Best Selling Home & Kitchen Products & Brands on amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Amazon Home & Kitchen in amazon.co.uk for 1 апреля, and read the full analysis below
Последнее обновление : апрель 1, 2026
Лучшие бренды в категории Home & Kitchen
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Home & Kitchen на сайте amazon.co.uk. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic | 1.02% | 0.67pp | 4.9M | 148.04% | 5.11% | 31.52% | £27.03 | 13.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YONISEE | 0.38% | 0.33pp | 4.4M | 112.31% | 2.04% | 17.58% | £7.19 | 7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyson | 0.64% | 0.26pp | 1.5M | 0.16% | 5.08% | 30.07% | £24.93 | 4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ComfoRest, Bedding & Upholstery Innovation Leader | 0.30% | 0.26pp | 4.9M | 107.08% | 5.01% | 17.06% | £5.36 | 13.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steelcase | 0.27% | 0.25pp | 1.6M | 123.94% | 1.29% | 23.21% | £26.94 | 13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.02% | 0.67pp | 4.9M | 148.04% | 5.11% | 31.52% | £27.03 | 13.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YONISEE | 0.38% | 0.33pp | 4.4M | 112.31% | 2.04% | 17.58% | £7.19 | 7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyson | 0.64% | 0.26pp | 1.5M | 0.16% | 5.08% | 30.07% | £24.93 | 4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ComfoRest, Bedding & Upholstery Innovation Leader | 0.30% | 0.26pp | 4.9M | 107.08% | 5.01% | 17.06% | £5.36 | 13.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steelcase | 0.27% | 0.25pp | 1.6M | 123.94% | 1.29% | 23.21% | £26.94 | 13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Home & Kitchen. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Home & Kitchen
Изучите разбивку на подкатегории в категории Home & Kitchen. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
Лучшие товары в категории Home & Kitchen
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Home & Kitchen. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Air Fryers | Ninja | 189.4K | 36.97% | 6.36% | 5.09% | 78 | 9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Desk Chairs | YONISEE | 168.9K | = | 8.73% | 0.33% | < 50 | 8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bean-to-Cup Coffee Machines | Sage | 166.2K | 81.61% | 5.74% | 5.23% | 53 | 7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Air Fryers | Ninja | 159.4K | 20.49% | 6.76% | 0.57% | 71 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Air Fryers | Ninja | 156.2K | 35.67% | 5.83% | 6.95% | < 50 | 16.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Air Fryers | Ninja | 189.4K | 36.97% | 6.36% | 5.09% | 78 | 9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Desk Chairs | YONISEE | 168.9K | = | 8.73% | 0.33% | < 50 | 8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bean-to-Cup Coffee Machines | Sage | 166.2K | 81.61% | 5.74% | 5.23% | 53 | 7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Air Fryers | Ninja | 159.4K | 20.49% | 6.76% | 0.57% | 71 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Air Fryers | Ninja | 156.2K | 35.67% | 5.83% | 6.95% | < 50 | 16.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




