Best Selling Currency & Subscription Cards Products & Brands on amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Amazon Currency & Subscription Cards in amazon.co.uk for 1 августа, and read the full analysis below
Последнее обновление : август 1, 2026
Лучшие бренды в категории Currency & Subscription Cards
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Currency & Subscription Cards на сайте amazon.co.uk. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayStation | 66.91% | 31.38pp | 43.5K | 32.67% | 17.26% | 8.55% | £45.56 | 16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple | 0.86% | 0.17pp | 35.6K | 24.26% | 5.78% | 6.17% | £13.32 | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nintendo | 4.74% | 0.36pp | 17.4K | 21.07% | 4.62% | 8.37% | £31.97 | 15.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VitalLeap | 0.22% | 0.53pp | 13.2K | 5.92% | 8.93% | 5.38% | £32.95 | 1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft | 3.27% | 1.14pp | 40.4K | 24.97% | 15.87% | 5.22% | £44.59 | 12.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlayStation | 66.91% | 31.38pp | 43.5K | 32.67% | 17.26% | 8.55% | £45.56 | 16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple | 0.86% | 0.17pp | 35.6K | 24.26% | 5.78% | 6.17% | £13.32 | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nintendo | 4.74% | 0.36pp | 17.4K | 21.07% | 4.62% | 8.37% | £31.97 | 15.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VitalLeap | 0.22% | 0.53pp | 13.2K | 5.92% | 8.93% | 5.38% | £32.95 | 1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft | 3.27% | 1.14pp | 40.4K | 24.97% | 15.87% | 5.22% | £44.59 | 12.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Currency & Subscription Cards. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Currency & Subscription Cards
Изучите разбивку на подкатегории в категории Currency & Subscription Cards. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
| Категория | проданная единица | Изменить | Доход | Изменить | Виды продукции | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 10.00% | 8.83% | 12.84% | 63 | 12.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Store Currency Cards | Разблокировать полный список > | 9.97% | 0.31% | 17.27% | 91 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xbox Live | Разблокировать полный список > | 7.27% | 1.77% | 14.41% | 88 | 1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 10.00% | 8.83% | 12.84% | 63 | 12.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Store Currency Cards | Разблокировать полный список > | 9.97% | 0.31% | 17.27% | 91 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xbox Live | Разблокировать полный список > | 7.27% | 1.77% | 14.41% | 88 | 1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 10.00% | 8.83% | 12.84% | 63 | 12.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Store Currency Cards | Разблокировать полный список > | 9.97% | 0.31% | 17.27% | 91 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отслеживайте тенденции развития категории из месяца в месяц Узнайте, какие категории растут на основе данных о продажах, доходах и просмотрах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие товары в категории Currency & Subscription Cards
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Currency & Subscription Cards. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Store Currency Cards | PlayStation | 11.6K | 40.95% | 14.28% | 3.33% | 89 | 4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Store Currency Cards | PlayStation | 8.2K | 51.62% | 18.71% | 5.87% | 79 | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Store Currency Cards | PlayStation | 5.1K | 43.37% | 2.13% | 7.09% | 89 | 4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Xbox Live | Xbox | 5K | 15.92% | 7.09% | 2.30% | < 50 | 4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> PlayStation Network | Fiico | 4.8K | 74.72% | 1.92% | 8.55% | 59 | 9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Store Currency Cards | PlayStation | 11.6K | 40.95% | 14.28% | 3.33% | 89 | 4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Store Currency Cards | PlayStation | 8.2K | 51.62% | 18.71% | 5.87% | 79 | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Store Currency Cards | PlayStation | 5.1K | 43.37% | 2.13% | 7.09% | 89 | 4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Xbox Live | Xbox | 5K | 15.92% | 7.09% | 2.30% | < 50 | 4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> PlayStation Network | Fiico | 4.8K | 74.72% | 1.92% | 8.55% | 59 | 9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




