You’ve hit your search limit
Start your free trial to keep exploring full traffic and performance insights.
Get StartedСамые продаваемые бренды Robotics на Amazon
See the full list of Market Leaders In Amazon Robotics for 1 августа, and read the full analysis below
Последнее обновление : август 1, 2026
Лучшие бренды в категории Robotics
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Robotics на сайте amazon.com. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI | 53.74% | 16.71pp | 110.2K | 505.22% | 0.69% | 61.66% | $1750.89 | 520.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autel | 10.32% | 7.20pp | 24.6K | 53.80% | 0.41% | 32.38% | $1750.69 | 152.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERIETELF | 2.89% | 2.77pp | 101.9K | 453.12% | 0.16% | 59.66% | $116.50 | 518.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPVtosky | 1.18% | 1.18pp | 94.6K | 495.18% | 0.45% | 59.12% | $1478.98 | 48.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARTRC | 0.63% | 0.23pp | 106.5K | 270.87% | 0.52% | 61.46% | $1439.31 | 51.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJI | 53.74% | 16.71pp | 110.2K | 505.22% | 0.69% | 61.66% | $1750.89 | 520.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autel | 10.32% | 7.20pp | 24.6K | 53.80% | 0.41% | 32.38% | $1750.69 | 152.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERIETELF | 2.89% | 2.77pp | 101.9K | 453.12% | 0.16% | 59.66% | $116.50 | 518.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPVtosky | 1.18% | 1.18pp | 94.6K | 495.18% | 0.45% | 59.12% | $1478.98 | 48.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARTRC | 0.63% | 0.23pp | 106.5K | 270.87% | 0.52% | 61.46% | $1439.31 | 51.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Robotics. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Robotics
Изучите разбивку на подкатегории в категории Robotics. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
| Категория | проданная единица | Изменить | Доход | Изменить | Виды продукции | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | < 50 | 17.14% | 11.61% | 8.43% | < 50 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 8.67% | 17.15% | 4.47% | 91 | 7.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robot Parts | Разблокировать полный список > | 11.39% | 6.17% | 6.03% | < 50 | 4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | < 50 | 17.14% | 11.61% | 8.43% | < 50 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 8.67% | 17.15% | 4.47% | 91 | 7.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robot Parts | Разблокировать полный список > | 11.39% | 6.17% | 6.03% | < 50 | 4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | < 50 | 17.14% | 11.61% | 8.43% | < 50 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 8.67% | 17.15% | 4.47% | 91 | 7.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отслеживайте тенденции развития категории из месяца в месяц Узнайте, какие категории растут на основе данных о продажах, доходах и просмотрах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие товары в категории Robotics
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Robotics. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | DJI | 32.6K | = | 8.86% | 3.84% | 75 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | DJI | 31.2K | = | 12.17% | 2.87% | 89 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | DJI | 16K | = | 10.84% | 15.36% | 98 | 0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | SJsharp | 15.4K | = | 9.73% | 5.59% | 62 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | FERIETELF | 11.6K | = | 0.99% | 7.41% | 96 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | DJI | 32.6K | = | 8.86% | 3.84% | 75 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | DJI | 31.2K | = | 12.17% | 2.87% | 89 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | DJI | 16K | = | 10.84% | 15.36% | 98 | 0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | SJsharp | 15.4K | = | 9.73% | 5.59% | 62 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | FERIETELF | 11.6K | = | 0.99% | 7.41% | 96 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




