在 amazon.ca 上探索Books Amazon 類別的市場領導者
See the full list of Market Leaders In Amazon Books in amazon.ca for 10月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:10月 1, 2026
Books分類中的熱門品牌
查看在amazon.ca平台上Books類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Dinniman | 1.07% | 0.83pp | 122K | 178.19% | 8.65% | 23.34% | CDN$33.83 | 5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sui Ishida | 0.63% | 0.46pp | 17.4K | 16.17% | 0.03% | 20.67% | CDN$31.58 | 4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikachu Press | 0.38% | 0.38pp | 98.5K | 64.31% | 4.41% | 19.08% | CDN$0.26 | 4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian Michael Bendis | 0.45% | 0.37pp | 29.5K | 174.70% | 1.59% | 1.78% | CDN$0.06 | 5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew D. Huberman Ph.D. | 0.39% | 0.36pp | 72.3K | 49.20% | 5.06% | 21.95% | CDN$33.32 | 4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matt Dinniman | 1.07% | 0.83pp | 122K | 178.19% | 8.65% | 23.34% | CDN$33.83 | 5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sui Ishida | 0.63% | 0.46pp | 17.4K | 16.17% | 0.03% | 20.67% | CDN$31.58 | 4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikachu Press | 0.38% | 0.38pp | 98.5K | 64.31% | 4.41% | 19.08% | CDN$0.26 | 4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian Michael Bendis | 0.45% | 0.37pp | 29.5K | 174.70% | 1.59% | 1.78% | CDN$0.06 | 5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew D. Huberman Ph.D. | 0.39% | 0.36pp | 72.3K | 49.20% | 5.06% | 21.95% | CDN$33.32 | 4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 Books 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
Matt Dinniman
Sui Ishida
Pikachu Press
Brian Michael Bendis
Andrew D. Huberman Ph.D.
Books類別的熱門產品
探索Books類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Neuroscience | Andrew D. Huberman Ph.D. | 43.8K | = | 6.86% | 7.15% | 93 | 9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reference | Caro Claire Burke | 30.5K | = | 9.88% | 8.91% | 89 | 4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Animals & Pets | Coco Wyo | 28.2K | = | 7.68% | 17.94% | 94 | 9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Coming of Age | Kathryn Stockett | 25.5K | = | 7.99% | 14.05% | < 50 | 12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | Rebecca Yarros | 20.4K | = | 9.33% | 10.84% | 100 | 7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Neuroscience | Andrew D. Huberman Ph.D. | 43.8K | = | 6.86% | 7.15% | 93 | 9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reference | Caro Claire Burke | 30.5K | = | 9.88% | 8.91% | 89 | 4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Animals & Pets | Coco Wyo | 28.2K | = | 7.68% | 17.94% | 94 | 9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Coming of Age | Kathryn Stockett | 25.5K | = | 7.99% | 14.05% | < 50 | 12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | Rebecca Yarros | 20.4K | = | 9.33% | 10.84% | 100 | 7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





