在 amazon.ca 上探索Sports & Outdoors Amazon 類別的市場領導者
See the full list of Market Leaders In Amazon Sports & Outdoors in amazon.ca for 8月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:8月 1, 2026
Sports & Outdoors分類中的熱門品牌
查看在amazon.ca平台上Sports & Outdoors類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 2.76% | 2.58pp | 601.2K | 1113.53% | 2.69% | 120.44% | CDN$604.98 | 38.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUSAE | 1.34% | 1.08pp | 440.8K | 1075.47% | 0.12% | 97.61% | CDN$559.83 | 26.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMVIRE | 0.91% | 0.91pp | 600.1K | 279.93% | 2.62% | 57.98% | CDN$169.92 | 7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niphean | 1.47% | 0.83pp | 469.5K | 967.37% | 2.14% | 27.70% | CDN$429.42 | 22.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WERHY | 0.76% | 0.76pp | 597.3K | 720.38% | 0.67% | 36.53% | CDN$406.34 | 24.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple | 2.76% | 2.58pp | 601.2K | 1113.53% | 2.69% | 120.44% | CDN$604.98 | 38.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUSAE | 1.34% | 1.08pp | 440.8K | 1075.47% | 0.12% | 97.61% | CDN$559.83 | 26.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMVIRE | 0.91% | 0.91pp | 600.1K | 279.93% | 2.62% | 57.98% | CDN$169.92 | 7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niphean | 1.47% | 0.83pp | 469.5K | 967.37% | 2.14% | 27.70% | CDN$429.42 | 22.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WERHY | 0.76% | 0.76pp | 597.3K | 720.38% | 0.67% | 36.53% | CDN$406.34 | 24.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 Sports & Outdoors 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
Apple
FOUSAE
GAMVIRE
niphean
WERHY
Sports & Outdoors類別的熱門產品
探索Sports & Outdoors類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Sports Water Bottles | Owala | 213.6K | = | 8.35% | 5.97% | 63 | 8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inflatable Boards | niphean | 208.2K | 2.09% | 8.24% | 1.55% | 100 | 4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Electric Scooters | GYROCOPTERS | 173.3K | 22.36% | 14.12% | 9.87% | 70 | 7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inflatable Boards | FunWater | 155.9K | 102.94% | 12.58% | 12.29% | 80 | 19.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inflatable Boards | FunWater | 155.9K | 169.26% | 12.58% | 12.29% | 80 | 19.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sports Water Bottles | Owala | 213.6K | = | 8.35% | 5.97% | 63 | 8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inflatable Boards | niphean | 208.2K | 2.09% | 8.24% | 1.55% | 100 | 4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Electric Scooters | GYROCOPTERS | 173.3K | 22.36% | 14.12% | 9.87% | 70 | 7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inflatable Boards | FunWater | 155.9K | 102.94% | 12.58% | 12.29% | 80 | 19.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inflatable Boards | FunWater | 155.9K | 169.26% | 12.58% | 12.29% | 80 | 19.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




