在 amazon.de 上探索Koch- & Backzutaten Amazon 類別的市場領導者
See the full list of Market Leaders In Amazon Koch- & Backzutaten in amazon.de for 9月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:9月 1, 2026
Koch- & Backzutaten分類中的熱門品牌
查看在amazon.de平台上Koch- & Backzutaten類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWL Naturprodukte | 4.36% | 1.97pp | 137K | 62.66% | 36.57% | 72.15% | €11.81 | 3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND HONEY CO | 3.59% | 1.57pp | 110.5K | 57.89% | 10.02% | 37.80% | €7.77 | 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE TRUE HONEY CO. | 1.47% | 0.91pp | 137K | 39.06% | 14.14% | 17.60% | €11.02 | 1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GiDeli | 0.79% | 0.65pp | 8K | 11.80% | 34.81% | 68.97% | €9.31 | 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gino Gelati | 0.90% | 0.61pp | 103.4K | 56.55% | 3.01% | 57.21% | €11.09 | 0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWL Naturprodukte | 4.36% | 1.97pp | 137K | 62.66% | 36.57% | 72.15% | €11.81 | 3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND HONEY CO | 3.59% | 1.57pp | 110.5K | 57.89% | 10.02% | 37.80% | €7.77 | 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE TRUE HONEY CO. | 1.47% | 0.91pp | 137K | 39.06% | 14.14% | 17.60% | €11.02 | 1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GiDeli | 0.79% | 0.65pp | 8K | 11.80% | 34.81% | 68.97% | €9.31 | 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gino Gelati | 0.90% | 0.61pp | 103.4K | 56.55% | 3.01% | 57.21% | €11.09 | 0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 Koch- & Backzutaten 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
EWL Naturprodukte
NEW ZEALAND HONEY CO
THE TRUE HONEY CO.
GiDeli
Gino Gelati
Koch- & Backzutaten類別中的熱銷子類別
深入探索Koch- & Backzutaten分類下的子分類分佈。本部分深入剖析不同子類別的表現,有助於找出哪些細分市場正在成長、哪些競爭最激烈,以及消費者的興趣正在轉移。
| 類別 | 銷售數量 | 更改 | 收益 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 9.90% | 7.53% | 4.64% | 93 | 7.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3.78% | 0.10% | 8.20% | 59 | 1.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streudekor & Streusel | 85 | 8.89% | 0.50% | 9.15% | < 50 | 0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essbare Kuchendekorationen | 93 | 11.50% | 6.68% | 9.66% | 98 | 2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essbare Druckertinte & -papier | 98 | 17.25% | 3.51% | 9.97% | 93 | 7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glitzerstaub | < 50 | 7.86% | 2.78% | 12.94% | 79 | 2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essbare Cupcake-Dekorationen | 解鎖完整列表 | 8.94% | 5.74% | 16.13% | < 50 | 5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icing & Fondant | 55 | 9.88% | 1.34% | 18.61% | 91 | 7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasuren | 解鎖完整列表 | 3.99% | 0.32% | 12.41% | 88 | 2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 7.31% | 9.10% | 2.27% | 92 | 11.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2.60% | 7.29% | 3.98% | 80 | 6.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brauner Zucker | 84 | 8.38% | 9.67% | 4.10% | < 50 | 14.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißer Zucker | < 50 | 10.29% | 15.56% | 2.16% | 88 | 9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanillezucker | 98 | 4.45% | 7.18% | 1.95% | 99 | 6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Würfelzucker | 75 | 6.01% | 8.28% | 0.27% | < 50 | 9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokosblütenzucker | 解鎖完整列表 | 9.97% | 1.63% | 14.61% | 95 | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honig | 解鎖完整列表 | 15.99% | 18.59% | 7.19% | 79 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stärke & Bindemittel | 77 | 0.33% | 4.73% | 5.60% | 51 | 5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 0.23% | 4.62% | 5.67% | < 50 | 5.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natron | 66 | 5.25% | 14.29% | 7.40% | 99 | 1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trockenhefe | 100 | 3.57% | 17.15% | 4.84% | 79 | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauerteig-Starter | 解鎖完整列表 | 3.28% | 8.14% | 8.91% | 63 | 8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süßstoffe | 解鎖完整列表 | 7.60% | 12.72% | 0.08% | < 50 | 8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 9.90% | 7.53% | 4.64% | 93 | 7.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3.78% | 0.10% | 8.20% | 59 | 1.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streudekor & Streusel | 85 | 8.89% | 0.50% | 9.15% | < 50 | 0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essbare Kuchendekorationen | 93 | 11.50% | 6.68% | 9.66% | 98 | 2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essbare Druckertinte & -papier | 98 | 17.25% | 3.51% | 9.97% | 93 | 7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追蹤類別趨勢的月度變化 查看哪些類別根據銷售、營收和觀看次數呈現增長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koch- & Backzutaten類別的熱門產品
探索Koch- & Backzutaten類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Aromapulver | MORE NUTRITION | 77K | = | 0.86% | 7.24% | 54 | 2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Streudekor & Streusel | RUF | 43K | = | 3.38% | 7.22% | 77 | 1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Backsirupe, Zucker & Süßstoffe | Schwartau | 37.4K | 127.47% | 7.75% | 13.10% | 93 | 9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Natürlich | DECOCINO | 36.1K | 110.30% | 1.82% | 4.32% | 91 | 2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Natron | EWL Naturprodukte | 32.1K | 73.10% | 5.03% | 14.94% | 64 | 12.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Aromapulver | MORE NUTRITION | 77K | = | 0.86% | 7.24% | 54 | 2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Streudekor & Streusel | RUF | 43K | = | 3.38% | 7.22% | 77 | 1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Backsirupe, Zucker & Süßstoffe | Schwartau | 37.4K | 127.47% | 7.75% | 13.10% | 93 | 9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Natürlich | DECOCINO | 36.1K | 110.30% | 1.82% | 4.32% | 91 | 2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Natron | EWL Naturprodukte | 32.1K | 73.10% | 5.03% | 14.94% | 64 | 12.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





