在 amazon.de 上探索Adventskalender Amazon 類別的市場領導者
See the full list of Market Leaders In Amazon Adventskalender in amazon.de for 8月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:8月 1, 2026
Adventskalender分類中的熱門品牌
查看在amazon.de平台上Adventskalender類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattel | 14.89% | 14.85pp | 13.4K | 4413.80% | 8.11% | 2308.17% | €28.44 | 38.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGO | 10.05% | 3.24pp | 3.9K | 3865.87% | 7.12% | 1470.85% | €28.42 | 37.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOHAR'S ADVENTSKALENDER 20 | 5.23% | 2.14pp | 7.2K | 3199.36% | 7.84% | 549.38% | €23.67 | 37.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ravensburger | 3.49% | 1.45pp | 4.2K | 4306.96% | 7.91% | 1072.03% | €23.51 | 17.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disney | 4.59% | 1.22pp | 12.8K | 3248.04% | 8.11% | 2150.14% | €28.06 | 23.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel | 14.89% | 14.85pp | 13.4K | 4413.80% | 8.11% | 2308.17% | €28.44 | 38.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGO | 10.05% | 3.24pp | 3.9K | 3865.87% | 7.12% | 1470.85% | €28.42 | 37.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOHAR'S ADVENTSKALENDER 20 | 5.23% | 2.14pp | 7.2K | 3199.36% | 7.84% | 549.38% | €23.67 | 37.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ravensburger | 3.49% | 1.45pp | 4.2K | 4306.96% | 7.91% | 1072.03% | €23.51 | 17.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disney | 4.59% | 1.22pp | 12.8K | 3248.04% | 8.11% | 2150.14% | €28.06 | 23.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 Adventskalender 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
Mattel
LEGO
SOHAR'S ADVENTSKALENDER 20
Ravensburger
Disney
Adventskalender類別的熱門產品
探索Adventskalender類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Adventskalender | Mattel | 11.5K | = | 4.58% | 1.15% | < 50 | 13.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Adventskalender | CRAZE | 3.2K | = | 3.44% | 9.17% | 56 | 14.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Adventskalender | Kosmos | 2K | = | 9.31% | 4.19% | < 50 | 10.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Adventskalender | LEGO | 2K | = | 9.70% | 9.77% | < 50 | 7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Adventskalender | Hymarvo | 1.9K | 799.07% | 18.33% | 3.91% | < 50 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Adventskalender | Mattel | 11.5K | = | 4.58% | 1.15% | < 50 | 13.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Adventskalender | CRAZE | 3.2K | = | 3.44% | 9.17% | 56 | 14.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Adventskalender | Kosmos | 2K | = | 9.31% | 4.19% | < 50 | 10.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Adventskalender | LEGO | 2K | = | 9.70% | 9.77% | < 50 | 7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Adventskalender | Hymarvo | 1.9K | 799.07% | 18.33% | 3.91% | < 50 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





