在 amazon.it 上探索Carta, blocchi e quaderni Amazon 類別的市場領導者
See the full list of Market Leaders In Amazon Carta, blocchi e quaderni in amazon.it for 7月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:7月 1, 2026
Carta, blocchi e quaderni分類中的熱門品牌
查看在amazon.it平台上Carta, blocchi e quaderni類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koala | 4.60% | 2.68pp | 63.4K | 118.56% | 63.64% | 68.70% | €15.93 | 5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moleskine | 4.19% | 2.58pp | 58.5K | 84.25% | 37.24% | 56.33% | €7.21 | 5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon | 2.35% | 1.77pp | 59K | 45.24% | 23.80% | 68.11% | €8.86 | 3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo Paper Direct | 1.75% | 0.95pp | 44.3K | 51.45% | 12.02% | 36.37% | €15.81 | 5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriano | 0.83% | 0.54pp | 54.1K | 93.92% | 40.91% | 32.04% | €3.17 | 4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koala | 4.60% | 2.68pp | 63.4K | 118.56% | 63.64% | 68.70% | €15.93 | 5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moleskine | 4.19% | 2.58pp | 58.5K | 84.25% | 37.24% | 56.33% | €7.21 | 5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon | 2.35% | 1.77pp | 59K | 45.24% | 23.80% | 68.11% | €8.86 | 3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo Paper Direct | 1.75% | 0.95pp | 44.3K | 51.45% | 12.02% | 36.37% | €15.81 | 5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriano | 0.83% | 0.54pp | 54.1K | 93.92% | 40.91% | 32.04% | €3.17 | 4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 Carta, blocchi e quaderni 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
Koala
Moleskine
Canon
Photo Paper Direct
Fabriano
Carta, blocchi e quaderni類別中的熱銷子類別
深入探索Carta, blocchi e quaderni分類下的子分類分佈。本部分深入剖析不同子類別的表現,有助於找出哪些細分市場正在成長、哪些競爭最激烈,以及消費者的興趣正在轉移。
| 類別 | 銷售數量 | 更改 | 收益 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 15.76% | 7.38% | 9.89% | 57 | 4.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 3.61% | 2.72% | 7.34% | 62 | 17.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta per fotocopiatrice e multiuso | 87 | 6.24% | 3.06% | 0.12% | 83 | 8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta fotografica | < 50 | 1.11% | 4.80% | 6.99% | < 50 | 7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta per stampanti a getto d'inchiostro | 91 | 4.80% | 8.61% | 2.08% | 73 | 2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta per stampanti laser | < 50 | 10.86% | 5.68% | 5.75% | < 50 | 5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moduli in continuo | 解鎖完整列表 | 9.34% | 9.90% | 7.26% | 62 | 4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta in rotoli | 94 | 8.57% | 6.35% | 4.59% | 92 | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta da lettere | 96 | 5.03% | 0.79% | 2.24% | 82 | 10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavagne a fogli mobili e fogli per cavalletto | 75 | 19.47% | 13.88% | 9.09% | 79 | 1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta carbone | 解鎖完整列表 | 3.32% | 3.10% | 6.92% | 95 | 7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 8.34% | 9.68% | 16.87% | 100 | 8.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocchetti memo adesivi | 83 | 8.77% | 5.10% | 18.25% | 61 | 6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocchi appunti e taccuini | 99 | 1.25% | 5.96% | 7.07% | 100 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaderni da scrittura | < 50 | 2.99% | 1.33% | 0.20% | < 50 | 13.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diari | 59 | 3.55% | 2.97% | 8.17% | 81 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocchi spiralati | 解鎖完整列表 | 17.14% | 8.66% | 8.22% | 80 | 9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.10% | 9.97% | 19.84% | < 50 | 5.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biglietti di auguri | 85 | 4.51% | 12.57% | 1.50% | 97 | 11.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biglietti da visita | 54 | 8.18% | 5.75% | 3.57% | < 50 | 6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartoline | 65 | 8.79% | 14.19% | 9.65% | 70 | 8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schede rubrica | < 50 | 9.45% | 6.56% | 18.86% | 72 | 17.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biglietti di annuncio | 解鎖完整列表 | 8.25% | 3.48% | 11.87% | 78 | 3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 15.76% | 7.38% | 9.89% | 57 | 4.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 3.61% | 2.72% | 7.34% | 62 | 17.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta per fotocopiatrice e multiuso | 87 | 6.24% | 3.06% | 0.12% | 83 | 8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta fotografica | < 50 | 1.11% | 4.80% | 6.99% | < 50 | 7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta per stampanti a getto d'inchiostro | 91 | 4.80% | 8.61% | 2.08% | 73 | 2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追蹤類別趨勢的月度變化 查看哪些類別根據銷售、營收和觀看次數呈現增長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carta, blocchi e quaderni類別的熱門產品
探索Carta, blocchi e quaderni類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Carta per stampanti a getto d'inchiostro | alphaink | 38.1K | = | 2.67% | 8.89% | < 50 | 5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Carta per fotocopiatrice e multiuso | Amazon Basics | 26.7K | = | 8.87% | 4.80% | < 50 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Biglietti e cartoncini | Feltrinelli | 26K | 236.63% | 11.52% | 1.94% | 79 | 5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Carta per stampanti a getto d'inchiostro | TownStix | 21.8K | 190.45% | 3.20% | 9.66% | 83 | 3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Quaderni amministrazione | Amazon Basics | 21.3K | 21.39% | 8.72% | 4.50% | 80 | 8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Carta per stampanti a getto d'inchiostro | alphaink | 38.1K | = | 2.67% | 8.89% | < 50 | 5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Carta per fotocopiatrice e multiuso | Amazon Basics | 26.7K | = | 8.87% | 4.80% | < 50 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Biglietti e cartoncini | Feltrinelli | 26K | 236.63% | 11.52% | 1.94% | 79 | 5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Carta per stampanti a getto d'inchiostro | TownStix | 21.8K | 190.45% | 3.20% | 9.66% | 83 | 3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Quaderni amministrazione | Amazon Basics | 21.3K | 21.39% | 8.72% | 4.50% | 80 | 8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





