在 amazon.co.uk 上探索Miscellaneous Amazon 類別的市場領導者
See the full list of Market Leaders In Amazon Miscellaneous in amazon.co.uk for 8月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:8月 1, 2026
Miscellaneous分類中的熱門品牌
查看在amazon.co.uk平台上Miscellaneous類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decca | 3.85% | 3.46pp | 55 | 84.93% | 5.45% | 895.45% | £99.00 | 538.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbranded | 2.61% | 2.61pp | 54 | 23.53% | 3.73% | 212.72% | £27.49 | 391.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGACY RECORDINGS | 1.89% | 1.79pp | 52 | 14.09% | 4.23% | 892.36% | £47.02 | 178.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhino | 1.35% | 0.34pp | 50 | 18.46% | 0.36% | 42.37% | £14.35 | 461.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin TV | 0.00% | 1.76pp | < 50 | 65.60% | 2.62% | 832.87% | £82.88 | 351.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decca | 3.85% | 3.46pp | 55 | 84.93% | 5.45% | 895.45% | £99.00 | 538.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbranded | 2.61% | 2.61pp | 54 | 23.53% | 3.73% | 212.72% | £27.49 | 391.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGACY RECORDINGS | 1.89% | 1.79pp | 52 | 14.09% | 4.23% | 892.36% | £47.02 | 178.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhino | 1.35% | 0.34pp | 50 | 18.46% | 0.36% | 42.37% | £14.35 | 461.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin TV | 0.00% | 1.76pp | < 50 | 65.60% | 2.62% | 832.87% | £82.88 | 351.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 Miscellaneous 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
Decca
Unbranded
LEGACY RECORDINGS
Rhino
Virgin TV
Miscellaneous類別中的熱銷子類別
深入探索Miscellaneous分類下的子分類分佈。本部分深入剖析不同子類別的表現,有助於找出哪些細分市場正在成長、哪些競爭最激烈,以及消費者的興趣正在轉移。
Miscellaneous類別的熱門產品
探索Miscellaneous類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Miscellaneous | Lauren Daigle | 679 | 154.31% | 6.61% | 9.13% | 75 | 10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Miscellaneous | DIRTY HIT | 645 | 54.86% | 7.54% | 1.47% | 66 | 9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Christmas | Various Artists | 580 | = | 11.19% | 5.28% | 87 | 5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Holiday & Wedding | Duran Duran | 568 | = | 9.83% | 4.36% | 100 | 7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Miscellaneous | Various Artists | 443 | 84.58% | 9.92% | 15.22% | 78 | 6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Miscellaneous | Lauren Daigle | 679 | 154.31% | 6.61% | 9.13% | 75 | 10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Miscellaneous | DIRTY HIT | 645 | 54.86% | 7.54% | 1.47% | 66 | 9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Christmas | Various Artists | 580 | = | 11.19% | 5.28% | 87 | 5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Holiday & Wedding | Duran Duran | 568 | = | 9.83% | 4.36% | 100 | 7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Miscellaneous | Various Artists | 443 | 84.58% | 9.92% | 15.22% | 78 | 6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




![Duran Duran (The Wedding Album) [VINYL]](https://m.media-amazon.com/images/I/71bv7Lnx9PL.jpg)
