%site%上Robotics類別的熱銷品牌
See the full list of Market Leaders In Amazon Robotics for 8月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:8月 1, 2026
Robotics分類中的熱門品牌
查看在amazon.com平台上Robotics類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI | 53.74% | 16.71pp | 110.2K | 505.22% | 0.69% | 61.66% | $1750.89 | 520.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autel | 10.32% | 7.20pp | 24.6K | 53.80% | 0.41% | 32.38% | $1750.69 | 152.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERIETELF | 2.89% | 2.77pp | 101.9K | 453.12% | 0.16% | 59.66% | $116.50 | 518.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPVtosky | 1.18% | 1.18pp | 94.6K | 495.18% | 0.45% | 59.12% | $1478.98 | 48.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARTRC | 0.63% | 0.23pp | 106.5K | 270.87% | 0.52% | 61.46% | $1439.31 | 51.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJI | 53.74% | 16.71pp | 110.2K | 505.22% | 0.69% | 61.66% | $1750.89 | 520.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autel | 10.32% | 7.20pp | 24.6K | 53.80% | 0.41% | 32.38% | $1750.69 | 152.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERIETELF | 2.89% | 2.77pp | 101.9K | 453.12% | 0.16% | 59.66% | $116.50 | 518.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPVtosky | 1.18% | 1.18pp | 94.6K | 495.18% | 0.45% | 59.12% | $1478.98 | 48.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARTRC | 0.63% | 0.23pp | 106.5K | 270.87% | 0.52% | 61.46% | $1439.31 | 51.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 Robotics 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
DJI
Autel
FERIETELF
FPVtosky
STARTRC
Robotics類別中的熱銷子類別
深入探索Robotics分類下的子分類分佈。本部分深入剖析不同子類別的表現,有助於找出哪些細分市場正在成長、哪些競爭最激烈,以及消費者的興趣正在轉移。
| 類別 | 銷售數量 | 更改 | 收益 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | < 50 | 17.14% | 11.61% | 8.43% | < 50 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 8.67% | 17.15% | 4.47% | 91 | 7.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robot Parts | 解鎖完整列表 | 11.39% | 6.17% | 6.03% | < 50 | 4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | < 50 | 17.14% | 11.61% | 8.43% | < 50 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 8.67% | 17.15% | 4.47% | 91 | 7.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robot Parts | 解鎖完整列表 | 11.39% | 6.17% | 6.03% | < 50 | 4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | < 50 | 17.14% | 11.61% | 8.43% | < 50 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 8.67% | 17.15% | 4.47% | 91 | 7.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追蹤類別趨勢的月度變化 查看哪些類別根據銷售、營收和觀看次數呈現增長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robotics類別的熱門產品
探索Robotics類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | DJI | 32.6K | = | 8.86% | 3.84% | 75 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | DJI | 31.2K | = | 12.17% | 2.87% | 89 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | DJI | 16K | = | 10.84% | 15.36% | 98 | 0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | SJsharp | 15.4K | = | 9.73% | 5.59% | 62 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | FERIETELF | 11.6K | = | 0.99% | 7.41% | 96 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | DJI | 32.6K | = | 8.86% | 3.84% | 75 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | DJI | 31.2K | = | 12.17% | 2.87% | 89 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | DJI | 16K | = | 10.84% | 15.36% | 98 | 0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | SJsharp | 15.4K | = | 9.73% | 5.59% | 62 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | FERIETELF | 11.6K | = | 0.99% | 7.41% | 96 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





