%site%上DVD類別的熱銷品牌
See the full list of Market Leaders In Amazon DVD for 9月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:9月 1, 2026
DVD分類中的熱門品牌
查看在amazon.com平台上DVD類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Pratt | 1.04% | 0.90pp | 40.1K | 835.80% | 10.38% | 42.91% | $19.99 | 69.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Gosling | 0.61% | 0.60pp | 28.7K | 442.65% | 9.83% | 0.78% | $1.85 | 39.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teri Hatcher | 0.68% | 0.37pp | 40.1K | 806.14% | 0.78% | 3.06% | $16.40 | 7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Frankel | 0.30% | 0.30pp | 15.9K | 834.72% | 5.95% | 42.78% | $8.17 | 58.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasseter, John | 0.43% | 0.29pp | 24.9K | 365.83% | 10.38% | 17.76% | $13.25 | 46.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Pratt | 1.04% | 0.90pp | 40.1K | 835.80% | 10.38% | 42.91% | $19.99 | 69.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Gosling | 0.61% | 0.60pp | 28.7K | 442.65% | 9.83% | 0.78% | $1.85 | 39.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teri Hatcher | 0.68% | 0.37pp | 40.1K | 806.14% | 0.78% | 3.06% | $16.40 | 7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Frankel | 0.30% | 0.30pp | 15.9K | 834.72% | 5.95% | 42.78% | $8.17 | 58.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasseter, John | 0.43% | 0.29pp | 24.9K | 365.83% | 10.38% | 17.76% | $13.25 | 46.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 DVD 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
Chris Pratt
Ryan Gosling
Teri Hatcher
David Frankel
Lasseter, John
DVD類別中的熱銷子類別
深入探索DVD分類下的子分類分佈。本部分深入剖析不同子類別的表現,有助於找出哪些細分市場正在成長、哪些競爭最激烈,以及消費者的興趣正在轉移。
| 類別 | 銷售數量 | 更改 | 收益 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comedy | < 50 | 15.22% | 6.89% | 9.93% | 55 | 9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action & Adventure | 94 | 8.65% | 1.13% | 9.62% | 79 | 9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drama | 99 | 12.39% | 4.36% | 9.99% | 100 | 6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kids & Family | 91 | 4.32% | 2.38% | 8.47% | 94 | 9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horror | 解鎖完整列表 | 9.61% | 6.98% | 17.95% | 98 | 17.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comedy | < 50 | 15.22% | 6.89% | 9.93% | 55 | 9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action & Adventure | 94 | 8.65% | 1.13% | 9.62% | 79 | 9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drama | 99 | 12.39% | 4.36% | 9.99% | 100 | 6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kids & Family | 91 | 4.32% | 2.38% | 8.47% | 94 | 9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horror | 解鎖完整列表 | 9.61% | 6.98% | 17.95% | 98 | 17.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追蹤類別趨勢的月度變化 查看哪些類別根據銷售、營收和觀看次數呈現增長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD類別的熱門產品
探索DVD類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Faith & Spirituality | Jonathan Roumie | 64.7K | = | 6.95% | 14.05% | 64 | 12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Action & Adventure | Ryan Gosling | 36.3K | = | 2.70% | 6.23% | 72 | 13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | Chris Pratt | 33.5K | = | 9.81% | 6.30% | 82 | 1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Comedy | David Frankel | 27.8K | = | 7.00% | 0.41% | < 50 | 6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Action & Adventure | Ben Kingsley | 22.7K | = | 9.49% | 5.97% | 90 | 4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Faith & Spirituality | Jonathan Roumie | 64.7K | = | 6.95% | 14.05% | 64 | 12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Action & Adventure | Ryan Gosling | 36.3K | = | 2.70% | 6.23% | 72 | 13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | Chris Pratt | 33.5K | = | 9.81% | 6.30% | 82 | 1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Comedy | David Frankel | 27.8K | = | 7.00% | 0.41% | < 50 | 6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Action & Adventure | Ben Kingsley | 22.7K | = | 9.49% | 5.97% | 90 | 4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





