生物學TOP 網站排名
查看 9月 2026 的 50 個造訪量最大的 生物學 網站 ,並閱讀以下完整分析
| 排名 | 網站 | 類別 | 排名變化 | 平均訪問持續時間 | 平均訪問頁數 | 跳出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科學與教育 > 生物學 | = | 00:03:07 | 2.49 | 56.39% | |
| 2 | 科學與教育 > 生物學 | 1 | 00:03:17 | 4.09 | 33.47% | |
| 3 | 科學與教育 > 生物學 | 1 | 00:06:30 | 7.10 | 30.39% | |
| 4 | 科學與教育 > 生物學 | 1 | 00:02:16 | 2.36 | 61.56% | |
| 5 | 科學與教育 > 生物學 | 1 | 00:03:16 | 3.42 | 42.25% | |
| 6 | 科學與教育 > 生物學 | = | 00:02:06 | 1.68 | 70.48% | |
| 7 | 科學與教育 > 生物學 | = | 00:07:15 | 10.56 | 26.74% | |
| 8 | 科學與教育 > 生物學 | 1 | 00:01:48 | 1.77 | 69.45% | |
| 9 | 科學與教育 > 生物學 | 1 | 00:02:21 | 2.88 | 45.85% | |
| 10 | 科學與教育 > 生物學 | 4 | 00:06:37 | 8.10 | 27.08% | |
| 11 | 科學與教育 > 生物學 | = | 00:02:41 | 3.68 | 36.89% | |
| 12 | 科學與教育 > 生物學 | 2 | 00:00:47 | 2.21 | 56.43% | |
| 13 | 科學與教育 > 生物學 | 1 | 00:02:12 | 2.76 | 50.57% | |
| 14 | 科學與教育 > 生物學 | 23 | 00:09:52 | 9.31 | 20.93% | |
| 15 | 科學與教育 > 生物學 | 2 | 00:01:12 | 2.14 | 62.17% | |
| 16 | 科學與教育 > 生物學 | 1 | 00:17:20 | 2.26 | 51.83% | |
| 17 | 科學與教育 > 生物學 | 1 | 00:05:57 | 7.36 | 31.75% | |
| 18 | 科學與教育 > 生物學 | 4 | 00:01:45 | 5.38 | 33.31% | |
| 19 | 科學與教育 > 生物學 | 4 | 00:12:21 | 13.82 | 15.37% | |
| 20 | 科學與教育 > 生物學 | 13 | 00:01:48 | 4.09 | 29.56% | |
| 21 | 科學與教育 > 生物學 | 1 | 00:04:19 | 6.55 | 33.21% | |
| 22 | 科學與教育 > 生物學 | 3 | 00:01:19 | 1.34 | 77.27% | |
| 23 | 科學與教育 > 生物學 | 1 | 00:04:19 | 4.65 | 40.67% | |
| 24 | 科學與教育 > 生物學 | 11 | 00:02:53 | 2.20 | 54.15% | |
| 25 | 科學與教育 > 生物學 | 2 | 00:01:14 | 2.47 | 52.86% | |
| 26 | 科學與教育 > 生物學 | = | 00:06:41 | 6.78 | 34.78% | |
| 27 | 科學與教育 > 生物學 | 2 | 00:03:41 | 4.24 | 43.41% | |
| 28 | 科學與教育 > 生物學 | 1 | 00:04:42 | 4.72 | 41.55% | |
| 29 | 科學與教育 > 生物學 | 1 | 00:03:39 | 3.72 | 43.94% | |
| 30 | 科學與教育 > 生物學 | = | 00:04:18 | 3.91 | 40.97% | |
| 31 | 科學與教育 > 生物學 | = | 00:01:57 | 2.38 | 53.81% | |
| 32 | 科學與教育 > 生物學 | 2 | 00:01:06 | 2.07 | 53% | |
| 33 | 科學與教育 > 生物學 | 5 | 00:01:28 | 2.47 | 49.89% | |
| 34 | 科學與教育 > 生物學 | 7 | 00:03:36 | 4.28 | 44.39% | |
| 35 | 科學與教育 > 生物學 | 3 | 00:03:05 | 3.02 | 35.2% | |
| 36 | 科學與教育 > 生物學 | 6 | 00:02:04 | 2.22 | 49.76% | |
| 37 | 科學與教育 > 生物學 | 6 | 00:02:12 | 2.48 | 44.53% | |
| 38 | 科學與教育 > 生物學 | 12 | 00:01:14 | 2.20 | 48.73% | |
| 39 | 科學與教育 > 生物學 | 17 | 00:01:01 | 1.52 | 68.33% | |
| 40 | 科學與教育 > 生物學 | 7 | 00:05:02 | 7.77 | 26.33% | |
| 41 | 科學與教育 > 生物學 | 20 | 00:02:58 | 2.44 | 50.46% | |
| 42 | 科學與教育 > 生物學 | 8 | 00:03:31 | 4.05 | 49.5% | |
| 43 | 科學與教育 > 生物學 | 4 | 00:02:14 | 3.23 | 43.51% | |
| 44 | 科學與教育 > 生物學 | 3 | 00:01:12 | 2.05 | 54.29% | |
| 45 | 科學與教育 > 生物學 | = | 00:04:51 | 6.14 | 32.31% | |
| 46 | 科學與教育 > 生物學 | 2 | 00:01:28 | 1.88 | 61.78% | |
| 47 | 科學與教育 > 生物學 | 7 | 00:04:02 | 10.12 | 19.18% | |
| 48 | 科學與教育 > 生物學 | 7 | 00:04:28 | 6.38 | 29.55% | |
| 49 | 科學與教育 > 生物學 | 11 | 00:01:53 | 2.23 | 62.57% | |
| 50 | 科學與教育 > 生物學 | 3 | 00:01:50 | 3.32 | 34.91% |
