大學和學院TOP 網站排名
查看 10月 2026 的 50 個造訪量最大的 大學和學院 網站 ,並閱讀以下完整分析
| 排名 | 網站 | 類別 | 排名變化 | 平均訪問持續時間 | 平均訪問頁數 | 跳出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科學與教育 > 大學和學院 | = | 00:04:14 | 4.21 | 42.98% | |
| 2 | 科學與教育 > 大學和學院 | = | 00:08:54 | 9.62 | 33.5% | |
| 3 | 科學與教育 > 大學和學院 | = | 00:03:11 | 3.84 | 54.84% | |
| 4 | 科學與教育 > 大學和學院 | 15 | 00:11:22 | 11.36 | 20.1% | |
| 5 | 科學與教育 > 大學和學院 | 1 | 00:06:37 | 8.17 | 21.66% | |
| 6 | 科學與教育 > 大學和學院 | 1 | 00:09:08 | 12.55 | 20.45% | |
| 7 | 科學與教育 > 大學和學院 | 4 | 00:03:45 | 5.22 | 16.61% | |
| 8 | 科學與教育 > 大學和學院 | 1 | 00:03:23 | 4.90 | 47.59% | |
| 9 | 科學與教育 > 大學和學院 | 3 | 00:06:13 | 3.94 | 38.2% | |
| 10 | 科學與教育 > 大學和學院 | 3 | 00:08:40 | 8.37 | 15.95% | |
| 11 | 科學與教育 > 大學和學院 | 3 | 00:04:21 | 4.35 | 45.16% | |
| 12 | 科學與教育 > 大學和學院 | 2 | 00:06:48 | 6.86 | 20.76% | |
| 13 | 科學與教育 > 大學和學院 | = | 00:03:34 | 3.61 | 38.92% | |
| 14 | 科學與教育 > 大學和學院 | 2 | 00:06:31 | 5.57 | 33.04% | |
| 15 | 科學與教育 > 大學和學院 | 1 | 00:05:31 | 6.83 | 28.01% | |
| 16 | 科學與教育 > 大學和學院 | 5 | 00:05:23 | 5.09 | 39.05% | |
| 17 | 科學與教育 > 大學和學院 | 3 | 00:08:21 | 6.83 | 25.08% | |
| 18 | 科學與教育 > 大學和學院 | 2 | 00:08:17 | 8.03 | 24.95% | |
| 19 | 科學與教育 > 大學和學院 | 23 | 00:08:00 | 7.75 | 25.67% | |
| 20 | 科學與教育 > 大學和學院 | 2 | 00:07:00 | 6.70 | 31.66% | |
| 21 | 科學與教育 > 大學和學院 | 6 | 00:06:10 | 7.43 | 27.39% | |
| 22 | 科學與教育 > 大學和學院 | 4 | 00:07:00 | 6.95 | 29.72% | |
| 23 | 科學與教育 > 大學和學院 | 13 | 00:06:57 | 7.29 | 25.68% | |
| 24 | 科學與教育 > 大學和學院 | 1 | 00:03:24 | 5.05 | 30.09% | |
| 25 | 科學與教育 > 大學和學院 | 9 | 00:05:48 | 4.41 | 44.29% | |
| 26 | 科學與教育 > 大學和學院 | 9 | 00:07:16 | 6.13 | 26.46% | |
| 27 | 科學與教育 > 大學和學院 | 4 | 00:04:54 | 5.42 | 35.65% | |
| 28 | 科學與教育 > 大學和學院 | 1 | 00:03:46 | 2.65 | 41.85% | |
| 29 | 科學與教育 > 大學和學院 | 2 | 00:04:59 | 5.81 | 28.72% | |
| 30 | 科學與教育 > 大學和學院 | 27 | 00:07:18 | 7.34 | 28.33% | |
| 31 | 科學與教育 > 大學和學院 | 5 | 00:06:10 | 11.11 | 14.38% | |
| 32 | 科學與教育 > 大學和學院 | 109 | 00:08:46 | 8.64 | 25.5% | |
| 33 | 科學與教育 > 大學和學院 | 9 | 00:06:11 | 7.87 | 27.37% | |
| 34 | 科學與教育 > 大學和學院 | 4 | 00:07:35 | 5.84 | 35.63% | |
| 35 | 科學與教育 > 大學和學院 | 4 | 00:05:01 | 5.59 | 37.4% | |
| 36 | 科學與教育 > 大學和學院 | 13 | 00:06:05 | 7.32 | 27.12% | |
| 37 | 科學與教育 > 大學和學院 | 11 | 00:08:16 | 7.83 | 19.73% | |
| 38 | 科學與教育 > 大學和學院 | 1 | 00:08:05 | 6.69 | 34.25% | |
| 39 | 科學與教育 > 大學和學院 | = | 00:07:12 | 6.90 | 23.81% | |
| 40 | 科學與教育 > 大學和學院 | 20 | 00:05:32 | 9.05 | 20.98% | |
| 41 | 科學與教育 > 大學和學院 | 190 | 00:21:33 | 9.16 | 11.35% | |
| 42 | 科學與教育 > 大學和學院 | 2 | 00:07:38 | 8.11 | 28.72% | |
| 43 | 科學與教育 > 大學和學院 | 2 | 00:04:01 | 4.14 | 42.74% | |
| 44 | 科學與教育 > 大學和學院 | 11 | 00:03:42 | 6.44 | 31.54% | |
| 45 | 科學與教育 > 大學和學院 | 5 | 00:03:45 | 3.82 | 52.01% | |
| 46 | 科學與教育 > 大學和學院 | 6 | 00:07:27 | 8.25 | 24.66% | |
| 47 | 科學與教育 > 大學和學院 | 15 | 00:03:43 | 5.22 | 27.2% | |
| 48 | 科學與教育 > 大學和學院 | 2 | 00:08:59 | 9.16 | 24.81% | |
| 49 | 科學與教育 > 大學和學院 | 4 | 00:09:04 | 7.54 | 20.65% | |
| 50 | 科學與教育 > 大學和學院 | 7 | 00:07:46 | 8.75 | 15.08% |
