发掘 amazon.ca的亚马逊Electronics类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Electronics in amazon.ca for 4月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:四月 1, 2026
Electronics类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.ca上的Electronics类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus | 7.57% | 4.32pp | 2.6M | 9.73% | 3.66% | 121.22% | CDN$1002.28 | 44.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crucial | 1.58% | 0.88pp | 2.5M | 4.07% | 2.30% | 76.85% | CDN$886.27 | 0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon | 1.07% | 0.78pp | 2.6M | 1.54% | 2.20% | 44.57% | CDN$885.64 | 4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony | 2.26% | 0.63pp | 698.5K | 7.82% | 1.58% | 18.26% | CDN$886.03 | 44.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell | 1.69% | 0.58pp | 2.5M | 1.16% | 3.66% | 8.91% | CDN$749.58 | 35.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asus | 7.57% | 4.32pp | 2.6M | 9.73% | 3.66% | 121.22% | CDN$1002.28 | 44.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crucial | 1.58% | 0.88pp | 2.5M | 4.07% | 2.30% | 76.85% | CDN$886.27 | 0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon | 1.07% | 0.78pp | 2.6M | 1.54% | 2.20% | 44.57% | CDN$885.64 | 4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony | 2.26% | 0.63pp | 698.5K | 7.82% | 1.58% | 18.26% | CDN$886.03 | 44.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell | 1.69% | 0.58pp | 2.5M | 1.16% | 3.66% | 8.91% | CDN$749.58 | 35.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Electronics类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Asus
Crucial
Canon
Sony
Dell
Electronics类别的热门产品
发掘Electronics类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> External Battery Packs | INIU | 463.6K | = | 19.44% | 9.82% | < 50 | 1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> External Battery Packs | INIU | 255K | = | 9.99% | 11.19% | < 50 | 14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Headphones | Apple | 201.8K | 28.11% | 4.73% | 0.12% | 95 | 1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> External Battery Packs | Charmast | 186.8K | 156.55% | 6.13% | 8.76% | 78 | 11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Headphones | Apple | 167.7K | = | 9.99% | 7.86% | 72 | 4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> External Battery Packs | INIU | 463.6K | = | 19.44% | 9.82% | < 50 | 1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> External Battery Packs | INIU | 255K | = | 9.99% | 11.19% | < 50 | 14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Headphones | Apple | 201.8K | 28.11% | 4.73% | 0.12% | 95 | 1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> External Battery Packs | Charmast | 186.8K | 156.55% | 6.13% | 8.76% | 78 | 11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Headphones | Apple | 167.7K | = | 9.99% | 7.86% | 72 | 4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





