发掘 amazon.ca的亚马逊Thermometers类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Thermometers in amazon.ca for 8月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:八月 1, 2026
Thermometers类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.ca上的Thermometers类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoveeLife | 17.02% | 14.31pp | 19.1K | 367.65% | 5.90% | 37.02% | CDN$61.80 | 73.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U UNNI | 8.49% | 5.22pp | 13.6K | 142.41% | 3.39% | 14.42% | CDN$44.95 | 32.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Govee | 7.23% | 3.44pp | 14.4K | 167.40% | 3.73% | 13.66% | CDN$18.39 | 18.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TASOGEN | 3.56% | 1.74pp | 3.3K | 302.94% | 2.98% | 13.56% | CDN$22.54 | 35.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ThermoPro | 1.75% | 0.58pp | 14.1K | 98.95% | 4.13% | 12.22% | CDN$18.19 | 29.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoveeLife | 17.02% | 14.31pp | 19.1K | 367.65% | 5.90% | 37.02% | CDN$61.80 | 73.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U UNNI | 8.49% | 5.22pp | 13.6K | 142.41% | 3.39% | 14.42% | CDN$44.95 | 32.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Govee | 7.23% | 3.44pp | 14.4K | 167.40% | 3.73% | 13.66% | CDN$18.39 | 18.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TASOGEN | 3.56% | 1.74pp | 3.3K | 302.94% | 2.98% | 13.56% | CDN$22.54 | 35.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ThermoPro | 1.75% | 0.58pp | 14.1K | 98.95% | 4.13% | 12.22% | CDN$18.19 | 29.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Thermometers类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
GoveeLife
U UNNI
Govee
TASOGEN
ThermoPro
Thermometers类别中的畅销子类别
浏览Thermometers类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
| 品类 | 销售数量 | 更改 | 营收 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor Thermometers | 79 | 0.68% | 5.11% | 6.74% | 95 | 7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Thermometers | < 50 | 1.44% | 6.57% | 5.31% | < 50 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor-Outdoor Thermometers | 解锁完整列表 > | 3.49% | 0.90% | 0.64% | 76 | 12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor Thermometers | 79 | 0.68% | 5.11% | 6.74% | 95 | 7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Thermometers | < 50 | 1.44% | 6.57% | 5.31% | < 50 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor-Outdoor Thermometers | 解锁完整列表 > | 3.49% | 0.90% | 0.64% | 76 | 12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor Thermometers | 79 | 0.68% | 5.11% | 6.74% | 95 | 7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Thermometers | < 50 | 1.44% | 6.57% | 5.31% | < 50 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪类别月环比趋势 查看基于销售额、收入和浏览量的类别增长情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermometers类别的热门产品
发掘Thermometers类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Indoor Thermometers | Govee | 11.2K | 86.03% | 7.69% | 8.69% | 79 | 8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor Thermometers | GoveeLife | 9.3K | = | 6.53% | 9.00% | 65 | 6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor Thermometers | U UNNI | 9.2K | = | 8.32% | 17.00% | 94 | 3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor Thermometers | TASOGEN | 8.5K | 187.80% | 3.66% | 16.61% | 83 | 9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor Thermometers | SwitchBot | 7.6K | 116.15% | 10.58% | 19.53% | 87 | 2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor Thermometers | Govee | 11.2K | 86.03% | 7.69% | 8.69% | 79 | 8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor Thermometers | GoveeLife | 9.3K | = | 6.53% | 9.00% | 65 | 6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor Thermometers | U UNNI | 9.2K | = | 8.32% | 17.00% | 94 | 3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor Thermometers | TASOGEN | 8.5K | 187.80% | 3.66% | 16.61% | 83 | 9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor Thermometers | SwitchBot | 7.6K | 116.15% | 10.58% | 19.53% | 87 | 2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





