发掘 amazon.ca的亚马逊Tools & Home Improvement类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Tools & Home Improvement in amazon.ca for 4月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:四月 1, 2026
Tools & Home Improvement类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.ca上的Tools & Home Improvement类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILWAUKEE'S | 1.21% | 0.54pp | 397.9K | 40.66% | 5.48% | 25.09% | CDN$194.35 | 46.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta | 0.85% | 0.44pp | 397.8K | 7.11% | 0.92% | 14.04% | CDN$152.73 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xTool | 0.43% | 0.34pp | 396.6K | 21.77% | 3.92% | 10.40% | CDN$69.90 | 21.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 1.52% | 0.30pp | 396.5K | 32.59% | 4.07% | 19.79% | CDN$189.59 | 31.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRTHINGS | 0.50% | 0.28pp | 361.6K | 13.17% | 2.79% | 1.45% | CDN$182.65 | 31.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILWAUKEE'S | 1.21% | 0.54pp | 397.9K | 40.66% | 5.48% | 25.09% | CDN$194.35 | 46.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta | 0.85% | 0.44pp | 397.8K | 7.11% | 0.92% | 14.04% | CDN$152.73 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xTool | 0.43% | 0.34pp | 396.6K | 21.77% | 3.92% | 10.40% | CDN$69.90 | 21.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 1.52% | 0.30pp | 396.5K | 32.59% | 4.07% | 19.79% | CDN$189.59 | 31.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRTHINGS | 0.50% | 0.28pp | 361.6K | 13.17% | 2.79% | 1.45% | CDN$182.65 | 31.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Tools & Home Improvement类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
MILWAUKEE'S
Delta
xTool
VEVOR
AIRTHINGS
Tools & Home Improvement类别的热门产品
发掘Tools & Home Improvement类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Indoor String Lights | KSIPZE | 75.6K | = | 9.93% | 7.35% | 55 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Tenmiro | 71K | 10.26% | 5.37% | 9.99% | 76 | 19.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Handheld Showerheads | Hotel Spa | 66.1K | 21.06% | 6.63% | 9.13% | 94 | 1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Keepsmile | 65.6K | 95.53% | 5.55% | 18.67% | < 50 | 18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Handheld Showerheads | SR SUN RISE | 57.1K | 34.08% | 8.16% | 9.70% | 100 | 6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | KSIPZE | 75.6K | = | 9.93% | 7.35% | 55 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Tenmiro | 71K | 10.26% | 5.37% | 9.99% | 76 | 19.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Handheld Showerheads | Hotel Spa | 66.1K | 21.06% | 6.63% | 9.13% | 94 | 1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Keepsmile | 65.6K | 95.53% | 5.55% | 18.67% | < 50 | 18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Handheld Showerheads | SR SUN RISE | 57.1K | 34.08% | 8.16% | 9.70% | 100 | 6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





