发掘 amazon.fr的亚马逊Change de bébé类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Change de bébé in amazon.fr for 8月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:八月 1, 2026
Change de bébé类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.fr上的Change de bébé类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommee Tippee | 6.00% | 4.48pp | 32.4K | 35.59% | 24.29% | 360.53% | €43.10 | 13.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biolane | 6.42% | 3.13pp | 31.1K | 8.29% | 24.29% | 353.84% | €18.25 | 2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LittleForBig | 2.87% | 1.84pp | 28.6K | 7.89% | 13.97% | 325.54% | €11.14 | 6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaper Genie | 1.81% | 1.57pp | 1.8K | 3.50% | 11.06% | 279.27% | €14.25 | 10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mama Bear | 2.73% | 1.55pp | 31.6K | 26.73% | 13.61% | 323.15% | €28.75 | 11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tommee Tippee | 6.00% | 4.48pp | 32.4K | 35.59% | 24.29% | 360.53% | €43.10 | 13.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biolane | 6.42% | 3.13pp | 31.1K | 8.29% | 24.29% | 353.84% | €18.25 | 2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LittleForBig | 2.87% | 1.84pp | 28.6K | 7.89% | 13.97% | 325.54% | €11.14 | 6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaper Genie | 1.81% | 1.57pp | 1.8K | 3.50% | 11.06% | 279.27% | €14.25 | 10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mama Bear | 2.73% | 1.55pp | 31.6K | 26.73% | 13.61% | 323.15% | €28.75 | 11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Change de bébé类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Tommee Tippee
Biolane
LittleForBig
Diaper Genie
Mama Bear
Change de bébé类别中的畅销子类别
浏览Change de bébé类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
| 品类 | 销售数量 | 更改 | 营收 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 5.08% | 0.73% | 9.66% | 96 | 10.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches bébé | 91 | 9.50% | 4.43% | 4.98% | 93 | 6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches de bain | 91 | 2.92% | 1.11% | 4.06% | 73 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches d'apprentissage | < 50 | 3.38% | 3.03% | 7.00% | < 50 | 18.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches de nuit | 解锁完整列表 > | 5.58% | 9.01% | 1.07% | < 50 | 1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 3.55% | 2.98% | 8.17% | 87 | 9.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matelas à langer | 99 | 2.36% | 3.88% | 7.64% | 100 | 9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housses | 60 | 0.46% | 4.20% | 3.28% | 82 | 17.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matelas à langer de voyage | 73 | 1.75% | 2.38% | 0.96% | < 50 | 14.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 12.67% | 17.55% | 0.53% | 97 | 17.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doublures jetables pour tapis | 解锁完整列表 > | 9.91% | 19.56% | 2.81% | 96 | 19.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 0.73% | 8.16% | 1.99% | 53 | 15.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recharges poubelles à couches | 69 | 0.11% | 4.66% | 6.39% | 64 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poubelles à couches et seaux à langer | 81 | 3.88% | 8.10% | 3.11% | 76 | 9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacs à couches | 解锁完整列表 > | 1.96% | 2.25% | 4.90% | < 50 | 9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 14.22% | 5.28% | 9.95% | 56 | 5.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 0.95% | 3.44% | 5.67% | 61 | 9.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches de bain | 79 | 6.77% | 1.96% | 3.21% | 94 | 8.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches à poche | 97 | 4.24% | 0.26% | 1.28% | 98 | 11.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packs | 解锁完整列表 > | 6.91% | 3.96% | 0.98% | 89 | 7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culottes de protection | < 50 | 1.86% | 9.50% | 0.86% | < 50 | 14.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacs à couche | 93 | 8.11% | 9.94% | 3.41% | 91 | 6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voiles de protection | 解锁完整列表 > | 6.24% | 3.06% | 0.12% | 60 | 8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 11.47% | 3.55% | 9.95% | < 50 | 9.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacs bandoulières | 92 | 8.74% | 1.21% | 9.64% | 94 | 8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacs à dos à langer | 80 | 5.15% | 7.76% | 9.79% | 95 | 15.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fourre-tout | 90 | 1.49% | 5.02% | 4.50% | 99 | 18.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacoches | 解锁完整列表 > | 9.44% | 6.54% | 7.12% | < 50 | 18.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 5.08% | 0.73% | 9.66% | 96 | 10.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches bébé | 91 | 9.50% | 4.43% | 4.98% | 93 | 6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches de bain | 91 | 2.92% | 1.11% | 4.06% | 73 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches d'apprentissage | < 50 | 3.38% | 3.03% | 7.00% | < 50 | 18.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches de nuit | 解锁完整列表 > | 5.58% | 9.01% | 1.07% | < 50 | 1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪类别月环比趋势 查看基于销售额、收入和浏览量的类别增长情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change de bébé类别的热门产品
发掘Change de bébé类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Housses | Jollein | 41.2K | = | 9.94% | 9.14% | 84 | 6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Couches bébé | Pampers | 23.1K | 43.69% | 8.29% | 10.42% | < 50 | 15.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Matelas à langer | Jollein | 13.4K | = | 18.56% | 3.68% | < 50 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fourre-tout | PinDaito | 12.7K | = | 2.69% | 16.65% | 68 | 6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sacs à dos à langer | Dikaslon | 11.7K | 89.95% | 9.24% | 5.40% | 65 | 12.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Housses | Jollein | 41.2K | = | 9.94% | 9.14% | 84 | 6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Couches bébé | Pampers | 23.1K | 43.69% | 8.29% | 10.42% | < 50 | 15.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Matelas à langer | Jollein | 13.4K | = | 18.56% | 3.68% | < 50 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fourre-tout | PinDaito | 12.7K | = | 2.69% | 16.65% | 68 | 6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sacs à dos à langer | Dikaslon | 11.7K | 89.95% | 9.24% | 5.40% | 65 | 12.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





