发掘 amazon.de的亚马逊Musik-CDs & Vinyl类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Musik-CDs & Vinyl in amazon.de for 4月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:四月 1, 2026
Musik-CDs & Vinyl类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.de上的Musik-CDs & Vinyl类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertigo Berlin (Universal Music) | 2.75% | 2.73pp | 82.7K | 3562.47% | 8.56% | 77.18% | €26.37 | 3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Connor | 1.65% | 1.58pp | 25.6K | 2873.53% | 8.53% | 47.58% | €26.34 | 0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KISS | 1.15% | 1.13pp | 72.8K | 3455.29% | 8.27% | 36.40% | €7.41 | 3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibi & Tina | 0.91% | 0.88pp | 28.8K | 1522.16% | 1.18% | 77.17% | €5.47 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGACY RECORDINGS | 1.34% | 0.85pp | 74.6K | 3391.46% | 8.10% | 41.87% | €15.07 | 3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertigo Berlin (Universal Music) | 2.75% | 2.73pp | 82.7K | 3562.47% | 8.56% | 77.18% | €26.37 | 3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Connor | 1.65% | 1.58pp | 25.6K | 2873.53% | 8.53% | 47.58% | €26.34 | 0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KISS | 1.15% | 1.13pp | 72.8K | 3455.29% | 8.27% | 36.40% | €7.41 | 3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibi & Tina | 0.91% | 0.88pp | 28.8K | 1522.16% | 1.18% | 77.17% | €5.47 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGACY RECORDINGS | 1.34% | 0.85pp | 74.6K | 3391.46% | 8.10% | 41.87% | €15.07 | 3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Musik-CDs & Vinyl类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Vertigo Berlin (Universal Music)
Sarah Connor
KISS
Bibi & Tina
LEGACY RECORDINGS
Musik-CDs & Vinyl类别中的畅销子类别
浏览Musik-CDs & Vinyl类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
| 品类 | 销售数量 | 更改 | 营收 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 50 | 0.83% | 6.34% | 3.03% | 52 | 10.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hörspiele | 98 | 3.07% | 13.42% | 3.46% | 98 | 4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindermusik | 100 | 1.36% | 9.90% | 4.82% | 100 | 3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichten | 解锁完整列表 > | 9.12% | 5.95% | 14.36% | 100 | 12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 5.48% | 15.33% | 2.19% | 86 | 3.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-Pop | 98 | 11.62% | 6.38% | 6.15% | 86 | 4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro-Pop | 100 | 8.43% | 16.67% | 9.98% | < 50 | 1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singer-Songwriter | 解锁完整列表 > | 7.01% | 12.24% | 4.19% | 96 | 5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 4.10% | 17.78% | 0.46% | 75 | 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 6.00% | 1.36% | 9.25% | 90 | 9.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psychedelic Rock | 97 | 6.33% | 8.09% | 8.50% | 98 | 7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glam | 解锁完整列表 > | 13.22% | 8.07% | 17.63% | 94 | 7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluesrock | 100 | 9.58% | 5.51% | 14.85% | 100 | 12.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 2.57% | 4.07% | 5.89% | 75 | 6.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rock 'n' Roll | 97 | 13.20% | 9.79% | 3.57% | 92 | 5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockabilly | 解锁完整列表 > | 9.91% | 8.65% | 7.91% | 74 | 7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country-Rock | 97 | 18.65% | 10.18% | 9.91% | 98 | 7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brit-Rock & Brit-Pop | 解锁完整列表 > | 12.33% | 2.16% | 7.21% | 54 | 16.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 9.99% | 7.58% | 8.90% | 51 | 8.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Metal | 73 | 18.08% | 3.13% | 16.74% | < 50 | 5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardrock | 100 | 5.53% | 8.61% | 7.96% | 100 | 7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power & True Metal | 60 | 2.48% | 8.23% | 4.35% | 63 | 6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thrash & Speed Metal | 82 | 5.58% | 2.01% | 9.06% | 80 | 9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Metal | 解锁完整列表 > | 13.35% | 8.19% | 17.49% | 94 | 7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 12.10% | 19.23% | 6.39% | < 50 | 5.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pop | < 50 | 8.06% | 9.93% | 16.68% | < 50 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rock | 99 | 16.35% | 18.02% | 9.83% | 99 | 4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rap & Hip-Hop | 77 | 8.95% | 9.99% | 5.75% | 81 | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liedermacher | 100 | 6.67% | 0.90% | 0.07% | 55 | 19.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative | 解锁完整列表 > | 14.92% | 16.34% | 7.64% | 63 | 1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 0.83% | 6.34% | 3.03% | 52 | 10.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hörspiele | 98 | 3.07% | 13.42% | 3.46% | 98 | 4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindermusik | 100 | 1.36% | 9.90% | 4.82% | 100 | 3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichten | 解锁完整列表 > | 9.12% | 5.95% | 14.36% | 100 | 12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 5.48% | 15.33% | 2.19% | 86 | 3.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪类别月环比趋势 查看基于销售额、收入和浏览量的类别增长情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik-CDs & Vinyl类别的热门产品
发掘Musik-CDs & Vinyl类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Rock | Vertigo Berlin (Universal Music) | 42.4K | = | 2.41% | 1.41% | 66 | 6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Sarah Connor | 32.8K | = | 4.11% | 17.09% | < 50 | 13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Classic Rock | LEGACY RECORDINGS | 28.3K | = | 9.20% | 6.20% | 83 | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Musik-CDs & Vinyl | LEONINE | 27.9K | = | 2.02% | 6.12% | 90 | 3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rock | Vertigo Berlin (Universal Music) | 24.4K | = | 8.26% | 10.00% | 95 | 11.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rock | Vertigo Berlin (Universal Music) | 42.4K | = | 2.41% | 1.41% | 66 | 6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Sarah Connor | 32.8K | = | 4.11% | 17.09% | < 50 | 13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Classic Rock | LEGACY RECORDINGS | 28.3K | = | 9.20% | 6.20% | 83 | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Musik-CDs & Vinyl | LEONINE | 27.9K | = | 2.02% | 6.12% | 90 | 3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rock | Vertigo Berlin (Universal Music) | 24.4K | = | 8.26% | 10.00% | 95 | 11.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![Freigeistin (Ltd. Special Deluxe Neon Pink Transp. 2LP) [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/81bvDRGw0qL.jpg)


