发掘 amazon.de的亚马逊Synthesizer & Sampler类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Synthesizer & Sampler in amazon.de for 8月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:八月 1, 2026
Synthesizer & Sampler类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.de上的Synthesizer & Sampler类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teenage Engineering | 19.97% | 13.10pp | 20.3K | 119.64% | 6.28% | 4043.09% | €436.53 | 264.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORG | 21.26% | 9.60pp | 9.5K | 99.26% | 3.17% | 2712.44% | €326.06 | 65.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novation | 9.20% | 9.20pp | 8K | 102.62% | 2.28% | 1156.52% | €48.87 | 228.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donner | 2.29% | 1.85pp | 2.5K | 33.09% | 6.22% | 519.61% | €421.55 | 35.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland | 5.82% | 1.22pp | 2.4K | 99.39% | 1.57% | 54.87% | €427.67 | 72.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teenage Engineering | 19.97% | 13.10pp | 20.3K | 119.64% | 6.28% | 4043.09% | €436.53 | 264.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORG | 21.26% | 9.60pp | 9.5K | 99.26% | 3.17% | 2712.44% | €326.06 | 65.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novation | 9.20% | 9.20pp | 8K | 102.62% | 2.28% | 1156.52% | €48.87 | 228.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donner | 2.29% | 1.85pp | 2.5K | 33.09% | 6.22% | 519.61% | €421.55 | 35.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland | 5.82% | 1.22pp | 2.4K | 99.39% | 1.57% | 54.87% | €427.67 | 72.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Synthesizer & Sampler类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Teenage Engineering
KORG
Novation
Donner
Roland
Synthesizer & Sampler类别中的畅销子类别
浏览Synthesizer & Sampler类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
| 品类 | 销售数量 | 更改 | 营收 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 11.27% | 6.24% | 19.64% | 77 | 7.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabletop-Synthesizer | 解锁完整列表 > | 11.69% | 6.59% | 9.69% | 99 | 2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampler | < 50 | 3.49% | 0.76% | 11.83% | < 50 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundmodule | 解锁完整列表 > | 3.27% | 0.69% | 3.73% | 82 | 9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 11.27% | 6.24% | 19.64% | 77 | 7.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabletop-Synthesizer | 解锁完整列表 > | 11.69% | 6.59% | 9.69% | 99 | 2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampler | < 50 | 3.49% | 0.76% | 11.83% | < 50 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundmodule | 解锁完整列表 > | 3.27% | 0.69% | 3.73% | 82 | 9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 11.27% | 6.24% | 19.64% | 77 | 7.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪类别月环比趋势 查看基于销售额、收入和浏览量的类别增长情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synthesizer & Sampler类别的热门产品
发掘Synthesizer & Sampler类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Sampler | AKAI Professional | 7.1K | = | 8.38% | 3.55% | 55 | 7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sampler | KORG | 6.2K | 316.92% | 8.61% | 9.36% | 82 | 7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tabletop-Synthesizer | Donner | 6.2K | 528.08% | 6.34% | 8.45% | 55 | 8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tabletop-Synthesizer | Behringer | 5.1K | 135.15% | 0.55% | 12.68% | 61 | 2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tabletop-Synthesizer | Behringer | 4.8K | 435.26% | 9.77% | 0.48% | 65 | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sampler | AKAI Professional | 7.1K | = | 8.38% | 3.55% | 55 | 7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sampler | KORG | 6.2K | 316.92% | 8.61% | 9.36% | 82 | 7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tabletop-Synthesizer | Donner | 6.2K | 528.08% | 6.34% | 8.45% | 55 | 8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tabletop-Synthesizer | Behringer | 5.1K | 135.15% | 0.55% | 12.68% | 61 | 2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tabletop-Synthesizer | Behringer | 4.8K | 435.26% | 9.77% | 0.48% | 65 | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





