发掘 amazon.it的亚马逊Latticini, uova e alternative vegetali类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Latticini, uova e alternative vegetali in amazon.it for 9月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:九月 1, 2026
Latticini, uova e alternative vegetali类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.it上的Latticini, uova e alternative vegetali类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro | 24.14% | 16.61pp | 176K | 50.53% | 40.50% | 12.56% | €16.71 | 6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon | 2.68% | 1.88pp | 134.4K | 46.42% | 40.23% | 10.82% | €13.72 | 5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isola Bio | 1.98% | 1.14pp | 154.9K | 22.84% | 40.41% | 4.50% | €11.29 | 2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | 1.75% | 1.08pp | 129.2K | 39.10% | 36.53% | 12.32% | €3.04 | 4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERMAND | 1.71% | 1.00pp | 134.2K | 7.12% | 7.00% | 6.08% | €15.65 | 2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpro | 24.14% | 16.61pp | 176K | 50.53% | 40.50% | 12.56% | €16.71 | 6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon | 2.68% | 1.88pp | 134.4K | 46.42% | 40.23% | 10.82% | €13.72 | 5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isola Bio | 1.98% | 1.14pp | 154.9K | 22.84% | 40.41% | 4.50% | €11.29 | 2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | 1.75% | 1.08pp | 129.2K | 39.10% | 36.53% | 12.32% | €3.04 | 4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERMAND | 1.71% | 1.00pp | 134.2K | 7.12% | 7.00% | 6.08% | €15.65 | 2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Latticini, uova e alternative vegetali类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Alpro
Amazon
Isola Bio
Generico
SERMAND
Latticini, uova e alternative vegetali类别中的畅销子类别
浏览Latticini, uova e alternative vegetali类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
| 品类 | 销售数量 | 更改 | 营收 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 13.98% | 2.90% | 8.29% | 100 | 16.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 5.91% | 2.62% | 0.62% | 95 | 8.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freschi | 53 | 9.60% | 15.05% | 9.77% | 77 | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A pasta dura e semidura | 90 | 12.56% | 7.26% | 6.61% | 71 | 3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molli e semimolli | 93 | 13.31% | 7.96% | 6.96% | 91 | 2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaggini e sottilette | < 50 | 4.41% | 8.40% | 2.53% | < 50 | 3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaggi assortiti | 解锁完整列表 > | 1.87% | 4.98% | 4.97% | 95 | 19.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 6.34% | 9.56% | 6.96% | 53 | 9.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freschi | 57 | 8.48% | 7.99% | 9.02% | 92 | 7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A pasta dura e semidura | 解锁完整列表 > | 1.06% | 6.82% | 9.61% | < 50 | 6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaggio vegetale | 解锁完整列表 > | 7.96% | 7.17% | 5.41% | 99 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 10.43% | 2.64% | 9.86% | 64 | 9.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soia | 66 | 1.47% | 2.61% | 1.23% | < 50 | 15.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latte d’avena | < 50 | 9.53% | 9.66% | 1.42% | 63 | 9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandorla | 67 | 0.71% | 4.40% | 3.57% | 87 | 17.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocco | 100 | 2.70% | 3.91% | 6.06% | 92 | 19.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riso | 解锁完整列表 > | 2.65% | 3.67% | 7.77% | 99 | 8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latte | 76 | 9.04% | 9.93% | 19.25% | 52 | 6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 0.61% | 6.54% | 3.46% | 89 | 4.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ai gusti | < 50 | 1.58% | 9.18% | 1.13% | < 50 | 1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kefir | 55 | 1.81% | 6.82% | 5.46% | < 50 | 5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bianco | 77 | 7.94% | 5.40% | 3.01% | 94 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yogurt da bere | 89 | 3.69% | 7.99% | 3.31% | 92 | 3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yogurt vegetale | 解锁完整列表 > | 6.76% | 3.75% | 0.71% | 85 | 8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uova e sostituti delle uova | 解锁完整列表 > | 6.02% | 0.61% | 0.93% | 97 | 12.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 13.98% | 2.90% | 8.29% | 100 | 16.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 5.91% | 2.62% | 0.62% | 95 | 8.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freschi | 53 | 9.60% | 15.05% | 9.77% | 77 | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A pasta dura e semidura | 90 | 12.56% | 7.26% | 6.61% | 71 | 3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molli e semimolli | 93 | 13.31% | 7.96% | 6.96% | 91 | 2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪类别月环比趋势 查看基于销售额、收入和浏览量的类别增长情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latticini, uova e alternative vegetali类别的热门产品
发掘Latticini, uova e alternative vegetali类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Latte | Granarolo | 17.4K | 22.07% | 15.85% | 5.42% | < 50 | 0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Soia | Alpro | 16.9K | 60.34% | 11.43% | 12.53% | 100 | 13.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mandorla | Alpro | 15.2K | 49.28% | 7.09% | 4.88% | 94 | 9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Latte | Amazon | 13.6K | 173.19% | 1.55% | 3.62% | 79 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Latte d’avena | Alpro | 12K | = | 4.76% | 9.85% | 96 | 2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Latte | Granarolo | 17.4K | 22.07% | 15.85% | 5.42% | < 50 | 0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Soia | Alpro | 16.9K | 60.34% | 11.43% | 12.53% | 100 | 13.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mandorla | Alpro | 15.2K | 49.28% | 7.09% | 4.88% | 94 | 9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Latte | Amazon | 13.6K | 173.19% | 1.55% | 3.62% | 79 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Latte d’avena | Alpro | 12K | = | 4.76% | 9.85% | 96 | 2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





