发掘 amazon.it的亚马逊Pesce e frutti di mare类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Pesce e frutti di mare in amazon.it for 8月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:八月 1, 2026
Pesce e frutti di mare类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.it上的Pesce e frutti di mare类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepehr Dad Caviar | 22.01% | 19.96pp | 577 | 712.68% | 30.85% | 4.77% | €139.00 | 24.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiorital | 13.41% | 9.18pp | 271 | 311.40% | 30.79% | 4.51% | €120.46 | 16.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| il Viaggiator Goloso | 5.68% | 5.43pp | 222 | 237.52% | 28.24% | 0.78% | €116.58 | 4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fish & Fine | 0.10% | 0.06pp | 536 | 662.57% | 30.03% | 3.20% | €138.38 | 24.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U! Confronta e Risparmia | 1.23% | 17.00pp | 126 | 578.41% | 29.40% | 4.64% | €33.86 | 5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sepehr Dad Caviar | 22.01% | 19.96pp | 577 | 712.68% | 30.85% | 4.77% | €139.00 | 24.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiorital | 13.41% | 9.18pp | 271 | 311.40% | 30.79% | 4.51% | €120.46 | 16.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| il Viaggiator Goloso | 5.68% | 5.43pp | 222 | 237.52% | 28.24% | 0.78% | €116.58 | 4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fish & Fine | 0.10% | 0.06pp | 536 | 662.57% | 30.03% | 3.20% | €138.38 | 24.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U! Confronta e Risparmia | 1.23% | 17.00pp | 126 | 578.41% | 29.40% | 4.64% | €33.86 | 5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Pesce e frutti di mare类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Sepehr Dad Caviar
Fiorital
il Viaggiator Goloso
Fish & Fine
U! Confronta e Risparmia
Pesce e frutti di mare类别中的畅销子类别
浏览Pesce e frutti di mare类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
| 品类 | 销售数量 | 更改 | 营收 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salmone affumicato | 57 | 9.61% | 6.96% | 7.96% | < 50 | 17.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 18.83% | 13.24% | 8.93% | 76 | 1.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salmone | < 50 | 18.15% | 9.60% | 9.58% | 55 | 9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonno | 解锁完整列表 > | 12.45% | 18.01% | 9.99% | 90 | 6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caviale e uova di pesce | 解锁完整列表 > | 5.00% | 13.11% | 1.89% | < 50 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salmone affumicato | 57 | 9.61% | 6.96% | 7.96% | < 50 | 17.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 18.83% | 13.24% | 8.93% | 76 | 1.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salmone | < 50 | 18.15% | 9.60% | 9.58% | 55 | 9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonno | 解锁完整列表 > | 12.45% | 18.01% | 9.99% | 90 | 6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caviale e uova di pesce | 解锁完整列表 > | 5.00% | 13.11% | 1.89% | < 50 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪类别月环比趋势 查看基于销售额、收入和浏览量的类别增长情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesce e frutti di mare类别的热门产品
发掘Pesce e frutti di mare类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Caviale e uova di pesce | Mr.Moris | 4K | = | 19.81% | 12.81% | 92 | 19.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Salmone affumicato | il Viaggiator Goloso | 1.8K | 922.03% | 4.07% | 15.23% | 95 | 7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Salmone affumicato | NORITA | 1.7K | = | 7.83% | 0.29% | 69 | 2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Salmone | Fiorital | 1.6K | 12.60% | 10.56% | 6.25% | 100 | 7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Caviale e uova di pesce | Mr.Moris | 1.4K | = | 3.10% | 4.87% | 78 | 4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Caviale e uova di pesce | Mr.Moris | 4K | = | 19.81% | 12.81% | 92 | 19.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Salmone affumicato | il Viaggiator Goloso | 1.8K | 922.03% | 4.07% | 15.23% | 95 | 7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Salmone affumicato | NORITA | 1.7K | = | 7.83% | 0.29% | 69 | 2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Salmone | Fiorital | 1.6K | 12.60% | 10.56% | 6.25% | 100 | 7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Caviale e uova di pesce | Mr.Moris | 1.4K | = | 3.10% | 4.87% | 78 | 4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





