发掘 amazon.it的亚马逊Lampadine类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Lampadine in amazon.it for 8月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:八月 1, 2026
Lampadine类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.it上的Lampadine类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY | 9.49% | 5.83pp | 110.2K | 24.40% | 20.45% | 126.49% | €28.68 | 10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-TAC | 5.75% | 2.95pp | 89.8K | 18.12% | 5.68% | 39.32% | €28.54 | 9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiCUNO | 2.07% | 0.99pp | 61.1K | 17.09% | 19.86% | 125.10% | €28.03 | 3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILIHAO | 1.06% | 0.96pp | 104.4K | 4.94% | 20.31% | 65.27% | €20.13 | 6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aigostar | 3.04% | 0.84pp | 50.8K | 24.39% | 18.62% | 69.19% | €27.87 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GY | 9.49% | 5.83pp | 110.2K | 24.40% | 20.45% | 126.49% | €28.68 | 10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-TAC | 5.75% | 2.95pp | 89.8K | 18.12% | 5.68% | 39.32% | €28.54 | 9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiCUNO | 2.07% | 0.99pp | 61.1K | 17.09% | 19.86% | 125.10% | €28.03 | 3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILIHAO | 1.06% | 0.96pp | 104.4K | 4.94% | 20.31% | 65.27% | €20.13 | 6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aigostar | 3.04% | 0.84pp | 50.8K | 24.39% | 18.62% | 69.19% | €27.87 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Lampadine类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
GY
V-TAC
DiCUNO
MAILIHAO
Aigostar
Lampadine类别中的畅销子类别
浏览Lampadine类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
| 品类 | 销售数量 | 更改 | 营收 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampadine a LED | 100 | 10.18% | 18.76% | 9.90% | 93 | 4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampadine Wi-Fi | 100 | 17.47% | 16.90% | 9.69% | 93 | 3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampadine alogene | 59 | 9.16% | 9.95% | 6.53% | < 50 | 5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampadine fluorescenti e al neon | 81 | 18.45% | 15.92% | 9.53% | 96 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampadine UV | 解锁完整列表 > | 9.83% | 8.71% | 10.11% | 79 | 2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampadine a LED | 100 | 10.18% | 18.76% | 9.90% | 93 | 4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampadine Wi-Fi | 100 | 17.47% | 16.90% | 9.69% | 93 | 3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampadine alogene | 59 | 9.16% | 9.95% | 6.53% | < 50 | 5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampadine fluorescenti e al neon | 81 | 18.45% | 15.92% | 9.53% | 96 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampadine UV | 解锁完整列表 > | 9.83% | 8.71% | 10.11% | 79 | 2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪类别月环比趋势 查看基于销售额、收入和浏览量的类别增长情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampadine类别的热门产品
发掘Lampadine类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Lampadine a LED | Tapo | 26K | 81.42% | 13.60% | 0.64% | < 50 | 2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lampadine Wi-Fi | Tapo | 25.3K | 27.02% | 6.86% | 8.86% | 99 | 2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lampadine Wi-Fi | Tapo | 24.3K | 57.06% | 6.44% | 14.94% | 60 | 7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lampadine a LED | PHILIPS | 21.5K | 52.04% | 13.52% | 6.09% | 89 | 9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lampadine a LED | Beghelli | 19.5K | = | 1.26% | 2.86% | 95 | 2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lampadine a LED | Tapo | 26K | 81.42% | 13.60% | 0.64% | < 50 | 2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lampadine Wi-Fi | Tapo | 25.3K | 27.02% | 6.86% | 8.86% | 99 | 2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lampadine Wi-Fi | Tapo | 24.3K | 57.06% | 6.44% | 14.94% | 60 | 7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lampadine a LED | PHILIPS | 21.5K | 52.04% | 13.52% | 6.09% | 89 | 9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lampadine a LED | Beghelli | 19.5K | = | 1.26% | 2.86% | 95 | 2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





