发掘 amazon.co.uk的亚马逊Miscellaneous类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Miscellaneous in amazon.co.uk for 8月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:八月 1, 2026
Miscellaneous类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.co.uk上的Miscellaneous类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decca | 3.85% | 3.46pp | 55 | 84.93% | 5.45% | 895.45% | £99.00 | 538.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbranded | 2.61% | 2.61pp | 54 | 23.53% | 3.73% | 212.72% | £27.49 | 391.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGACY RECORDINGS | 1.89% | 1.79pp | 52 | 14.09% | 4.23% | 892.36% | £47.02 | 178.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhino | 1.35% | 0.34pp | 50 | 18.46% | 0.36% | 42.37% | £14.35 | 461.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin TV | 0.00% | 1.76pp | < 50 | 65.60% | 2.62% | 832.87% | £82.88 | 351.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decca | 3.85% | 3.46pp | 55 | 84.93% | 5.45% | 895.45% | £99.00 | 538.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbranded | 2.61% | 2.61pp | 54 | 23.53% | 3.73% | 212.72% | £27.49 | 391.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGACY RECORDINGS | 1.89% | 1.79pp | 52 | 14.09% | 4.23% | 892.36% | £47.02 | 178.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhino | 1.35% | 0.34pp | 50 | 18.46% | 0.36% | 42.37% | £14.35 | 461.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin TV | 0.00% | 1.76pp | < 50 | 65.60% | 2.62% | 832.87% | £82.88 | 351.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Miscellaneous类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Decca
Unbranded
LEGACY RECORDINGS
Rhino
Virgin TV
Miscellaneous类别中的畅销子类别
浏览Miscellaneous类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
Miscellaneous类别的热门产品
发掘Miscellaneous类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Miscellaneous | Lauren Daigle | 679 | 154.31% | 6.61% | 9.13% | 75 | 10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Miscellaneous | DIRTY HIT | 645 | 54.86% | 7.54% | 1.47% | 66 | 9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Christmas | Various Artists | 580 | = | 11.19% | 5.28% | 87 | 5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Holiday & Wedding | Duran Duran | 568 | = | 9.83% | 4.36% | 100 | 7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Miscellaneous | Various Artists | 443 | 84.58% | 9.92% | 15.22% | 78 | 6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Miscellaneous | Lauren Daigle | 679 | 154.31% | 6.61% | 9.13% | 75 | 10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Miscellaneous | DIRTY HIT | 645 | 54.86% | 7.54% | 1.47% | 66 | 9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Christmas | Various Artists | 580 | = | 11.19% | 5.28% | 87 | 5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Holiday & Wedding | Duran Duran | 568 | = | 9.83% | 4.36% | 100 | 7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Miscellaneous | Various Artists | 443 | 84.58% | 9.92% | 15.22% | 78 | 6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




![Duran Duran (The Wedding Album) [VINYL]](https://m.media-amazon.com/images/I/71bv7Lnx9PL.jpg)
