International Music上的畅销%site%品牌
See the full list of Market Leaders In Amazon International Music for 8月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:八月 1, 2026
International Music类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.com上的International Music类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol G | 2.83% | 2.19pp | 8.7K | 201.04% | 5.59% | 22.73% | $26.93 | 34.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | 7.51% | 2.15pp | 8.5K | 49.22% | 4.10% | 5.75% | $4.20 | 13.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL Recordings | 4.57% | 1.75pp | 1.9K | 131.94% | 5.57% | 20.44% | $3.81 | 30.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island | 2.62% | 1.07pp | 8.6K | 108.46% | 5.40% | 14.85% | $16.57 | 32.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concord Music Group | 3.04% | 1.04pp | 3.8K | 200.63% | 3.71% | 8.55% | $26.57 | 27.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karol G | 2.83% | 2.19pp | 8.7K | 201.04% | 5.59% | 22.73% | $26.93 | 34.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | 7.51% | 2.15pp | 8.5K | 49.22% | 4.10% | 5.75% | $4.20 | 13.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL Recordings | 4.57% | 1.75pp | 1.9K | 131.94% | 5.57% | 20.44% | $3.81 | 30.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island | 2.62% | 1.07pp | 8.6K | 108.46% | 5.40% | 14.85% | $16.57 | 32.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concord Music Group | 3.04% | 1.04pp | 3.8K | 200.63% | 3.71% | 8.55% | $26.57 | 27.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解International Music类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Karol G
UNIVERSAL MUSIC GROUP
XL Recordings
Island
Concord Music Group
International Music类别中的畅销子类别
浏览International Music类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
| 品类 | 销售数量 | 更改 | 营收 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 9.79% | 1.08% | 9.22% | 100 | 9.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 11.73% | 7.83% | 14.98% | 89 | 9.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Britain | 解锁完整列表 > | 7.91% | 5.78% | 4.94% | 54 | 3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 8.53% | 4.86% | 7.32% | 91 | 17.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden | 解锁完整列表 > | 2.08% | 17.55% | 4.19% | 98 | 5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continental Europe | 解锁完整列表 > | 5.42% | 16.94% | 7.03% | 68 | 10.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 19.97% | 3.65% | 16.65% | < 50 | 9.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil | 解锁完整列表 > | 9.41% | 2.76% | 8.57% | < 50 | 7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 7.26% | 6.63% | 5.71% | 94 | 1.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | < 50 | 9.19% | 3.40% | 8.25% | 61 | 19.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea | 解锁完整列表 > | 1.98% | 10.00% | 4.75% | < 50 | 7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 16.05% | 5.88% | 19.37% | 80 | 7.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamaica | 91 | 8.82% | 4.29% | 7.72% | 99 | 5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuba | 解锁完整列表 > | 8.54% | 9.76% | 9.39% | 94 | 17.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North America | 解锁完整列表 > | 8.80% | 4.94% | 5.78% | 71 | 4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 9.79% | 1.08% | 9.22% | 100 | 9.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 11.73% | 7.83% | 14.98% | 89 | 9.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Britain | 解锁完整列表 > | 7.91% | 5.78% | 4.94% | 54 | 3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 8.53% | 4.86% | 7.32% | 91 | 17.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden | 解锁完整列表 > | 2.08% | 17.55% | 4.19% | 98 | 5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪类别月环比趋势 查看基于销售额、收入和浏览量的类别增长情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Music类别的热门产品
发掘International Music类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Britain | XL Recordings | 8.2K | 36.09% | 17.59% | 18.16% | < 50 | 9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Britain | XL Recordings | 8.2K | 96.54% | 17.59% | 18.16% | < 50 | 9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> South & Central America | Karol G | 6.5K | 165.86% | 2.53% | 5.88% | 98 | 7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Caribbean & Cuba | Rauw Alejandro | 4.1K | = | 7.85% | 7.67% | 86 | 5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Europe | Rhino | 3.9K | 13.42% | 9.58% | 13.77% | < 50 | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Britain | XL Recordings | 8.2K | 36.09% | 17.59% | 18.16% | < 50 | 9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Britain | XL Recordings | 8.2K | 96.54% | 17.59% | 18.16% | < 50 | 9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> South & Central America | Karol G | 6.5K | 165.86% | 2.53% | 5.88% | 98 | 7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Caribbean & Cuba | Rauw Alejandro | 4.1K | = | 7.85% | 7.67% | 86 | 5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Europe | Rhino | 3.9K | 13.42% | 9.58% | 13.77% | < 50 | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![Tropicoqueta[Tangerine 2 LP] [Alt Cover] [Amazon Exclusive]](https://m.media-amazon.com/images/I/81YPiYdol8L.jpg)

