Household Supplies上的畅销%site%品牌
See the full list of Market Leaders In Amazon Household Supplies for 10月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:十月 1, 2026
Household Supplies类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.com上的Household Supplies类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uproot Clean | 0.86% | 0.73pp | 1.5M | 512.19% | 20.34% | 22.00% | $34.53 | 54.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Basics | 7.54% | 0.57pp | 1.4M | 46.14% | 9.21% | 9.19% | $21.95 | 18.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tide | 2.45% | 0.30pp | 853.9K | 191.27% | 13.43% | 11.47% | $21.25 | 23.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hefty | 1.18% | 0.21pp | 1.1M | 7.30% | 16.02% | 21.14% | $32.05 | 45.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer | 1.87% | 0.21pp | 1.3M | 160.19% | 4.21% | 1.98% | $28.05 | 47.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uproot Clean | 0.86% | 0.73pp | 1.5M | 512.19% | 20.34% | 22.00% | $34.53 | 54.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Basics | 7.54% | 0.57pp | 1.4M | 46.14% | 9.21% | 9.19% | $21.95 | 18.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tide | 2.45% | 0.30pp | 853.9K | 191.27% | 13.43% | 11.47% | $21.25 | 23.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hefty | 1.18% | 0.21pp | 1.1M | 7.30% | 16.02% | 21.14% | $32.05 | 45.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer | 1.87% | 0.21pp | 1.3M | 160.19% | 4.21% | 1.98% | $28.05 | 47.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Household Supplies类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Uproot Clean
Amazon Basics
Tide
Hefty
Energizer
Household Supplies类别中的畅销子类别
浏览Household Supplies类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
| 品类 | 销售数量 | 更改 | 营收 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 7.47% | 0.67% | 5.68% | 94 | 8.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 9.89% | 7.40% | 9.30% | < 50 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plates | 76 | 4.31% | 11.71% | 3.21% | < 50 | 9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowls | 66 | 1.34% | 7.41% | 3.88% | 83 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoons | 63 | 9.43% | 5.59% | 8.43% | 51 | 15.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forks | 100 | 6.55% | 8.06% | 10.12% | 82 | 0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cutlery Sets | 解锁完整列表 > | 14.09% | 19.69% | 9.99% | < 50 | 5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 16.40% | 4.03% | 10.00% | < 50 | 7.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trash Bags | 52 | 4.35% | 14.17% | 1.18% | 93 | 9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lawn & Leaf Bags | 97 | 2.17% | 6.54% | 0.63% | 100 | 17.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compost Bags | 解锁完整列表 > | 8.55% | 4.05% | 10.98% | 89 | 4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paper Towels | < 50 | 13.79% | 4.68% | 10.05% | 54 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 8.49% | 19.18% | 3.52% | 100 | 7.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cups | 71 | 8.38% | 1.23% | 9.99% | < 50 | 5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straws | 57 | 9.99% | 1.61% | 9.83% | 95 | 9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shot Glasses | 76 | 6.27% | 9.54% | 7.02% | 96 | 9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemware | 100 | 12.10% | 9.90% | 15.90% | 84 | 6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup Lids | 解锁完整列表 > | 1.68% | 6.73% | 5.12% | 60 | 9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 16.44% | 6.81% | 12.62% | 58 | 2.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food Storage Bags | 73 | 12.06% | 4.56% | 7.57% | 99 | 4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aluminum Foil | 99 | 14.88% | 2.16% | 8.58% | 73 | 15.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plastic Wrap | 69 | 9.99% | 8.19% | 3.13% | < 50 | 8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food Storage Containers | 解锁完整列表 > | 9.91% | 2.30% | 13.65% | 64 | 9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 15.21% | 6.23% | 11.42% | 99 | 3.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 6.76% | 11.32% | 15.55% | 55 | 1.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquid Detergent | 87 | 9.85% | 0.04% | 9.99% | < 50 | 7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detergent Pacs & Tablets | 100 | 4.01% | 13.05% | 8.57% | 83 | 12.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powder Detergent | 95 | 7.96% | 7.47% | 11.61% | 94 | 1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheet Detergent | 解锁完整列表 > | 0.10% | 5.24% | 9.75% | 89 | 6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stain Removers | < 50 | 7.11% | 1.29% | 5.22% | 68 | 8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabric Deodorizer | 95 | 16.16% | 6.68% | 13.39% | 58 | 3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washing Machine Cleaners | 70 | 1.67% | 10.31% | 11.26% | 68 | 10.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryer Sheets | 解锁完整列表 > | 7.83% | 8.24% | 8.83% | < 50 | 8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 3.03% | 9.74% | 5.32% | < 50 | 9.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All-Purpose Cleaners | 96 | 19.60% | 0.03% | 15.73% | 100 | 8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 7.60% | 1.48% | 4.17% | 66 | 7.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet Cleaners | 98 | 12.28% | 4.36% | 7.66% | 93 | 4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multipurpose Bathroom Cleaners | < 50 | 17.98% | 0.25% | 9.37% | 71 | 12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mold & Mildew Removers | 95 | 15.11% | 1.97% | 8.65% | 63 | 2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lime & Rust Removers | 95 | 9.77% | 6.98% | 5.80% | 97 | 7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soap Scum Removers | 解锁完整列表 > | 9.99% | 0.10% | 16.73% | 79 | 8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor Cleaners | 64 | 18.56% | 8.68% | 8.35% | 81 | 0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disinfectant Wipes | 90 | 9.93% | 2.15% | 13.87% | 53 | 9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 12.29% | 5.31% | 16.10% | 65 | 4.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dishwasher & Garbage Disposal Cleaners | < 50 | 6.93% | 8.16% | 3.21% | 80 | 8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooktop Cleaners | 96 | 8.07% | 7.03% | 5.68% | 96 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oven & Grill Cleaners | 62 | 4.15% | 12.52% | 3.06% | 94 | 13.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stone Surface Polish & Cleaners | 100 | 9.57% | 9.62% | 1.24% | 86 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stainless Steel Surface Cleaners | 解锁完整列表 > | 1.98% | 9.95% | 3.24% | 57 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 7.31% | 9.10% | 5.19% | 68 | 9.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet Paper | 97 | 13.24% | 9.79% | 3.61% | 91 | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal Cleansing Wipes | 77 | 17.74% | 0.08% | 9.32% | 60 | 12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.70% | 7.03% | 7.33% | 83 | 18.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Tissues | 94 | 8.24% | 10.00% | 4.60% | 61 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pocket Tissues | 解锁完整列表 > | 4.68% | 11.92% | 3.45% | 96 | 13.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet Paper Sprays | 解锁完整列表 > | 9.80% | 7.08% | 5.59% | 96 | 7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.84% | 7.07% | 12.53% | 89 | 2.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 12.38% | 4.35% | 9.99% | 86 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessories | 83 | 9.01% | 5.58% | 5.39% | 79 | 19.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wet & Dry Mops | 58 | 6.96% | 0.27% | 9.28% | < 50 | 8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mops & Bucket Sets | 79 | 10.07% | 7.33% | 9.40% | 58 | 1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckets | 解锁完整列表 > | 4.43% | 9.49% | 8.51% | 93 | 9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponges | 99 | 0.93% | 6.89% | 7.73% | 88 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gloves | 79 | 9.96% | 3.03% | 9.53% | < 50 | 11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleaning Cloths | 99 | 0.19% | 9.98% | 5.03% | 74 | 5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 14.18% | 9.66% | 18.03% | 93 | 4.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitchen Brushes | 解锁完整列表 > | 5.40% | 3.26% | 7.06% | 54 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 7.47% | 0.67% | 5.68% | 94 | 8.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 9.89% | 7.40% | 9.30% | < 50 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plates | 76 | 4.31% | 11.71% | 3.21% | < 50 | 9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowls | 66 | 1.34% | 7.41% | 3.88% | 83 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoons | 63 | 9.43% | 5.59% | 8.43% | 51 | 15.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪类别月环比趋势 查看基于销售额、收入和浏览量的类别增长情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Supplies类别的热门产品
发掘Household Supplies类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Toilet Paper | Scott | 3.5M | 29.50% | 6.32% | 6.07% | 78 | 6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Plates | Amazon Basics | 2M | 62.00% | 9.81% | 1.89% | 74 | 15.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> AAA | Amazon Basics | 2M | 43.60% | 8.19% | 10.00% | < 50 | 6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> AA | Amazon Basics | 2M | 28.31% | 5.70% | 8.87% | 99 | 9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Paper Towels | Scott | 2M | 197.79% | 7.32% | 9.18% | 100 | 7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Toilet Paper | Scott | 3.5M | 29.50% | 6.32% | 6.07% | 78 | 6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Plates | Amazon Basics | 2M | 62.00% | 9.81% | 1.89% | 74 | 15.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> AAA | Amazon Basics | 2M | 43.60% | 8.19% | 10.00% | < 50 | 6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> AA | Amazon Basics | 2M | 28.31% | 5.70% | 8.87% | 99 | 9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Paper Towels | Scott | 2M | 197.79% | 7.32% | 9.18% | 100 | 7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





