Light Bulbs上的畅销%site%品牌
See the full list of Market Leaders In Amazon Light Bulbs for 8月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:八月 1, 2026
Light Bulbs类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.com上的Light Bulbs类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJOY | 4.28% | 2.11pp | 866.6K | 55.42% | 15.38% | 44.64% | $16.02 | 20.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUXRITE | 2.43% | 1.06pp | 462.2K | 45.09% | 15.21% | 34.96% | $7.97 | 6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLSNT | 1.35% | 0.63pp | 854.3K | 53.05% | 5.30% | 37.22% | $9.43 | 8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| evelor | 0.99% | 0.62pp | 673.1K | 2.25% | 14.17% | 30.94% | $2.90 | 5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feit Electric | 2.42% | 0.52pp | 142.5K | 55.35% | 4.02% | 44.46% | $2.39 | 7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJOY | 4.28% | 2.11pp | 866.6K | 55.42% | 15.38% | 44.64% | $16.02 | 20.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUXRITE | 2.43% | 1.06pp | 462.2K | 45.09% | 15.21% | 34.96% | $7.97 | 6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLSNT | 1.35% | 0.63pp | 854.3K | 53.05% | 5.30% | 37.22% | $9.43 | 8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| evelor | 0.99% | 0.62pp | 673.1K | 2.25% | 14.17% | 30.94% | $2.90 | 5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feit Electric | 2.42% | 0.52pp | 142.5K | 55.35% | 4.02% | 44.46% | $2.39 | 7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Light Bulbs类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
TJOY
LUXRITE
FLSNT
evelor
Feit Electric
Light Bulbs类别中的畅销子类别
浏览Light Bulbs类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
| 品类 | 销售数量 | 更改 | 营收 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Bulbs | 67 | 18.18% | 12.62% | 8.75% | 62 | 0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incandescent Bulbs | < 50 | 9.84% | 8.79% | 9.38% | 82 | 12.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halogen Bulbs | 95 | 14.50% | 19.90% | 5.84% | 100 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorescent Tubes | 78 | 2.32% | 5.38% | 10.22% | < 50 | 12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact Fluorescent Bulbs | 解锁完整列表 > | 10.00% | 9.47% | 8.66% | < 50 | 15.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Bulbs | 67 | 18.18% | 12.62% | 8.75% | 62 | 0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incandescent Bulbs | < 50 | 9.84% | 8.79% | 9.38% | 82 | 12.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halogen Bulbs | 95 | 14.50% | 19.90% | 5.84% | 100 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorescent Tubes | 78 | 2.32% | 5.38% | 10.22% | < 50 | 12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact Fluorescent Bulbs | 解锁完整列表 > | 10.00% | 9.47% | 8.66% | < 50 | 15.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪类别月环比趋势 查看基于销售额、收入和浏览量的类别增长情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Bulbs类别的热门产品
发掘Light Bulbs类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> LED Bulbs | TJOY | 177.6K | 259.48% | 4.46% | 0.69% | 90 | 17.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Bulbs | Govee | 172.8K | 63.23% | 5.26% | 0.34% | 59 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Bulbs | Amazon Basics | 168.1K | 70.68% | 9.56% | 7.77% | 74 | 7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Bulbs | Linkind | 134.4K | 29.73% | 7.58% | 14.68% | 82 | 3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Bulbs | Govee | 102.4K | 21.29% | 4.25% | 1.18% | 99 | 10.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Bulbs | TJOY | 177.6K | 259.48% | 4.46% | 0.69% | 90 | 17.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Bulbs | Govee | 172.8K | 63.23% | 5.26% | 0.34% | 59 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Bulbs | Amazon Basics | 168.1K | 70.68% | 9.56% | 7.77% | 74 | 7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Bulbs | Linkind | 134.4K | 29.73% | 7.58% | 14.68% | 82 | 3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Bulbs | Govee | 102.4K | 21.29% | 4.25% | 1.18% | 99 | 10.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





