Descubre los líderes del mercado en la categoría Tools & Home Improvement de Amazon en amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Tools & Home Improvement in amazon.ca for 1 de abril, and read the full analysis below
Ultima actualización: abril 1, 2026
Las mejores marcas en la categoría Tools & Home Improvement
Vea qué marcas lideran la categoría Tools & Home Improvement en amazon.ca. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILWAUKEE'S | 1.21% | 0.54pp | 397.9K | 40.66% | 5.48% | 25.09% | CDN$194.35 | 46.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta | 0.85% | 0.44pp | 397.8K | 7.11% | 0.92% | 14.04% | CDN$152.73 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xTool | 0.43% | 0.34pp | 396.6K | 21.77% | 3.92% | 10.40% | CDN$69.90 | 21.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 1.52% | 0.30pp | 396.5K | 32.59% | 4.07% | 19.79% | CDN$189.59 | 31.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRTHINGS | 0.50% | 0.28pp | 361.6K | 13.17% | 2.79% | 1.45% | CDN$182.65 | 31.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILWAUKEE'S | 1.21% | 0.54pp | 397.9K | 40.66% | 5.48% | 25.09% | CDN$194.35 | 46.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta | 0.85% | 0.44pp | 397.8K | 7.11% | 0.92% | 14.04% | CDN$152.73 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xTool | 0.43% | 0.34pp | 396.6K | 21.77% | 3.92% | 10.40% | CDN$69.90 | 21.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 1.52% | 0.30pp | 396.5K | 32.59% | 4.07% | 19.79% | CDN$189.59 | 31.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRTHINGS | 0.50% | 0.28pp | 361.6K | 13.17% | 2.79% | 1.45% | CDN$182.65 | 31.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría Tools & Home Improvement. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de Tools & Home Improvement
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría Tools & Home Improvement. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
Productos principales en la categoría Tools & Home Improvement
Descubra los productos más vistos de la categoría Tools & Home Improvement. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Indoor String Lights | KSIPZE | 75.6K | = | 9.93% | 7.35% | 55 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Tenmiro | 71K | 10.26% | 5.37% | 9.99% | 76 | 19.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Handheld Showerheads | Hotel Spa | 66.1K | 21.06% | 6.63% | 9.13% | 94 | 1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Keepsmile | 65.6K | 95.53% | 5.55% | 18.67% | < 50 | 18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Handheld Showerheads | SR SUN RISE | 57.1K | 34.08% | 8.16% | 9.70% | 100 | 6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | KSIPZE | 75.6K | = | 9.93% | 7.35% | 55 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Tenmiro | 71K | 10.26% | 5.37% | 9.99% | 76 | 19.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Handheld Showerheads | Hotel Spa | 66.1K | 21.06% | 6.63% | 9.13% | 94 | 1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Keepsmile | 65.6K | 95.53% | 5.55% | 18.67% | < 50 | 18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Handheld Showerheads | SR SUN RISE | 57.1K | 34.08% | 8.16% | 9.70% | 100 | 6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




