Descubre los líderes del mercado en la categoría Building & Construction Toys de Amazon en amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Building & Construction Toys in amazon.ca for 1 de agosto, and read the full analysis below
Ultima actualización: agosto 1, 2026
Las mejores marcas en la categoría Building & Construction Toys
Vea qué marcas lideran la categoría Building & Construction Toys en amazon.ca. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magna Tiles | 1.65% | 1.60pp | 70.4K | 1764.31% | 12.58% | 166.63% | CDN$75.15 | 8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumibricks | 1.03% | 0.84pp | 70.3K | 442.96% | 4.22% | 160.84% | CDN$42.05 | 6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mould King | 0.81% | 0.70pp | 70.3K | 900.11% | 5.46% | 81.72% | CDN$72.41 | 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BseSparklion | 0.30% | 0.29pp | 12.9K | 1720.80% | 11.42% | 49.60% | CDN$57.99 | 2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMBricklayer | 0.44% | 0.25pp | 69.9K | 1571.94% | 0.11% | 83.23% | CDN$46.21 | 1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magna Tiles | 1.65% | 1.60pp | 70.4K | 1764.31% | 12.58% | 166.63% | CDN$75.15 | 8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumibricks | 1.03% | 0.84pp | 70.3K | 442.96% | 4.22% | 160.84% | CDN$42.05 | 6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mould King | 0.81% | 0.70pp | 70.3K | 900.11% | 5.46% | 81.72% | CDN$72.41 | 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BseSparklion | 0.30% | 0.29pp | 12.9K | 1720.80% | 11.42% | 49.60% | CDN$57.99 | 2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMBricklayer | 0.44% | 0.25pp | 69.9K | 1571.94% | 0.11% | 83.23% | CDN$46.21 | 1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría Building & Construction Toys. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de Building & Construction Toys
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría Building & Construction Toys. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
| Categoría | Unidad vendida | Variación | Ingresos | Variación | Vistas del producto | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Sets | 82 | 6.77% | 1.74% | 0.24% | 61 | 13.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage & Accessories | Desbloquear la lista completa > | 7.58% | 2.70% | 3.77% | < 50 | 8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Building Sets | 82 | 6.77% | 1.74% | 0.24% | 61 | 13.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage & Accessories | Desbloquear la lista completa > | 7.58% | 2.70% | 3.77% | < 50 | 8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Building Sets | 82 | 6.77% | 1.74% | 0.24% | 61 | 13.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage & Accessories | Desbloquear la lista completa > | 7.58% | 2.70% | 3.77% | < 50 | 8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Building Sets | 82 | 6.77% | 1.74% | 0.24% | 61 | 13.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento de las tendencias de las categorías mes a mes Vea qué categorías están creciendo en función de las ventas, los ingresos y las visitas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos principales en la categoría Building & Construction Toys
Descubra los productos más vistos de la categoría Building & Construction Toys. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 32.7K | = | 9.38% | 5.98% | 60 | 4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 32.5K | 25.38% | 14.73% | 19.75% | 99 | 17.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 26.4K | = | 5.04% | 5.02% | 98 | 9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 26.3K | = | 0.21% | 3.97% | 88 | 4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 26K | = | 9.30% | 2.40% | 100 | 17.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 32.7K | = | 9.38% | 5.98% | 60 | 4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 32.5K | 25.38% | 14.73% | 19.75% | 99 | 17.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 26.4K | = | 5.04% | 5.02% | 98 | 9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 26.3K | = | 0.21% | 3.97% | 88 | 4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 26K | = | 9.30% | 2.40% | 100 | 17.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




