Descubre los líderes del mercado en la categoría DVD et Blu-ray de Amazon en amazon.fr
See the full list of Market Leaders In Amazon DVD et Blu-ray in amazon.fr for 1 de agosto, and read the full analysis below
Ultima actualización: agosto 1, 2026
Las mejores marcas en la categoría DVD et Blu-ray
Vea qué marcas lideran la categoría DVD et Blu-ray en amazon.fr. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disney | 7.24% | 5.37pp | 110.3K | 68.43% | 7.54% | 41.97% | €25.06 | 22.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY | 4.76% | 4.44pp | 108.3K | 28.62% | 7.15% | 5.17% | €8.63 | 3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALL THE ANIME | 2.39% | 2.05pp | 51.2K | 12.50% | 6.93% | 15.48% | €18.92 | 12.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Worthington | 1.89% | 1.72pp | 21.3K | 3.42% | 6.17% | 36.02% | €20.71 | 21.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Cruise | 2.02% | 1.19pp | 1.8K | 50.46% | 4.05% | 14.10% | €0.62 | 20.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disney | 7.24% | 5.37pp | 110.3K | 68.43% | 7.54% | 41.97% | €25.06 | 22.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY | 4.76% | 4.44pp | 108.3K | 28.62% | 7.15% | 5.17% | €8.63 | 3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALL THE ANIME | 2.39% | 2.05pp | 51.2K | 12.50% | 6.93% | 15.48% | €18.92 | 12.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Worthington | 1.89% | 1.72pp | 21.3K | 3.42% | 6.17% | 36.02% | €20.71 | 21.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Cruise | 2.02% | 1.19pp | 1.8K | 50.46% | 4.05% | 14.10% | €0.62 | 20.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría DVD et Blu-ray. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de DVD et Blu-ray
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría DVD et Blu-ray. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
| Categoría | Unidad vendida | Variación | Ingresos | Variación | Vistas del producto | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Films | 75 | 3.94% | 8.13% | 3.05% | 92 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séries TV | 99 | 8.76% | 9.88% | 4.98% | 99 | 3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blu-ray | Desbloquear la lista completa > | 2.00% | 6.62% | 4.41% | 54 | 6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Films | 75 | 3.94% | 8.13% | 3.05% | 92 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séries TV | 99 | 8.76% | 9.88% | 4.98% | 99 | 3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blu-ray | Desbloquear la lista completa > | 2.00% | 6.62% | 4.41% | 54 | 6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Films | 75 | 3.94% | 8.13% | 3.05% | 92 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séries TV | 99 | 8.76% | 9.88% | 4.98% | 99 | 3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento de las tendencias de las categorías mes a mes Vea qué categorías están creciendo en función de las ventas, los ingresos y las visitas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos principales en la categoría DVD et Blu-ray
Descubra los productos más vistos de la categoría DVD et Blu-ray. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Films | Sam Worthington | 14.9K | = | 9.87% | 8.02% | 97 | 16.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | Disney | 12.9K | = | 3.33% | 9.07% | 81 | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | ALL THE ANIME | 12.5K | = | 9.74% | 7.94% | < 50 | 2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | Le Pacte | 11.1K | = | 12.34% | 18.44% | 87 | 1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | Disney | 10.3K | = | 9.69% | 0.12% | 60 | 7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | Sam Worthington | 14.9K | = | 9.87% | 8.02% | 97 | 16.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | Disney | 12.9K | = | 3.33% | 9.07% | 81 | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | ALL THE ANIME | 12.5K | = | 9.74% | 7.94% | < 50 | 2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | Le Pacte | 11.1K | = | 12.34% | 18.44% | 87 | 1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | Disney | 10.3K | = | 9.69% | 0.12% | 60 | 7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Avatar 3 : De Feu et de cendres [Blu-ray + Blu-ray bonus]](https://m.media-amazon.com/images/I/813mGhOLisL.jpg)
![Avatar : De Feu et de cendres [4K Ultra HD + Blu-ray + Blu-ray Bonus] [HD DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/812fBK35w5L.jpg)


![Avatar 3 : De Feu et de cendres - Combo UHD 4K + Blu-ray + blu-ray bonus - Steelbook édition limitée [HD DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/819O7hw1tcL.jpg)