Descubre los líderes del mercado en la categoría Hautpflege de Amazon en amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Hautpflege in amazon.de for 1 de abril, and read the full analysis below
Ultima actualización: abril 1, 2026
Las mejores marcas en la categoría Hautpflege
Vea qué marcas lideran la categoría Hautpflege en amazon.de. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Roche-Posay | 5.17% | 2.12pp | 1.1M | 159.47% | 14.57% | 35.52% | €20.59 | 6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Ordinary | 2.54% | 1.99pp | 435.1K | 148.92% | 12.64% | 18.67% | €18.07 | 3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauty of Joseon | 1.81% | 1.14pp | 157.6K | 155.94% | 10.40% | 11.91% | €9.99 | 4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOTHERM | 1.84% | 1.05pp | 447.2K | 120.15% | 4.74% | 9.10% | €7.48 | 0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Oreal Paris | 1.65% | 0.95pp | 596.7K | 132.31% | 10.05% | 30.02% | €1.72 | 2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Roche-Posay | 5.17% | 2.12pp | 1.1M | 159.47% | 14.57% | 35.52% | €20.59 | 6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Ordinary | 2.54% | 1.99pp | 435.1K | 148.92% | 12.64% | 18.67% | €18.07 | 3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauty of Joseon | 1.81% | 1.14pp | 157.6K | 155.94% | 10.40% | 11.91% | €9.99 | 4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOTHERM | 1.84% | 1.05pp | 447.2K | 120.15% | 4.74% | 9.10% | €7.48 | 0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Oreal Paris | 1.65% | 0.95pp | 596.7K | 132.31% | 10.05% | 30.02% | €1.72 | 2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría Hautpflege. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de Hautpflege
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría Hautpflege. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
| Categoría | Unidad vendida | Variación | Ingresos | Variación | Vistas del producto | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 16.84% | 17.73% | 7.97% | 85 | 9.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 12.60% | 18.71% | 6.63% | 85 | 3.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagespflege | 97 | 14.03% | 19.42% | 5.42% | 87 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachtpflege | 99 | 9.84% | 9.91% | 7.49% | 97 | 18.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprays | Desbloquear la lista completa > | 15.84% | 18.53% | 9.88% | 92 | 4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 7.63% | 9.28% | 9.23% | < 50 | 12.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaum & Gele | < 50 | 5.03% | 1.50% | 1.79% | 64 | 9.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsmilch & Cremes | 93 | 19.54% | 15.05% | 10.49% | < 50 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pads | < 50 | 8.63% | 9.77% | 4.57% | 67 | 15.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinigungstücher | 72 | 2.14% | 9.84% | 0.58% | < 50 | 1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsseife | Desbloquear la lista completa > | 4.04% | 8.88% | 2.89% | 99 | 7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsmasken & -kuren | 53 | 9.40% | 9.99% | 6.21% | 96 | 18.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seren | 73 | 8.23% | 9.96% | 3.71% | 91 | 2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtswasser | Desbloquear la lista completa > | 8.51% | 13.69% | 0.67% | < 50 | 9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 7.00% | 2.34% | 15.78% | < 50 | 4.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 4.47% | 2.27% | 1.00% | 59 | 8.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cremes | 95 | 2.22% | 1.77% | 7.28% | 90 | 3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotionen | 59 | 4.46% | 0.09% | 12.95% | 83 | 3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öle | 81 | 8.15% | 5.83% | 9.97% | 57 | 5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körperbutter | 60 | 0.19% | 3.98% | 2.98% | 54 | 17.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mousses | Desbloquear la lista completa > | 2.07% | 4.10% | 7.50% | 100 | 7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straffung & Modellierung | 91 | 2.23% | 4.51% | 5.44% | 100 | 19.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puder | < 50 | 0.16% | 5.70% | 6.22% | 64 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peelings | 100 | 2.06% | 1.98% | 10.17% | 95 | 1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fango | Desbloquear la lista completa > | 2.04% | 2.14% | 0.68% | 78 | 14.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 12.71% | 9.85% | 3.15% | 95 | 5.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6.68% | 9.50% | 0.58% | 84 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpersonnenschutz | 94 | 18.43% | 0.86% | 14.58% | 55 | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtssonnenschutz | 96 | 17.44% | 12.10% | 13.40% | 100 | 9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lippensonnenschutz | Desbloquear la lista completa > | 9.83% | 9.92% | 7.47% | 83 | 18.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| After Sun | 77 | 9.11% | 3.29% | 9.83% | 100 | 3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 14.52% | 16.76% | 7.48% | 100 | 1.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körperselbstbräuner | 73 | 9.39% | 9.99% | 6.18% | < 50 | 18.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsselbstbräuner | Desbloquear la lista completa > | 10.00% | 9.55% | 8.52% | < 50 | 15.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bräunungsbeschleuniger | Desbloquear la lista completa > | 7.91% | 9.90% | 2.94% | < 50 | 2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 5.90% | 10.90% | 10.67% | 93 | 9.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflegestifte & Lippenbalsam | 82 | 18.67% | 10.10% | 9.49% | 96 | 3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peelings | 61 | 10.00% | 9.52% | 13.42% | 83 | 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lippenvolumen | Desbloquear la lista completa > | 9.97% | 0.23% | 17.16% | 58 | 7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1.02% | 5.51% | 5.12% | 85 | 5.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augenmasken | < 50 | 0.43% | 17.07% | 0.16% | 86 | 8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cremes | 60 | 7.05% | 2.22% | 3.41% | 66 | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seren | 62 | 0.09% | 7.18% | 2.87% | 83 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gele | 52 | 4.09% | 8.22% | 2.88% | 76 | 9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falten-Pflaster | Desbloquear la lista completa > | 9.47% | 3.73% | 18.46% | 70 | 3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 16.84% | 17.73% | 7.97% | 85 | 9.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 12.60% | 18.71% | 6.63% | 85 | 3.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagespflege | 97 | 14.03% | 19.42% | 5.42% | 87 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachtpflege | 99 | 9.84% | 9.91% | 7.49% | 97 | 18.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprays | Desbloquear la lista completa > | 15.84% | 18.53% | 9.88% | 92 | 4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento de las tendencias de las categorías mes a mes Vea qué categorías están creciendo en función de las ventas, los ingresos y las visitas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos principales en la categoría Hautpflege
Descubra los productos más vistos de la categoría Hautpflege. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Gesicht | The Ordinary | 127.1K | = | 0.86% | 1.85% | 66 | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reinigungsmilch & Cremes | La Roche-Posay | 106.1K | = | 5.59% | 1.82% | 93 | 5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Gesichtsmasken & -kuren | BIODANCE | 87.9K | 133.26% | 9.08% | 1.78% | < 50 | 9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tagespflege | After Inject | 81.9K | = | 0.39% | 5.84% | < 50 | 9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Gesichtsmasken & -kuren | medicube | 78.3K | = | 9.99% | 15.42% | 96 | 6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Gesicht | The Ordinary | 127.1K | = | 0.86% | 1.85% | 66 | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reinigungsmilch & Cremes | La Roche-Posay | 106.1K | = | 5.59% | 1.82% | 93 | 5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Gesichtsmasken & -kuren | BIODANCE | 87.9K | 133.26% | 9.08% | 1.78% | < 50 | 9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tagespflege | After Inject | 81.9K | = | 0.39% | 5.84% | < 50 | 9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Gesichtsmasken & -kuren | medicube | 78.3K | = | 9.99% | 15.42% | 96 | 6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




