Descubre los líderes del mercado en la categoría Detergenti e prodotti per la pulizia de Amazon en amazon.it
See the full list of Market Leaders In Amazon Detergenti e prodotti per la pulizia in amazon.it for 1 de septiembre, and read the full analysis below
Ultima actualización: septiembre 1, 2026
Las mejores marcas en la categoría Detergenti e prodotti per la pulizia
Vea qué marcas lideran la categoría Detergenti e prodotti per la pulizia en amazon.it. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONROC | 3.47% | 2.67pp | 40K | 307.98% | 12.10% | 13.23% | €79.64 | 18.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vileda | 13.67% | 2.01pp | 35.2K | 59.47% | 10.96% | 9.11% | €64.60 | 15.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOYMOOP | 1.63% | 1.38pp | 40K | 295.69% | 8.21% | 11.55% | €63.81 | 1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raydyn | 1.28% | 1.14pp | 19.7K | 14.90% | 5.62% | 5.90% | €27.81 | 15.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANGOTIME | 1.15% | 1.02pp | 37.5K | 227.82% | 10.48% | 11.41% | €43.38 | 18.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VONROC | 3.47% | 2.67pp | 40K | 307.98% | 12.10% | 13.23% | €79.64 | 18.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vileda | 13.67% | 2.01pp | 35.2K | 59.47% | 10.96% | 9.11% | €64.60 | 15.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOYMOOP | 1.63% | 1.38pp | 40K | 295.69% | 8.21% | 11.55% | €63.81 | 1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raydyn | 1.28% | 1.14pp | 19.7K | 14.90% | 5.62% | 5.90% | €27.81 | 15.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANGOTIME | 1.15% | 1.02pp | 37.5K | 227.82% | 10.48% | 11.41% | €43.38 | 18.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría Detergenti e prodotti per la pulizia. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de Detergenti e prodotti per la pulizia
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría Detergenti e prodotti per la pulizia. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
| Categoría | Unidad vendida | Variación | Ingresos | Variación | Vistas del producto | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mop bagnato e asciutto | 99 | 0.06% | 3.75% | 3.60% | 83 | 0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piumini da spolvero | 61 | 1.08% | 3.28% | 5.57% | 83 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panni per pulizia | 92 | 1.22% | 16.04% | 0.60% | 98 | 9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.07% | 5.75% | 6.96% | 95 | 9.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spazzole per pulizia bagno | 77 | 2.01% | 10.72% | 10.84% | 96 | 10.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pennelli da cucina | < 50 | 7.14% | 9.27% | 5.09% | 83 | 16.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spazzole per incavi finestre | 87 | 9.06% | 9.91% | 2.90% | 100 | 9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spazzoloni | Desbloquear la lista completa > | 4.60% | 12.01% | 3.39% | < 50 | 13.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 7.61% | 0.27% | 9.42% | < 50 | 8.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spugne per pulire la cucina | Desbloquear la lista completa > | 5.75% | 8.91% | 1.23% | 76 | 8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mop bagnato e asciutto | 99 | 0.06% | 3.75% | 3.60% | 83 | 0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piumini da spolvero | 61 | 1.08% | 3.28% | 5.57% | 83 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panni per pulizia | 92 | 1.22% | 16.04% | 0.60% | 98 | 9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.07% | 5.75% | 6.96% | 95 | 9.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spazzole per pulizia bagno | 77 | 2.01% | 10.72% | 10.84% | 96 | 10.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento de las tendencias de las categorías mes a mes Vea qué categorías están creciendo en función de las ventas, los ingresos y las visitas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos principales en la categoría Detergenti e prodotti per la pulizia
Descubra los productos más vistos de la categoría Detergenti e prodotti per la pulizia. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Piumini da spolvero | Swiffer | 77.4K | 737.36% | 2.81% | 1.54% | < 50 | 2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mop bagnato e asciutto | Vileda | 52.5K | 17.20% | 7.59% | 4.50% | 100 | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Scope ruotanti | Swiffer | 43.9K | 131.94% | 19.17% | 6.23% | 79 | 9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mop bagnato e asciutto | Vileda | 41.4K | 28.62% | 11.44% | 0.33% | 91 | 16.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Piumini da spolvero | Swiffer | 27.4K | 31.58% | 3.89% | 1.52% | 59 | 7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Piumini da spolvero | Swiffer | 77.4K | 737.36% | 2.81% | 1.54% | < 50 | 2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mop bagnato e asciutto | Vileda | 52.5K | 17.20% | 7.59% | 4.50% | 100 | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Scope ruotanti | Swiffer | 43.9K | 131.94% | 19.17% | 6.23% | 79 | 9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mop bagnato e asciutto | Vileda | 41.4K | 28.62% | 11.44% | 0.33% | 91 | 16.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Piumini da spolvero | Swiffer | 27.4K | 31.58% | 3.89% | 1.52% | 59 | 7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




