Descubre los líderes del mercado en la categoría Calendars, Diaries & Annuals de Amazon en amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Amazon Calendars, Diaries & Annuals in amazon.co.uk for 1 de agosto, and read the full analysis below
Ultima actualización: agosto 1, 2026
Las mejores marcas en la categoría Calendars, Diaries & Annuals
Vea qué marcas lideran la categoría Calendars, Diaries & Annuals en amazon.co.uk. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Promotions LTD | 5.38% | 5.32pp | 5.3K | 881.97% | 13.95% | 1401.06% | £7.94 | 22.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paperblanks | 4.04% | 3.45pp | 2.5K | 90.99% | 12.62% | 1211.63% | £6.93 | 8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W7 | 3.13% | 2.88pp | 2.8K | 744.34% | 13.95% | 797.09% | £6.84 | 19.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WUHUHAI | 1.85% | 1.82pp | 4.4K | 167.98% | 13.94% | 664.87% | £7.94 | 8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomond | 1.41% | 1.32pp | 3.1K | 799.32% | 7.73% | 183.26% | £6.19 | 20.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danilo Promotions LTD | 5.38% | 5.32pp | 5.3K | 881.97% | 13.95% | 1401.06% | £7.94 | 22.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paperblanks | 4.04% | 3.45pp | 2.5K | 90.99% | 12.62% | 1211.63% | £6.93 | 8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W7 | 3.13% | 2.88pp | 2.8K | 744.34% | 13.95% | 797.09% | £6.84 | 19.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WUHUHAI | 1.85% | 1.82pp | 4.4K | 167.98% | 13.94% | 664.87% | £7.94 | 8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomond | 1.41% | 1.32pp | 3.1K | 799.32% | 7.73% | 183.26% | £6.19 | 20.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría Calendars, Diaries & Annuals. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de Calendars, Diaries & Annuals
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría Calendars, Diaries & Annuals. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
| Categoría | Unidad vendida | Variación | Ingresos | Variación | Vistas del producto | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paper Advent Calendars | 73 | 9.11% | 9.97% | 6.33% | 68 | 4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini Calendars | 66 | 15.70% | 15.57% | 7.94% | 86 | 7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Calendars | 85 | 7.19% | 9.08% | 13.83% | 97 | 11.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| School & Academic Calendars | 59 | 9.69% | 9.67% | 9.09% | < 50 | 8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pocket Diaries | Desbloquear la lista completa > | 8.51% | 6.53% | 13.72% | 86 | 11.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paper Advent Calendars | 73 | 9.11% | 9.97% | 6.33% | 68 | 4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini Calendars | 66 | 15.70% | 15.57% | 7.94% | 86 | 7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Calendars | 85 | 7.19% | 9.08% | 13.83% | 97 | 11.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| School & Academic Calendars | 59 | 9.69% | 9.67% | 9.09% | < 50 | 8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pocket Diaries | Desbloquear la lista completa > | 8.51% | 6.53% | 13.72% | 86 | 11.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento de las tendencias de las categorías mes a mes Vea qué categorías están creciendo en función de las ventas, los ingresos y las visitas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos principales en la categoría Calendars, Diaries & Annuals
Descubra los productos más vistos de la categoría Calendars, Diaries & Annuals. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Mini Calendars | THE BITS N BOBS SHOP | 10K | = | 14.84% | 19.06% | 87 | 1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mini Calendars | THE BITS N BOBS SHOP | 5.8K | = | 19.98% | 8.38% | 90 | 13.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> School & Academic Calendars | Pinnora | 4.8K | 63.81% | 9.05% | 5.97% | 87 | 1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Paper Advent Calendars | HMifjUM | 4.3K | = | 15.72% | 3.57% | 75 | 5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Paper Advent Calendars | World Of Wallcharts | 3.7K | = | 4.23% | 1.21% | 84 | 10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mini Calendars | THE BITS N BOBS SHOP | 10K | = | 14.84% | 19.06% | 87 | 1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mini Calendars | THE BITS N BOBS SHOP | 5.8K | = | 19.98% | 8.38% | 90 | 13.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> School & Academic Calendars | Pinnora | 4.8K | 63.81% | 9.05% | 5.97% | 87 | 1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Paper Advent Calendars | HMifjUM | 4.3K | = | 15.72% | 3.57% | 75 | 5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Paper Advent Calendars | World Of Wallcharts | 3.7K | = | 4.23% | 1.21% | 84 | 10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




