Descubre los líderes del mercado en la categoría Home & Garden de Amazon en amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Amazon Home & Garden in amazon.co.uk for 1 de agosto, and read the full analysis below
Ultima actualización: agosto 1, 2026
Las mejores marcas en la categoría Home & Garden
Vea qué marcas lideran la categoría Home & Garden en amazon.co.uk. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Ninja | 1.13% | 1.00pp | 666.5K | 213.43% | 59.92% | 193.20% | £12.58 | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hozelock | 2.00% | 0.67pp | 53.5K | 51.84% | 45.98% | 111.41% | £8.19 | 11.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intex | 1.60% | 0.50pp | 584.1K | 183.88% | 37.94% | 86.80% | £3.24 | 11.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YISSVIC | 0.49% | 0.48pp | 630.6K | 212.40% | 15.36% | 97.26% | £9.64 | 11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zero In | 1.05% | 0.46pp | 590.7K | 137.95% | 42.81% | 85.18% | £2.28 | 4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Ninja | 1.13% | 1.00pp | 666.5K | 213.43% | 59.92% | 193.20% | £12.58 | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hozelock | 2.00% | 0.67pp | 53.5K | 51.84% | 45.98% | 111.41% | £8.19 | 11.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intex | 1.60% | 0.50pp | 584.1K | 183.88% | 37.94% | 86.80% | £3.24 | 11.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YISSVIC | 0.49% | 0.48pp | 630.6K | 212.40% | 15.36% | 97.26% | £9.64 | 11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zero In | 1.05% | 0.46pp | 590.7K | 137.95% | 42.81% | 85.18% | £2.28 | 4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría Home & Garden. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de Home & Garden
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría Home & Garden. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
| Categoría | Unidad vendida | Variación | Ingresos | Variación | Vistas del producto | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 5.83% | 9.34% | 3.65% | 98 | 14.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 17.83% | 16.54% | 9.63% | < 50 | 3.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plant Protection & Pest Control | 85 | 9.78% | 9.93% | 16.77% | 97 | 2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watering Equipment | 96 | 7.52% | 4.80% | 2.12% | 100 | 7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soils, Mulches & Planting Media | 99 | 2.98% | 7.56% | 4.01% | 98 | 9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fertilisers & Plant Food | 92 | 9.91% | 7.97% | 15.47% | 74 | 14.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raised Beds & Support Structures | Desbloquear la lista completa > | 9.14% | 1.55% | 9.70% | 70 | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 5.57% | 8.99% | 8.03% | 85 | 8.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hand Tools | 100 | 12.25% | 6.97% | 6.46% | 100 | 3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plant Containers & Accessories | 100 | 8.93% | 6.93% | 5.68% | 91 | 5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprayers & Accessories | 54 | 3.06% | 17.96% | 17.71% | 54 | 4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carts & Wagons | 100 | 3.64% | 2.68% | 7.39% | 96 | 8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compost & Yard Waste | Desbloquear la lista completa > | 9.92% | 9.80% | 15.33% | 95 | 1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 9.78% | 2.09% | 19.55% | 65 | 2.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umbrellas & Shade | 81 | 6.24% | 0.15% | 16.66% | 100 | 0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garden Furniture Covers | < 50 | 2.18% | 9.89% | 0.55% | 59 | 1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patio Seating | 50 | 7.52% | 2.19% | 13.81% | 58 | 2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event Shelters | 86 | 8.77% | 6.30% | 15.50% | < 50 | 4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garden Furniture Sets | Desbloquear la lista completa > | 9.66% | 9.70% | 8.88% | 64 | 3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 3.03% | 5.90% | 0.36% | 66 | 16.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbecue & Smoker Accessories | 61 | 9.10% | 1.52% | 9.70% | 56 | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Tableware & Picnicware | < 50 | 18.25% | 13.05% | 8.77% | < 50 | 8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbecues & Smokers | 89 | 16.30% | 14.97% | 8.15% | 70 | 7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbecue Utensils | 92 | 9.27% | 9.92% | 19.09% | 100 | 6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Pizza Ovens | Desbloquear la lista completa > | 10.41% | 15.89% | 9.86% | 96 | 7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.10% | 3.88% | 16.14% | 74 | 17.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemicals & Water Testing Products | 100 | 1.93% | 6.73% | 7.43% | 100 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filters, Pumps & Accessories | 95 | 5.56% | 8.05% | 10.52% | 100 | 14.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swimming Pools | 72 | 2.41% | 1.71% | 4.51% | < 50 | 9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covers & Accessories | 59 | 12.21% | 4.20% | 9.98% | 54 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleaning Tools & Attachments | Desbloquear la lista completa > | 6.95% | 2.02% | 13.30% | 59 | 11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 8.74% | 6.97% | 7.38% | 99 | 18.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 6.79% | 9.54% | 0.77% | 93 | 8.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheets & Pillowcases | 100 | 13.90% | 17.39% | 7.22% | 94 | 6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pillows | 93 | 16.47% | 17.90% | 9.81% | 77 | 4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duvet Covers & Sets | 98 | 6.43% | 9.60% | 6.88% | 92 | 9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattress Protectors & Encasements | 81 | 3.45% | 13.33% | 2.52% | < 50 | 12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duvets & Sets | Desbloquear la lista completa > | 1.02% | 16.29% | 0.42% | 97 | 9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2.85% | 1.45% | 0.08% | 70 | 13.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablecloths | 99 | 7.49% | 4.76% | 2.05% | 98 | 7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dish Cloth & Towels | 80 | 7.97% | 3.04% | 4.03% | 57 | 7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprons | < 50 | 0.89% | 6.21% | 5.71% | 72 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potholders & Oven Gloves | 72 | 6.21% | 3.01% | 0.18% | < 50 | 8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place Mats | Desbloquear la lista completa > | 1.45% | 5.50% | 5.64% | 100 | 5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 7.06% | 8.95% | 1.88% | 100 | 11.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflatable Beds | < 50 | 0.56% | 3.37% | 2.16% | 64 | 16.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflatable Pillows | Desbloquear la lista completa > | 1.28% | 4.68% | 7.08% | 99 | 7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 7.07% | 12.16% | 0.51% | < 50 | 8.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bed Risers | 62 | 9.83% | 9.49% | 10.08% | < 50 | 2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheet Fasteners | < 50 | 19.77% | 11.58% | 9.12% | < 50 | 8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bed Pockets | 79 | 14.62% | 19.77% | 9.96% | 75 | 5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor Mosquito Nets | 69 | 6.66% | 8.36% | 2.72% | 97 | 8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforter Clips | Desbloquear la lista completa > | 9.88% | 7.86% | 15.77% | < 50 | 14.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 14.48% | 6.23% | 9.97% | 96 | 5.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duvet Covers & Sets | 90 | 8.86% | 1.31% | 9.66% | 99 | 8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blankets | < 50 | 5.22% | 7.81% | 9.90% | < 50 | 15.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canopies | 99 | 7.86% | 7.29% | 5.16% | 78 | 7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedding Collections | 91 | 6.70% | 8.79% | 12.75% | 94 | 12.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheets & Pillowcases | Desbloquear la lista completa > | 1.38% | 6.11% | 7.14% | 96 | 9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 5.83% | 9.34% | 3.65% | 98 | 14.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 17.83% | 16.54% | 9.63% | < 50 | 3.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plant Protection & Pest Control | 85 | 9.78% | 9.93% | 16.77% | 97 | 2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watering Equipment | 96 | 7.52% | 4.80% | 2.12% | 100 | 7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soils, Mulches & Planting Media | 99 | 2.98% | 7.56% | 4.01% | 98 | 9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento de las tendencias de las categorías mes a mes Vea qué categorías están creciendo en función de las ventas, los ingresos y las visitas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos principales en la categoría Home & Garden
Descubra los productos más vistos de la categoría Home & Garden. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Flies | Zero In | 507.7K | 126.14% | 18.75% | 0.88% | 94 | 7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Flies | RAM ONLINE | 375.4K | 178.42% | 9.74% | 8.78% | 89 | 8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Flies | Super Ninja | 315.9K | 175.60% | 10.32% | 4.51% | 100 | 3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Frame Pools | Intex | 208.2K | 114.44% | 19.28% | 4.18% | < 50 | 7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Multi-Insect | Zero In | 205.2K | 150.14% | 7.78% | 8.13% | 57 | 9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Flies | Zero In | 507.7K | 126.14% | 18.75% | 0.88% | 94 | 7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Flies | RAM ONLINE | 375.4K | 178.42% | 9.74% | 8.78% | 89 | 8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Flies | Super Ninja | 315.9K | 175.60% | 10.32% | 4.51% | 100 | 3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Frame Pools | Intex | 208.2K | 114.44% | 19.28% | 4.18% | < 50 | 7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Multi-Insect | Zero In | 205.2K | 150.14% | 7.78% | 8.13% | 57 | 9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




