Descubre los líderes del mercado en la categoría Furniture & Lighting de Amazon en amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Amazon Furniture & Lighting in amazon.co.uk for 1 de septiembre, and read the full analysis below
Ultima actualización: septiembre 1, 2026
Las mejores marcas en la categoría Furniture & Lighting
Vea qué marcas lideran la categoría Furniture & Lighting en amazon.co.uk. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLIN | 4.70% | 3.05pp | 23.8K | 92.04% | 7.89% | 25.20% | £11.07 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVIVO | 4.26% | 1.91pp | 12.7K | 89.27% | 0.21% | 25.16% | £7.13 | 1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainberg | 1.71% | 1.26pp | 7.7K | 90.70% | 0.12% | 23.09% | £0.47 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armo Home | 3.09% | 0.72pp | 19.2K | 52.94% | 0.49% | 13.23% | £10.41 | 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZENO | 0.62% | 0.49pp | 22.5K | 52.92% | 1.05% | 22.69% | £6.66 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPLIN | 4.70% | 3.05pp | 23.8K | 92.04% | 7.89% | 25.20% | £11.07 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVIVO | 4.26% | 1.91pp | 12.7K | 89.27% | 0.21% | 25.16% | £7.13 | 1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainberg | 1.71% | 1.26pp | 7.7K | 90.70% | 0.12% | 23.09% | £0.47 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armo Home | 3.09% | 0.72pp | 19.2K | 52.94% | 0.49% | 13.23% | £10.41 | 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZENO | 0.62% | 0.49pp | 22.5K | 52.92% | 1.05% | 22.69% | £6.66 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría Furniture & Lighting. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de Furniture & Lighting
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría Furniture & Lighting. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
| Categoría | Unidad vendida | Variación | Ingresos | Variación | Vistas del producto | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2.83% | 1.47% | 0.06% | < 50 | 13.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stepstools | 64 | 5.94% | 0.51% | 11.23% | 85 | 13.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chairs & Sofas | Desbloquear la lista completa > | 5.19% | 13.33% | 2.04% | 56 | 1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Lockers | Desbloquear la lista completa > | 7.94% | 3.02% | 4.01% | < 50 | 7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2.83% | 1.47% | 0.06% | < 50 | 13.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stepstools | 64 | 5.94% | 0.51% | 11.23% | 85 | 13.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chairs & Sofas | Desbloquear la lista completa > | 5.19% | 13.33% | 2.04% | 56 | 1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Lockers | Desbloquear la lista completa > | 7.94% | 3.02% | 4.01% | < 50 | 7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2.83% | 1.47% | 0.06% | < 50 | 13.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento de las tendencias de las categorías mes a mes Vea qué categorías están creciendo en función de las ventas, los ingresos y las visitas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos principales en la categoría Furniture & Lighting
Descubra los productos más vistos de la categoría Furniture & Lighting. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Stepstools | Armo Home | 14.2K | 65.22% | 14.84% | 10.06% | < 50 | 1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Stepstools | Rainberg | 10.7K | 334.01% | 3.23% | 2.96% | 68 | 9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Stepstools | LIVIVO | 6.9K | 80.77% | 19.46% | 9.63% | 99 | 5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Stepstools | Xtremeauto | 6.6K | 73.99% | 9.97% | 0.61% | 100 | 19.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Stepstools | KEPLIN | 6.1K | 118.40% | 1.56% | 6.15% | 64 | 6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Stepstools | Armo Home | 14.2K | 65.22% | 14.84% | 10.06% | < 50 | 1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Stepstools | Rainberg | 10.7K | 334.01% | 3.23% | 2.96% | 68 | 9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Stepstools | LIVIVO | 6.9K | 80.77% | 19.46% | 9.63% | 99 | 5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Stepstools | Xtremeauto | 6.6K | 73.99% | 9.97% | 0.61% | 100 | 19.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Stepstools | KEPLIN | 6.1K | 118.40% | 1.56% | 6.15% | 64 | 6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




