Découvrez les leaders du marché dans la catégorie Amazon Religion & Glaube sur amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Religion & Glaube in amazon.de for 1 avril, and read the full analysis below
Dernière mise à jour : avril 1, 2026
Meilleures marques de la catégorie Religion & Glaube
Découvrez les marques qui dominent la catégorie Religion & Glaube sur amazon.de. Analysez les données relatives aux marques les plus importantes, y compris leur chiffre d'affaires, les consultations de produits et les taux de conversion, afin d'obtenir une image claire de la compétitivité des marques au sein de la catégorie.
| Marque | Part des recettes | Variation | Vues de produit | Variation | CVR | Variation | ASP | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bibelgesellschaft | 5.23% | 3.49pp | 43.1K | 142.57% | 8.51% | 55.20% | €30.62 | 7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altes und Neues Testament | 6.15% | 1.29pp | 27.3K | 127.12% | 7.91% | 24.73% | €23.15 | 5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibel | 1.73% | 1.23pp | 2.6K | 118.23% | 0.91% | 51.73% | €22.26 | 1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Thomas Aquinas | 1.27% | 0.74pp | 40.1K | 123.09% | 8.16% | 30.63% | €30.28 | 1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCM Brockhaus, R. | 0.91% | 0.69pp | 14.8K | 48.65% | 5.60% | 54.96% | €2.77 | 4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bibelgesellschaft | 5.23% | 3.49pp | 43.1K | 142.57% | 8.51% | 55.20% | €30.62 | 7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altes und Neues Testament | 6.15% | 1.29pp | 27.3K | 127.12% | 7.91% | 24.73% | €23.15 | 5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibel | 1.73% | 1.23pp | 2.6K | 118.23% | 0.91% | 51.73% | €22.26 | 1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Thomas Aquinas | 1.27% | 0.74pp | 40.1K | 123.09% | 8.16% | 30.63% | €30.28 | 1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCM Brockhaus, R. | 0.91% | 0.69pp | 14.8K | 48.65% | 5.60% | 54.96% | €2.77 | 4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qui est en tête dans votre catégorie ? Découvrez les marques les plus importantes en fonction de leur chiffre d'affaires, du nombre de vues et du taux de conversion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition et performances des canaux
Comprenez d’où provient le trafic des meilleures marques de la catégorie Religion & Glaube. Cette section décompose les principales sources de trafic, mettant ainsi en lumière les canaux qui génèrent le plus de visibilité et de ventes pour les marques les plus performantes.
Découvrez comment les grandes marques génèrent du trafic et des ventes sur Amazon.
Voir la répartition complète des canauxSous-catégories les plus performantes dans la catégorie Religion & Glaube
Explorez la répartition des sous-catégories au sein de la catégorie Religion & Glaube. Cette section donne un aperçu des performances des différentes sous-catégories, ce qui permet d'identifier les segments qui se développent, ceux qui sont les plus compétitifs et ceux pour lesquels l'intérêt des consommateurs évolue.
| Catégorie | Unité vendue | Variation | Chiffre d'affaires | Variation | Vues de produit | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 7.03% | 8.93% | 1.83% | 100 | 11.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.74% | 8.55% | 9.53% | < 50 | 11.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibelausgaben | 86 | 9.04% | 9.92% | 5.41% | 98 | 16.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibelarbeit, Kommentare & Auslegungen | 53 | 18.94% | 13.56% | 11.94% | 68 | 9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altes Testament | 99 | 18.17% | 16.41% | 9.20% | 66 | 9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lexika, Konkordanzen & Handbücher | 62 | 9.95% | 9.78% | 8.00% | 59 | 17.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblische Gestalten | Déverrouiller la liste complète > | 9.63% | 9.99% | 6.83% | 74 | 19.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 9.98% | 9.30% | 8.90% | 100 | 14.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institution Kirche | 58 | 9.20% | 7.48% | 9.91% | 98 | 8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christliche Werte & Ethik | < 50 | 15.34% | 19.25% | 6.59% | < 50 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christliche Ökumene | Déverrouiller la liste complète > | 18.30% | 2.95% | 16.52% | 91 | 5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1.67% | 6.25% | 4.65% | < 50 | 6.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktische Theologie | < 50 | 3.76% | 6.67% | 2.89% | 81 | 5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religionswissenschaft | 87 | 0.43% | 3.86% | 3.65% | 99 | 4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematische Theologie | Déverrouiller la liste complète > | 6.87% | 8.83% | 1.57% | 69 | 10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 7.51% | 2.80% | 16.34% | 82 | 5.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospiz & Sterbebegleitung | 88 | 0.53% | 3.75% | 6.18% | 97 | 4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeindearbeit | Déverrouiller la liste complète > | 4.87% | 0.45% | 0.63% | 62 | 7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 9.74% | 6.87% | 6.00% | 66 | 6.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liebesromane | < 50 | 15.20% | 14.99% | 1.37% | 77 | 15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblische Fiktion | Déverrouiller la liste complète > | 9.94% | 8.95% | 1.11% | 52 | 8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.58% | 10.00% | 6.68% | < 50 | 19.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiritualität | 99 | 9.45% | 14.68% | 1.45% | 88 | 9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freimaurer | 62 | 9.92% | 9.82% | 7.88% | 99 | 17.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religionsphilosophie | Déverrouiller la liste complète > | 15.11% | 19.48% | 6.39% | 76 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 4.15% | 9.00% | 2.81% | 60 | 7.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koran & Schrifttum | < 50 | 3.84% | 6.73% | 2.78% | 51 | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einführungen | Déverrouiller la liste complète > | 8.93% | 9.89% | 5.17% | 53 | 16.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judentum | 93 | 14.98% | 19.61% | 6.27% | 75 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 6.96% | 12.04% | 0.60% | 70 | 8.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einführungen | 92 | 9.61% | 9.99% | 6.77% | 72 | 19.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamaismus & Dalai Lama | Déverrouiller la liste complète > | 5.65% | 9.80% | 7.95% | 61 | 17.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 7.03% | 8.93% | 1.83% | 100 | 11.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.74% | 8.55% | 9.53% | < 50 | 11.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibelausgaben | 86 | 9.04% | 9.92% | 5.41% | 98 | 16.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibelarbeit, Kommentare & Auslegungen | 53 | 18.94% | 13.56% | 11.94% | 68 | 9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altes Testament | 99 | 18.17% | 16.41% | 9.20% | 66 | 9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivez les tendances des catégories d'un mois à l'autre Découvrez les catégories qui se développent en fonction des ventes, du chiffre d'affaires et du nombre de vues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleurs produits de la catégorie Religion & Glaube
Découvrez les produits les plus vus dans la catégorie Religion & Glaube. Cette section met en évidence les produits les plus performants en fonction des consultations, des recettes et des unités vendues, ce qui donne un aperçu de ce qui suscite l'intérêt et les achats des consommateurs.
| Produit | Catégorie | Marque | Vues de produit | Variation | Chiffre d'affaires | Variation | Unités vendues | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Bibelausgaben | Altes und Neues Testament | 25.5K | 31.49% | 8.96% | 8.95% | 97 | 3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Christentum & Theologie | Bibel | 23.2K | 251.77% | 6.23% | 7.46% | 75 | 11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Religion & Gesellschaft | Eckhart Tolle | 15.9K | = | 6.52% | 2.22% | 92 | 9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Koran & Schrifttum | Frank Bubenheim | 14.5K | 34.07% | 4.75% | 3.49% | 92 | 6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Hospiz & Sterbebegleitung | E. Lockhart | 12.6K | = | 1.35% | 7.47% | 100 | 4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bibelausgaben | Altes und Neues Testament | 25.5K | 31.49% | 8.96% | 8.95% | 97 | 3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Christentum & Theologie | Bibel | 23.2K | 251.77% | 6.23% | 7.46% | 75 | 11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Religion & Gesellschaft | Eckhart Tolle | 15.9K | = | 6.52% | 2.22% | 92 | 9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Koran & Schrifttum | Frank Bubenheim | 14.5K | 34.07% | 4.75% | 3.49% | 92 | 6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Hospiz & Sterbebegleitung | E. Lockhart | 12.6K | = | 1.35% | 7.47% | 100 | 4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quels produits se vendent le mieux, et pourquoi ? Découvrez les produits les plus performants sur Amazon en fonction du nombre de vues, des ventes et du chiffre d'affaires.Repérez les tendances, les lauréats des catégories et les nouveaux best-sellers en un coup d'œil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




