Découvrez les leaders du marché dans la catégorie Amazon Jazz sur amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Jazz in amazon.de for 1 août, and read the full analysis below
Dernière mise à jour : août 1, 2026
Meilleures marques de la catégorie Jazz
Découvrez les marques qui dominent la catégorie Jazz sur amazon.de. Analysez les données relatives aux marques les plus importantes, y compris leur chiffre d'affaires, les consultations de produits et les taux de conversion, afin d'obtenir une image claire de la compétitivité des marques au sein de la catégorie.
| Marque | Part des recettes | Variation | Vues de produit | Variation | CVR | Variation | ASP | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | 13.85% | 11.18pp | 9.1K | 154.69% | 3.36% | 26.53% | €22.52 | 6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSCOPE | 7.45% | 6.75pp | 9.1K | 148.01% | 2.49% | 17.74% | €1.10 | 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EARMUSIC | 8.35% | 2.01pp | 7.4K | 115.60% | 2.50% | 8.75% | €8.91 | 3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Music Cmg | 2.80% | 1.95pp | 8.8K | 53.33% | 2.68% | 17.59% | €17.60 | 3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99999 (edel) | 2.94% | 1.90pp | 8.2K | 27.00% | 0.09% | 25.54% | €15.12 | 1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | 13.85% | 11.18pp | 9.1K | 154.69% | 3.36% | 26.53% | €22.52 | 6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSCOPE | 7.45% | 6.75pp | 9.1K | 148.01% | 2.49% | 17.74% | €1.10 | 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EARMUSIC | 8.35% | 2.01pp | 7.4K | 115.60% | 2.50% | 8.75% | €8.91 | 3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Music Cmg | 2.80% | 1.95pp | 8.8K | 53.33% | 2.68% | 17.59% | €17.60 | 3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99999 (edel) | 2.94% | 1.90pp | 8.2K | 27.00% | 0.09% | 25.54% | €15.12 | 1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qui est en tête dans votre catégorie ? Découvrez les marques les plus importantes en fonction de leur chiffre d'affaires, du nombre de vues et du taux de conversion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition et performances des canaux
Comprenez d’où provient le trafic des meilleures marques de la catégorie Jazz. Cette section décompose les principales sources de trafic, mettant ainsi en lumière les canaux qui génèrent le plus de visibilité et de ventes pour les marques les plus performantes.
Découvrez comment les grandes marques génèrent du trafic et des ventes sur Amazon.
Voir la répartition complète des canauxSous-catégories les plus performantes dans la catégorie Jazz
Explorez la répartition des sous-catégories au sein de la catégorie Jazz. Cette section donne un aperçu des performances des différentes sous-catégories, ce qui permet d'identifier les segments qui se développent, ceux qui sont les plus compétitifs et ceux pour lesquels l'intérêt des consommateurs évolue.
| Catégorie | Unité vendue | Variation | Chiffre d'affaires | Variation | Vues de produit | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazz Fusion | < 50 | 1.55% | 14.15% | 6.14% | < 50 | 4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swing Jazz | 74 | 5.30% | 3.32% | 13.63% | 76 | 15.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocal Jazz | 83 | 8.67% | 7.94% | 6.60% | 86 | 7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cool Jazz | 98 | 8.03% | 6.41% | 9.50% | 98 | 9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern Postbebop | Déverrouiller la liste complète > | 19.46% | 3.06% | 14.04% | < 50 | 16.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz Fusion | < 50 | 1.55% | 14.15% | 6.14% | < 50 | 4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swing Jazz | 74 | 5.30% | 3.32% | 13.63% | 76 | 15.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocal Jazz | 83 | 8.67% | 7.94% | 6.60% | 86 | 7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cool Jazz | 98 | 8.03% | 6.41% | 9.50% | 98 | 9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern Postbebop | Déverrouiller la liste complète > | 19.46% | 3.06% | 14.04% | < 50 | 16.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivez les tendances des catégories d'un mois à l'autre Découvrez les catégories qui se développent en fonction des ventes, du chiffre d'affaires et du nombre de vues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleurs produits de la catégorie Jazz
Découvrez les produits les plus vus dans la catégorie Jazz. Cette section met en évidence les produits les plus performants en fonction des consultations, des recettes et des unités vendues, ce qui donne un aperçu de ce qui suscite l'intérêt et les achats des consommateurs.
| Produit | Catégorie | Marque | Vues de produit | Variation | Chiffre d'affaires | Variation | Unités vendues | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Jazz Fusion | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 2.2K | = | 7.11% | 5.93% | 100 | 1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Jazz Fusion | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1.9K | = | 13.88% | 7.59% | 81 | 14.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cool Jazz | halidon | 1.9K | 4.04% | 10.04% | 11.35% | 66 | 7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Vocal Jazz | NOT NOW | 1.6K | = | 9.18% | 19.47% | 82 | 6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Swing Jazz | KSCOPE | 1.5K | = | 17.01% | 15.30% | 100 | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Jazz Fusion | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 2.2K | = | 7.11% | 5.93% | 100 | 1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Jazz Fusion | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1.9K | = | 13.88% | 7.59% | 81 | 14.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cool Jazz | halidon | 1.9K | 4.04% | 10.04% | 11.35% | 66 | 7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Vocal Jazz | NOT NOW | 1.6K | = | 9.18% | 19.47% | 82 | 6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Swing Jazz | KSCOPE | 1.5K | = | 17.01% | 15.30% | 100 | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quels produits se vendent le mieux, et pourquoi ? Découvrez les produits les plus performants sur Amazon en fonction du nombre de vues, des ventes et du chiffre d'affaires.Repérez les tendances, les lauréats des catégories et les nouveaux best-sellers en un coup d'œil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Black Market Music [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/81BuntBBU9L.jpg)
![Sleeping With Ghosts [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/81aKw4Ei4nL.jpg)
![Vinyl Vintage Jazz Cafè – Luis Armstrong Billie Holyday Benny Goodman Cab Calloway Count Basie [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/61ckHUmJe3L.jpg)

![The Raven That Refused to Sing (Limited Edition) [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/81XK2mriRhL.jpg)