Découvrez les leaders du marché dans la catégorie Amazon Illuminazione per interni sur amazon.it
See the full list of Market Leaders In Amazon Illuminazione per interni in amazon.it for 1 août, and read the full analysis below
Dernière mise à jour : août 1, 2026
Meilleures marques de la catégorie Illuminazione per interni
Découvrez les marques qui dominent la catégorie Illuminazione per interni sur amazon.it. Analysez les données relatives aux marques les plus importantes, y compris leur chiffre d'affaires, les consultations de produits et les taux de conversion, afin d'obtenir une image claire de la compétitivité des marques au sein de la catégorie.
| Marque | Part des recettes | Variation | Vues de produit | Variation | CVR | Variation | ASP | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briloner | 2.49% | 1.38pp | 345.5K | 12.97% | 6.97% | 86.05% | €22.99 | 6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRBEST | 1.28% | 1.19pp | 231K | 0.94% | 1.28% | 74.01% | €16.38 | 4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Fire | 1.18% | 0.98pp | 241.9K | 4.35% | 5.38% | 15.88% | €22.45 | 4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIPS | 4.03% | 0.86pp | 150.6K | 7.76% | 6.69% | 42.47% | €14.42 | 5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurocali | 1.18% | 0.82pp | 199.1K | 10.52% | 6.97% | 46.39% | €2.23 | 6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Briloner | 2.49% | 1.38pp | 345.5K | 12.97% | 6.97% | 86.05% | €22.99 | 6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRBEST | 1.28% | 1.19pp | 231K | 0.94% | 1.28% | 74.01% | €16.38 | 4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Fire | 1.18% | 0.98pp | 241.9K | 4.35% | 5.38% | 15.88% | €22.45 | 4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIPS | 4.03% | 0.86pp | 150.6K | 7.76% | 6.69% | 42.47% | €14.42 | 5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurocali | 1.18% | 0.82pp | 199.1K | 10.52% | 6.97% | 46.39% | €2.23 | 6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qui est en tête dans votre catégorie ? Découvrez les marques les plus importantes en fonction de leur chiffre d'affaires, du nombre de vues et du taux de conversion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition et performances des canaux
Comprenez d’où provient le trafic des meilleures marques de la catégorie Illuminazione per interni. Cette section décompose les principales sources de trafic, mettant ainsi en lumière les canaux qui génèrent le plus de visibilité et de ventes pour les marques les plus performantes.
Découvrez comment les grandes marques génèrent du trafic et des ventes sur Amazon.
Voir la répartition complète des canauxSous-catégories les plus performantes dans la catégorie Illuminazione per interni
Explorez la répartition des sous-catégories au sein de la catégorie Illuminazione per interni. Cette section donne un aperçu des performances des différentes sous-catégories, ce qui permet d'identifier les segments qui se développent, ceux qui sont les plus compétitifs et ceux pour lesquels l'intérêt des consommateurs évolue.
| Catégorie | Unité vendue | Variation | Chiffre d'affaires | Variation | Vues de produit | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5.62% | 13.82% | 2.38% | 96 | 10.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastri LED | 68 | 8.36% | 13.73% | 9.57% | 63 | 8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilatori da soffitto con lampada | 93 | 19.55% | 13.95% | 9.11% | 77 | 1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampade da libro | 100 | 4.84% | 8.63% | 2.03% | 92 | 2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luci notturne | 98 | 13.72% | 8.35% | 7.14% | 87 | 2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catene luminose | Déverrouiller la liste complète > | 8.22% | 3.27% | 4.19% | 80 | 7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 8.35% | 16.80% | 9.67% | 97 | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampade da tavolo e abat-jour | 76 | 16.71% | 14.56% | 8.29% | 93 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampade da lavoro | < 50 | 9.90% | 9.83% | 15.60% | 53 | 1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basi per lampade | 98 | 13.86% | 17.43% | 7.20% | 86 | 2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampade da terra | 92 | 19.68% | 11.67% | 9.14% | 75 | 8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paralumi | Déverrouiller la liste complète > | 8.85% | 9.88% | 18.55% | < 50 | 6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 4.76% | 1.16% | 2.12% | 100 | 9.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luci notturne per bambini | 65 | 3.16% | 11.02% | 0.35% | < 50 | 0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampade da tavolo e abat-jour | 99 | 0.78% | 8.23% | 1.94% | 100 | 15.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampadari | 78 | 1.35% | 5.63% | 4.32% | 54 | 5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampade del buonumore | 53 | 9.95% | 9.11% | 11.56% | 59 | 1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torce | Déverrouiller la liste complète > | 8.59% | 6.39% | 4.65% | 93 | 5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 4.11% | 8.23% | 2.87% | 98 | 3.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plafoniere | 51 | 14.57% | 19.82% | 9.97% | < 50 | 5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampade a sospensione | 88 | 9.82% | 8.67% | 10.00% | 91 | 2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampadari | 54 | 9.36% | 9.89% | 7.32% | < 50 | 4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plafoniere da ufficio | Déverrouiller la liste complète > | 10.00% | 8.81% | 12.90% | 100 | 12.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 10.00% | 9.39% | 12.77% | 88 | 0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applique | 53 | 9.93% | 9.03% | 11.26% | < 50 | 1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampade da lettura | 93 | 12.33% | 18.99% | 6.50% | 100 | 3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luci da esposizione | Déverrouiller la liste complète > | 17.43% | 8.93% | 9.69% | 98 | 3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 5.62% | 13.82% | 2.38% | 96 | 10.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastri LED | 68 | 8.36% | 13.73% | 9.57% | 63 | 8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilatori da soffitto con lampada | 93 | 19.55% | 13.95% | 9.11% | 77 | 1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampade da libro | 100 | 4.84% | 8.63% | 2.03% | 92 | 2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luci notturne | 98 | 13.72% | 8.35% | 7.14% | 87 | 2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivez les tendances des catégories d'un mois à l'autre Découvrez les catégories qui se développent en fonction des ventes, du chiffre d'affaires et du nombre de vues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleurs produits de la catégorie Illuminazione per interni
Découvrez les produits les plus vus dans la catégorie Illuminazione per interni. Cette section met en évidence les produits les plus performants en fonction des consultations, des recettes et des unités vendues, ce qui donne un aperçu de ce qui suscite l'intérêt et les achats des consommateurs.
| Produit | Catégorie | Marque | Vues de produit | Variation | Chiffre d'affaires | Variation | Unités vendues | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Ventilatori da soffitto con lampada | Airwit | 63.8K | 15.85% | 7.62% | 11.66% | 85 | 8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ventilatori da soffitto con lampada | Cecotec | 52.8K | 12.96% | 6.44% | 9.87% | 56 | 9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Nastri LED | Tapo | 52.4K | 26.51% | 2.79% | 7.17% | 94 | 9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ventilatori da soffitto con lampada | PHILIPS | 46.3K | 23.52% | 19.88% | 8.20% | 73 | 9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ventilatori da soffitto con lampada | 081 Store | 40K | = | 9.96% | 13.60% | 75 | 3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ventilatori da soffitto con lampada | Airwit | 63.8K | 15.85% | 7.62% | 11.66% | 85 | 8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ventilatori da soffitto con lampada | Cecotec | 52.8K | 12.96% | 6.44% | 9.87% | 56 | 9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Nastri LED | Tapo | 52.4K | 26.51% | 2.79% | 7.17% | 94 | 9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ventilatori da soffitto con lampada | PHILIPS | 46.3K | 23.52% | 19.88% | 8.20% | 73 | 9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ventilatori da soffitto con lampada | 081 Store | 40K | = | 9.96% | 13.60% | 75 | 3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quels produits se vendent le mieux, et pourquoi ? Découvrez les produits les plus performants sur Amazon en fonction du nombre de vues, des ventes et du chiffre d'affaires.Repérez les tendances, les lauréats des catégories et les nouveaux best-sellers en un coup d'œil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




