You’ve hit your search limit
Start your free trial to keep exploring full traffic and performance insights.
Get StartedMeilleures ventes de Children's Books Marques sur Amazon
See the full list of Market Leaders In Amazon Children's Books for 1 août, and read the full analysis below
Dernière mise à jour : août 1, 2026
Meilleures marques de la catégorie Children's Books
Découvrez les marques qui dominent la catégorie Children's Books sur amazon.com. Analysez les données relatives aux marques les plus importantes, y compris leur chiffre d'affaires, les consultations de produits et les taux de conversion, afin d'obtenir une image claire de la compétitivité des marques au sein de la catégorie.
| Marque | Part des recettes | Variation | Vues de produit | Variation | CVR | Variation | ASP | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco Wyo | 0.56% | 0.36pp | 435.8K | 195.48% | 16.67% | 3.48% | $6.38 | 5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erin Hunter | 0.85% | 0.36pp | 9.4K | 194.59% | 15.33% | 1.39% | $2.96 | 5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kate Snow | 0.44% | 0.28pp | 137.9K | 115.62% | 5.37% | 1.56% | $5.56 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cottage Door Press | 0.97% | 0.20pp | 435.6K | 134.66% | 12.14% | 2.53% | $1.08 | 4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mary Allan | 0.26% | 0.20pp | 410K | 194.97% | 11.27% | 1.20% | $4.99 | 2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coco Wyo | 0.56% | 0.36pp | 435.8K | 195.48% | 16.67% | 3.48% | $6.38 | 5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erin Hunter | 0.85% | 0.36pp | 9.4K | 194.59% | 15.33% | 1.39% | $2.96 | 5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kate Snow | 0.44% | 0.28pp | 137.9K | 115.62% | 5.37% | 1.56% | $5.56 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cottage Door Press | 0.97% | 0.20pp | 435.6K | 134.66% | 12.14% | 2.53% | $1.08 | 4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mary Allan | 0.26% | 0.20pp | 410K | 194.97% | 11.27% | 1.20% | $4.99 | 2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qui est en tête dans votre catégorie ? Découvrez les marques les plus importantes en fonction de leur chiffre d'affaires, du nombre de vues et du taux de conversion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition et performances des canaux
Comprenez d’où provient le trafic des meilleures marques de la catégorie Children's Books. Cette section décompose les principales sources de trafic, mettant ainsi en lumière les canaux qui génèrent le plus de visibilité et de ventes pour les marques les plus performantes.
Découvrez comment les grandes marques génèrent du trafic et des ventes sur Amazon.
Voir la répartition complète des canauxSous-catégories les plus performantes dans la catégorie Children's Books
Explorez la répartition des sous-catégories au sein de la catégorie Children's Books. Cette section donne un aperçu des performances des différentes sous-catégories, ce qui permet d'identifier les segments qui se développent, ceux qui sont les plus compétitifs et ceux pour lesquels l'intérêt des consommateurs évolue.
| Catégorie | Unité vendue | Variation | Chiffre d'affaires | Variation | Vues de produit | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 11.44% | 6.28% | 1.82% | < 50 | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 4.82% | 7.41% | 6.76% | 100 | 13.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sleep | 99 | 17.71% | 9.46% | 7.27% | < 50 | 0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Baby | 67 | 2.75% | 5.22% | 9.02% | < 50 | 15.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Experiences | 99 | 7.87% | 2.71% | 11.83% | 94 | 18.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babysitting | < 50 | 9.44% | 17.80% | 5.50% | 100 | 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Values | Déverrouiller la liste complète > | 17.50% | 1.59% | 9.99% | 100 | 9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.54% | 4.47% | 5.00% | 70 | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emotions & Feelings | 76 | 9.74% | 7.07% | 13.00% | 98 | 6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friendship | 64 | 9.20% | 9.73% | 1.82% | < 50 | 4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| School | 67 | 19.77% | 8.14% | 9.91% | 98 | 0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self-Esteem & Self-Respect | 99 | 1.55% | 0.66% | 9.91% | 80 | 9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullying | Déverrouiller la liste complète > | 5.43% | 2.53% | 2.91% | 70 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 4.56% | 8.83% | 5.39% | 98 | 11.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturing | < 50 | 8.52% | 7.49% | 12.04% | 82 | 5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitness | 92 | 6.60% | 16.57% | 5.32% | 60 | 1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Activities | 55 | 10.98% | 19.31% | 1.89% | 92 | 19.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet Training | < 50 | 8.36% | 7.28% | 12.53% | 89 | 19.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diet & Nutrition | Déverrouiller la liste complète > | 13.59% | 10.77% | 7.99% | 94 | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3.98% | 8.16% | 3.00% | 72 | 9.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death & Dying | 63 | 13.64% | 10.82% | 7.97% | 100 | 4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abuse | < 50 | 4.59% | 8.78% | 5.44% | 87 | 11.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prejudice & Racism | 95 | 5.91% | 6.54% | 7.64% | 67 | 14.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drugs & Substance Abuse | 81 | 17.37% | 8.14% | 11.88% | < 50 | 4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violence | Déverrouiller la liste complète > | 9.67% | 9.96% | 0.06% | 100 | 6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Growing Up & Facts of Life | Déverrouiller la liste complète > | 4.87% | 8.65% | 1.99% | 97 | 2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 7.32% | 8.40% | 5.39% | 68 | 8.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 16.17% | 19.07% | 2.72% | 76 | 2.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coloring Books | < 50 | 3.92% | 7.30% | 6.85% | 98 | 9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sticker Books | 99 | 2.27% | 9.75% | 6.40% | 91 | 4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidden Picture | 50 | 1.65% | 13.19% | 1.58% | 99 | 7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazes | 98 | 8.79% | 0.49% | 14.57% | < 50 | 18.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dot to Dot | Déverrouiller la liste complète > | 6.50% | 5.94% | 8.04% | < 50 | 9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 9.48% | 1.67% | 17.51% | 99 | 15.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puzzles | < 50 | 6.46% | 7.71% | 6.38% | 78 | 1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Questions & Answers | 79 | 9.38% | 1.31% | 17.01% | 99 | 16.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video & Electronic | 92 | 4.93% | 6.43% | 7.66% | 61 | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Word Games | 61 | 9.84% | 3.30% | 19.97% | < 50 | 13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Games | Déverrouiller la liste complète > | 6.05% | 6.19% | 7.85% | < 50 | 9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interactive Adventures | 100 | 9.85% | 1.56% | 18.89% | 86 | 7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 4.49% | 8.94% | 5.29% | 95 | 11.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antiques & Collectibles | 76 | 9.84% | 4.07% | 9.18% | < 50 | 13.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papercrafts | < 50 | 2.36% | 4.35% | 5.60% | 68 | 19.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Models | 97 | 4.18% | 1.96% | 8.20% | 95 | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beadwork, Fashion & Jewelry | 77 | 5.77% | 0.26% | 10.91% | 81 | 11.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Needlecrafts & Textile Crafts | Déverrouiller la liste complète > | 3.90% | 0.09% | 3.09% | 74 | 9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spies & Spying | Déverrouiller la liste complète > | 7.67% | 8.73% | 5.41% | 90 | 17.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 2.82% | 9.75% | 1.73% | 69 | 5.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1.13% | 13.93% | 0.99% | 51 | 6.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stories In Verse | 56 | 19.29% | 10.68% | 9.37% | 62 | 9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | 53 | 10.00% | 9.87% | 3.38% | 88 | 1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nursery Rhymes | 100 | 9.30% | 6.21% | 19.59% | 96 | 5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humorous | Déverrouiller la liste complète > | 3.13% | 11.05% | 3.38% | 100 | 9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 9.30% | 1.03% | 16.60% | 74 | 16.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States | 90 | 5.58% | 3.94% | 18.99% | 57 | 12.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe | 70 | 9.79% | 3.04% | 19.56% | 96 | 13.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holocaust | 84 | 6.88% | 9.79% | 5.93% | 94 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Military & Wars | 88 | 15.14% | 7.92% | 8.94% | < 50 | 6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploration & Discoveries | Déverrouiller la liste complète > | 8.06% | 9.30% | 6.56% | < 50 | 0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 3.09% | 11.10% | 3.33% | 94 | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian | 93 | 11.26% | 8.51% | 8.77% | 64 | 6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jewish | < 50 | 4.87% | 8.31% | 19.71% | 97 | 12.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buddhist | < 50 | 16.51% | 13.70% | 2.27% | 83 | 13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Religious Fiction | 63 | 5.08% | 10.00% | 1.04% | < 50 | 3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muslim | Déverrouiller la liste complète > | 13.66% | 3.17% | 8.18% | < 50 | 16.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Story Collections | < 50 | 13.69% | 10.87% | 7.95% | 77 | 4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 3.09% | 7.63% | 3.90% | < 50 | 4.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginner Readers | 57 | 8.55% | 9.77% | 17.52% | 80 | 7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapter Books | 70 | 6.22% | 8.48% | 11.75% | 89 | 13.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermediate Readers | 78 | 7.98% | 0.58% | 9.50% | 94 | 8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-Lo | Déverrouiller la liste complète > | 16.71% | 7.19% | 10.00% | 84 | 9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 1.35% | 0.80% | 14.17% | 98 | 19.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 5.66% | 3.17% | 9.89% | < 50 | 8.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary & Spelling | 80 | 3.01% | 1.03% | 16.61% | < 50 | 16.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handwriting | 99 | 6.65% | 9.85% | 6.18% | 80 | 1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grammar | 91 | 17.58% | 5.71% | 9.49% | 99 | 7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | 59 | 0.99% | 1.19% | 13.68% | 91 | 19.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composition & Creative Writing | Déverrouiller la liste complète > | 7.88% | 9.41% | 6.10% | 59 | 0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 18.47% | 2.36% | 5.85% | 67 | 8.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arithmetic | < 50 | 18.57% | 18.52% | 4.22% | 98 | 0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiction | < 50 | 8.40% | 10.00% | 4.32% | 75 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algebra | 57 | 8.19% | 1.97% | 12.71% | 76 | 19.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced | 90 | 8.23% | 9.08% | 4.03% | < 50 | 7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fractions | Déverrouiller la liste complète > | 9.07% | 8.21% | 10.17% | 64 | 17.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1.76% | 13.04% | 1.70% | 100 | 7.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children's General Study Aids | 80 | 3.70% | 1.80% | 17.70% | 52 | 15.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Preparation | < 50 | 13.55% | 9.41% | 8.48% | 87 | 5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Notes | Déverrouiller la liste complète > | 9.36% | 6.69% | 9.27% | 87 | 7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 0.09% | 5.65% | 3.40% | 100 | 6.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encyclopedias | 89 | 8.84% | 8.68% | 8.80% | 100 | 2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacs | 84 | 17.07% | 6.16% | 9.40% | 94 | 7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dictionaries | 88 | 9.40% | 1.39% | 17.11% | < 50 | 16.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlases | 100 | 6.41% | 7.67% | 6.43% | 64 | 8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thesauri | Déverrouiller la liste complète > | 5.40% | 3.73% | 19.33% | 85 | 12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| School & Education | Déverrouiller la liste complète > | 0.63% | 14.61% | 13.18% | 79 | 6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 5.86% | 6.64% | 7.53% | 77 | 13.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 7.14% | 9.84% | 4.46% | < 50 | 10.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiction | 91 | 2.41% | 10.15% | 0.33% | 73 | 13.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonfiction | Déverrouiller la liste complète > | 8.30% | 5.94% | 3.87% | 69 | 6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 3.17% | 0.84% | 10.00% | < 50 | 9.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiction | < 50 | 8.34% | 9.97% | 3.99% | 71 | 6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonfiction | Déverrouiller la liste complète > | 18.64% | 13.06% | 8.87% | 97 | 1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 5.26% | 2.79% | 9.93% | 99 | 8.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiction | 64 | 15.89% | 15.38% | 8.01% | < 50 | 7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonfiction | Déverrouiller la liste complète > | 9.66% | 9.98% | 17.65% | 73 | 3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 4.80% | 1.20% | 2.08% | 79 | 9.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiction | < 50 | 0.15% | 7.47% | 2.60% | 60 | 3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonfiction | Déverrouiller la liste complète > | 7.21% | 4.37% | 1.52% | 99 | 7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 2.75% | 0.45% | 9.99% | < 50 | 9.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiction | 65 | 9.97% | 9.19% | 11.88% | 86 | 1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonfiction | Déverrouiller la liste complète > | 9.96% | 9.73% | 14.79% | 99 | 1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 11.44% | 6.28% | 1.82% | < 50 | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 4.82% | 7.41% | 6.76% | 100 | 13.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sleep | 99 | 17.71% | 9.46% | 7.27% | < 50 | 0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Baby | 67 | 2.75% | 5.22% | 9.02% | < 50 | 15.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Experiences | 99 | 7.87% | 2.71% | 11.83% | 94 | 18.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivez les tendances des catégories d'un mois à l'autre Découvrez les catégories qui se développent en fonction des ventes, du chiffre d'affaires et du nombre de vues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleurs produits de la catégorie Children's Books
Découvrez les produits les plus vus dans la catégorie Children's Books. Cette section met en évidence les produits les plus performants en fonction des consultations, des recettes et des unités vendues, ce qui donne un aperçu de ce qui suscite l'intérêt et les achats des consommateurs.
| Produit | Catégorie | Marque | Vues de produit | Variation | Chiffre d'affaires | Variation | Unités vendues | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Animals | Coco Wyo | 203.6K | = | 9.40% | 8.09% | 88 | 7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Foxes & Wolves | FairyWren Publishing | 141.9K | 54.60% | 9.70% | 16.15% | < 50 | 0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Vocabulary & Spelling | Wonder House Books | 99K | 60.53% | 15.56% | 10.01% | 99 | 10.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fiction | Coco Wyo | 97.9K | = | 7.66% | 0.03% | < 50 | 17.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inspirational | Ainsley Earhardt | 95.1K | = | 3.07% | 9.30% | 57 | 10.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Animals | Coco Wyo | 203.6K | = | 9.40% | 8.09% | 88 | 7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Foxes & Wolves | FairyWren Publishing | 141.9K | 54.60% | 9.70% | 16.15% | < 50 | 0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Vocabulary & Spelling | Wonder House Books | 99K | 60.53% | 15.56% | 10.01% | 99 | 10.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
