Meilleures ventes de Toy Figures & Playsets Marques sur Amazon
See the full list of Market Leaders In Amazon Toy Figures & Playsets for 1 août, and read the full analysis below
Dernière mise à jour : août 1, 2026
Meilleures marques de la catégorie Toy Figures & Playsets
Découvrez les marques qui dominent la catégorie Toy Figures & Playsets sur amazon.com. Analysez les données relatives aux marques les plus importantes, y compris leur chiffre d'affaires, les consultations de produits et les taux de conversion, afin d'obtenir une image claire de la compétitivité des marques au sein de la catégorie.
| Marque | Part des recettes | Variation | Vues de produit | Variation | CVR | Variation | ASP | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disney Store | 3.37% | 2.31pp | 1.3M | 284.46% | 4.96% | 36.13% | $37.64 | 17.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel | 5.91% | 1.09pp | 1.1M | 226.72% | 3.04% | 13.21% | $6.40 | 9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Little People Collector | 1.11% | 1.07pp | 889.9K | 131.44% | 2.98% | 6.99% | $36.60 | 4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Smile Company | 1.42% | 0.76pp | 1.1M | 119.02% | 4.33% | 28.42% | $26.86 | 9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisher-Price | 3.34% | 0.70pp | 1.3M | 45.71% | 3.08% | 23.98% | $37.57 | 6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disney Store | 3.37% | 2.31pp | 1.3M | 284.46% | 4.96% | 36.13% | $37.64 | 17.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel | 5.91% | 1.09pp | 1.1M | 226.72% | 3.04% | 13.21% | $6.40 | 9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Little People Collector | 1.11% | 1.07pp | 889.9K | 131.44% | 2.98% | 6.99% | $36.60 | 4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Smile Company | 1.42% | 0.76pp | 1.1M | 119.02% | 4.33% | 28.42% | $26.86 | 9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisher-Price | 3.34% | 0.70pp | 1.3M | 45.71% | 3.08% | 23.98% | $37.57 | 6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qui est en tête dans votre catégorie ? Découvrez les marques les plus importantes en fonction de leur chiffre d'affaires, du nombre de vues et du taux de conversion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition et performances des canaux
Comprenez d’où provient le trafic des meilleures marques de la catégorie Toy Figures & Playsets. Cette section décompose les principales sources de trafic, mettant ainsi en lumière les canaux qui génèrent le plus de visibilité et de ventes pour les marques les plus performantes.
Découvrez comment les grandes marques génèrent du trafic et des ventes sur Amazon.
Voir la répartition complète des canauxSous-catégories les plus performantes dans la catégorie Toy Figures & Playsets
Explorez la répartition des sous-catégories au sein de la catégorie Toy Figures & Playsets. Cette section donne un aperçu des performances des différentes sous-catégories, ce qui permet d'identifier les segments qui se développent, ceux qui sont les plus compétitifs et ceux pour lesquels l'intérêt des consommateurs évolue.
| Catégorie | Unité vendue | Variation | Chiffre d'affaires | Variation | Vues de produit | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Action Figures | 51 | 6.89% | 3.93% | 0.94% | 75 | 7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playsets | 63 | 10.03% | 5.09% | 5.30% | < 50 | 2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animals | 53 | 1.82% | 4.91% | 9.98% | 91 | 4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 8.78% | 9.83% | 4.87% | < 50 | 15.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cars | 62 | 2.31% | 4.56% | 10.00% | 95 | 4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trucks | 55 | 9.96% | 0.41% | 17.40% | 100 | 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction Vehicles | 96 | 8.26% | 7.78% | 13.89% | 95 | 3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorcycles | 100 | 12.80% | 6.04% | 7.91% | 81 | 3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armored Fighting Vehicles | Déverrouiller la liste complète > | 9.66% | 2.76% | 19.62% | < 50 | 2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinosaurs & Prehistoric Creatures | Déverrouiller la liste complète > | 8.05% | 8.34% | 13.29% | 82 | 3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action Figures | 51 | 6.89% | 3.93% | 0.94% | 75 | 7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playsets | 63 | 10.03% | 5.09% | 5.30% | < 50 | 2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animals | 53 | 1.82% | 4.91% | 9.98% | 91 | 4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 8.78% | 9.83% | 4.87% | < 50 | 15.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cars | 62 | 2.31% | 4.56% | 10.00% | 95 | 4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivez les tendances des catégories d'un mois à l'autre Découvrez les catégories qui se développent en fonction des ventes, du chiffre d'affaires et du nombre de vues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleurs produits de la catégorie Toy Figures & Playsets
Découvrez les produits les plus vus dans la catégorie Toy Figures & Playsets. Cette section met en évidence les produits les plus performants en fonction des consultations, des recettes et des unités vendues, ce qui donne un aperçu de ce qui suscite l'intérêt et les achats des consommateurs.
| Produit | Catégorie | Marque | Vues de produit | Variation | Chiffre d'affaires | Variation | Unités vendues | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Action Figures | Disney Store | 524.5K | 428.36% | 18.22% | 7.84% | 65 | 8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Action Figures | Disney Store | 263.4K | 198.15% | 7.50% | 10.46% | 77 | 9.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cars | iPlay, iLearn | 141.2K | 33.98% | 9.35% | 7.94% | 75 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Action Figures | Paw Patrol | 115.8K | 28.77% | 5.00% | 19.56% | 92 | 7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Action Figures | Disney Store | 112.6K | = | 1.99% | 8.71% | 95 | 1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Action Figures | Disney Store | 524.5K | 428.36% | 18.22% | 7.84% | 65 | 8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Action Figures | Disney Store | 263.4K | 198.15% | 7.50% | 10.46% | 77 | 9.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cars | iPlay, iLearn | 141.2K | 33.98% | 9.35% | 7.94% | 75 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Action Figures | Paw Patrol | 115.8K | 28.77% | 5.00% | 19.56% | 92 | 7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Action Figures | Disney Store | 112.6K | = | 1.99% | 8.71% | 95 | 1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quels produits se vendent le mieux, et pourquoi ? Découvrez les produits les plus performants sur Amazon en fonction du nombre de vues, des ventes et du chiffre d'affaires.Repérez les tendances, les lauréats des catégories et les nouveaux best-sellers en un coup d'œil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




