在 amazon.ca 上探索Education & Reference Amazon 類別的市場領導者
See the full list of Market Leaders In Amazon Education & Reference in amazon.ca for 10月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:10月 1, 2026
Education & Reference分類中的熱門品牌
查看在amazon.ca平台上Education & Reference類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNGRY MINDS | 11.42% | 7.81pp | 12.7K | 9.95% | 5.78% | 97.24% | CDN$170.42 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirvoxid Press | 2.65% | 1.50pp | 8.3K | 0.81% | 3.40% | 66.35% | CDN$165.06 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eri Banno | 6.42% | 1.28pp | 7.5K | 6.41% | 0.57% | 38.47% | CDN$136.32 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collectif | 3.27% | 0.66pp | 12.1K | 9.94% | 1.70% | 72.08% | CDN$19.35 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hannah Braun M.Ed. | 0.52% | 0.41pp | 9K | 5.51% | 1.76% | 1.92% | CDN$7.74 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUNGRY MINDS | 11.42% | 7.81pp | 12.7K | 9.95% | 5.78% | 97.24% | CDN$170.42 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirvoxid Press | 2.65% | 1.50pp | 8.3K | 0.81% | 3.40% | 66.35% | CDN$165.06 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eri Banno | 6.42% | 1.28pp | 7.5K | 6.41% | 0.57% | 38.47% | CDN$136.32 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collectif | 3.27% | 0.66pp | 12.1K | 9.94% | 1.70% | 72.08% | CDN$19.35 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hannah Braun M.Ed. | 0.52% | 0.41pp | 9K | 5.51% | 1.76% | 1.92% | CDN$7.74 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 Education & Reference 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
HUNGRY MINDS
Mirvoxid Press
Eri Banno
Collectif
Hannah Braun M.Ed.
Education & Reference類別中的熱銷子類別
深入探索Education & Reference分類下的子分類分佈。本部分深入剖析不同子類別的表現,有助於找出哪些細分市場正在成長、哪些競爭最激烈,以及消費者的興趣正在轉移。
| 類別 | 銷售數量 | 更改 | 收益 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 10.00% | 7.94% | 5.04% | 73 | 6.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 16.26% | 5.53% | 14.83% | 100 | 12.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| French | < 50 | 0.56% | 6.51% | 3.26% | < 50 | 1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese | 98 | 3.01% | 13.34% | 3.51% | 97 | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese | 85 | 10.48% | 7.76% | 5.48% | 87 | 7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanish | 55 | 9.63% | 9.27% | 6.94% | 51 | 5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dictionaries; Polyglot | 解鎖完整列表 | 9.79% | 9.00% | 7.43% | < 50 | 6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foreign Language Dictionaries & Thesauruses | 83 | 9.93% | 1.07% | 9.80% | 80 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese | 71 | 7.36% | 0.88% | 4.68% | 73 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 8.97% | 8.33% | 4.10% | 73 | 5.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOEFL Test Prep | 解鎖完整列表 | 8.91% | 4.97% | 9.88% | 70 | 9.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 3.68% | 11.63% | 0.81% | 56 | 12.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 7.31% | 17.58% | 8.68% | 96 | 8.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematics | 91 | 8.73% | 0.37% | 9.19% | 54 | 0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Arts | < 50 | 6.11% | 1.72% | 9.72% | 78 | 1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reading & Phonics | < 50 | 9.86% | 1.48% | 18.78% | 85 | 1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Science & Technology | 解鎖完整列表 | 11.46% | 6.70% | 9.66% | 88 | 2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 2.54% | 19.75% | 1.41% | 87 | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philosophy & Social Aspects | < 50 | 3.80% | 4.38% | 0.50% | < 50 | 13.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Experience Approach | < 50 | 7.80% | 8.97% | 12.62% | 70 | 2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | 解鎖完整列表 | 4.02% | 14.53% | 2.73% | 99 | 4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special Education | < 50 | 6.01% | 16.80% | 11.05% | < 50 | 2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early Childhood Education | 93 | 8.92% | 17.68% | 4.42% | 80 | 6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Notes | 解鎖完整列表 | 13.99% | 14.73% | 19.41% | < 50 | 3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 5.44% | 3.22% | 13.78% | 73 | 15.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 7.55% | 1.21% | 9.82% | 88 | 9.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSAT | 解鎖完整列表 | 10.91% | 0.99% | 5.88% | 89 | 7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Words, Language & Grammar | 91 | 16.31% | 5.57% | 14.78% | 89 | 12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 11.62% | 19.73% | 6.15% | 64 | 4.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Study Guides | 解鎖完整列表 | 9.81% | 10.38% | 6.69% | < 50 | 9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 10.00% | 7.94% | 5.04% | 73 | 6.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 16.26% | 5.53% | 14.83% | 100 | 12.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| French | < 50 | 0.56% | 6.51% | 3.26% | < 50 | 1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese | 98 | 3.01% | 13.34% | 3.51% | 97 | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese | 85 | 10.48% | 7.76% | 5.48% | 87 | 7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追蹤類別趨勢的月度變化 查看哪些類別根據銷售、營收和觀看次數呈現增長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education & Reference類別的熱門產品
探索Education & Reference類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Education & Reference | HUNGRY MINDS | 11.3K | 1.93% | 13.34% | 0.83% | 53 | 0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Foreign Language Study & Reference | Merriam-Webster | 6.1K | 33.32% | 8.80% | 0.40% | 99 | 4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Foreign Language Study & Reference | Annie Heminway | 5.4K | 3.14% | 9.72% | 5.50% | 79 | 0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Instruction | William D. Mounce | 4.4K | = | 8.53% | 11.12% | 82 | 16.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Words, Language & Grammar | Collectif | 4.1K | 15.13% | 5.64% | 15.32% | 52 | 5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Education & Reference | HUNGRY MINDS | 11.3K | 1.93% | 13.34% | 0.83% | 53 | 0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Foreign Language Study & Reference | Merriam-Webster | 6.1K | 33.32% | 8.80% | 0.40% | 99 | 4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Foreign Language Study & Reference | Annie Heminway | 5.4K | 3.14% | 9.72% | 5.50% | 79 | 0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Instruction | William D. Mounce | 4.4K | = | 8.53% | 11.12% | 82 | 16.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Words, Language & Grammar | Collectif | 4.1K | 15.13% | 5.64% | 15.32% | 52 | 5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





