在 amazon.ca 上探索Software Amazon 類別的市場領導者
See the full list of Market Leaders In Amazon Software in amazon.ca for 9月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:9月 1, 2026
Software分類中的熱門品牌
查看在amazon.ca平台上Software類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe | 7.16% | 6.00pp | 5.4K | 83.54% | 6.90% | 577.41% | CDN$257.07 | 34.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NordVPN | 5.71% | 5.28pp | 2K | 49.79% | 6.56% | 403.42% | CDN$148.86 | 19.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nintendo | 3.58% | 3.51pp | 3.6K | 71.36% | 6.53% | 500.72% | CDN$223.11 | 30.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norton | 5.23% | 3.30pp | 1.9K | 59.76% | 4.31% | 26.08% | CDN$256.66 | 1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mullvad VPN | 4.22% | 2.68pp | 3.5K | 62.35% | 6.05% | 17.04% | CDN$177.96 | 5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe | 7.16% | 6.00pp | 5.4K | 83.54% | 6.90% | 577.41% | CDN$257.07 | 34.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NordVPN | 5.71% | 5.28pp | 2K | 49.79% | 6.56% | 403.42% | CDN$148.86 | 19.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nintendo | 3.58% | 3.51pp | 3.6K | 71.36% | 6.53% | 500.72% | CDN$223.11 | 30.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norton | 5.23% | 3.30pp | 1.9K | 59.76% | 4.31% | 26.08% | CDN$256.66 | 1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mullvad VPN | 4.22% | 2.68pp | 3.5K | 62.35% | 6.05% | 17.04% | CDN$177.96 | 5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 Software 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
Adobe
NordVPN
Nintendo
Norton
Mullvad VPN
Software類別的熱門產品
探索Software類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Office Suites | Microsoft | 5.3K | = | 8.05% | 9.28% | 51 | 7.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Business & Office | Microsoft | 4.9K | 20.65% | 10.00% | 4.96% | 98 | 0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Software | Pokemon | 4.9K | = | 13.11% | 12.83% | < 50 | 9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Internet Utilities | Mullvad VPN | 4.6K | 116.41% | 8.55% | 6.40% | 75 | 3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Antivirus & Security | Bitdefender | 4.3K | 13.16% | 17.36% | 0.08% | 81 | 15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office Suites | Microsoft | 5.3K | = | 8.05% | 9.28% | 51 | 7.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Business & Office | Microsoft | 4.9K | 20.65% | 10.00% | 4.96% | 98 | 0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Software | Pokemon | 4.9K | = | 13.11% | 12.83% | < 50 | 9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Internet Utilities | Mullvad VPN | 4.6K | 116.41% | 8.55% | 6.40% | 75 | 3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Antivirus & Security | Bitdefender | 4.3K | 13.16% | 17.36% | 0.08% | 81 | 15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





