正在崛起的競爭對手
11月7日前 100 名應用程式中排名呈現上升趨勢的應用程式
| 11月 2026 | 排名 | 更改 |
|---|---|---|
| 24 | 13 | |
| 31 | 47 | |
| 49 | 16 | |
| 53 | 13 | |
| 59 | 30 |
逐漸衰退的競爭對手
11月7日前 100 名應用程式中排名呈現下降趨勢的應用程式
| 11月 2026 | 排名 | 更改 |
|---|---|---|
| 32 | 24 | |
| 37 | 12 | |
| 45 | 18 | |
| 67 | 12 | |
| 68 | 20 |
進入前 100 名
在11月7日進入前 100 名的應用程式
| 11月 2026 | 排名 | 更改 |
|---|---|---|
| 80 | 23 | |
| 86 | 86 | |
| 91 | 11 | |
| 92 | 19 | |
| 95 | 15 |
跌出前 100 名
11月7日跌出前 100 名的應用程式
| 11月 2026 | 排名 | 更改 |
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| 0 | 45 | |
| 0 | 46 | |
| 0 | 70 | |
| 0 | 76 |

