发掘 amazon.ca的亚马逊Plumbing类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Plumbing in amazon.ca for 4月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:四月 1, 2026
Plumbing类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.ca上的Plumbing类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thermomate | 7.50% | 5.71pp | 15.9K | 188.53% | 21.08% | 112.39% | CDN$351.65 | 11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InSinkErator | 5.51% | 3.17pp | 2.1K | 155.84% | 4.83% | 34.07% | CDN$64.89 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinnai | 9.47% | 2.83pp | 1.8K | 39.81% | 14.64% | 99.23% | CDN$164.29 | 10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moen | 3.56% | 1.79pp | 1.3K | 187.90% | 15.48% | 34.30% | CDN$225.00 | 8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKOPRO | 1.48% | 1.03pp | 11.4K | 64.26% | 20.73% | 45.31% | CDN$80.41 | 5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thermomate | 7.50% | 5.71pp | 15.9K | 188.53% | 21.08% | 112.39% | CDN$351.65 | 11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InSinkErator | 5.51% | 3.17pp | 2.1K | 155.84% | 4.83% | 34.07% | CDN$64.89 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinnai | 9.47% | 2.83pp | 1.8K | 39.81% | 14.64% | 99.23% | CDN$164.29 | 10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moen | 3.56% | 1.79pp | 1.3K | 187.90% | 15.48% | 34.30% | CDN$225.00 | 8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKOPRO | 1.48% | 1.03pp | 11.4K | 64.26% | 20.73% | 45.31% | CDN$80.41 | 5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Plumbing类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
thermomate
InSinkErator
Rinnai
Moen
DEKOPRO
Plumbing类别的热门产品
发掘Plumbing类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Drain Augers | LUTICO | 14.5K | 8.12% | 1.41% | 1.90% | 75 | 3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Drain Augers | Forlivese | 11.8K | 50.64% | 10.01% | 2.33% | 89 | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sump Pumps | DEKOPRO | 11.6K | = | 4.49% | 5.17% | < 50 | 19.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sump Pumps | DEKOPRO | 8.8K | 75.20% | 0.25% | 5.60% | 96 | 9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Toilet Flush Valves | Fluidmaster | 8.7K | 52.82% | 0.98% | 9.14% | 62 | 14.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Drain Augers | LUTICO | 14.5K | 8.12% | 1.41% | 1.90% | 75 | 3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Drain Augers | Forlivese | 11.8K | 50.64% | 10.01% | 2.33% | 89 | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sump Pumps | DEKOPRO | 11.6K | = | 4.49% | 5.17% | < 50 | 19.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sump Pumps | DEKOPRO | 8.8K | 75.20% | 0.25% | 5.60% | 96 | 9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Toilet Flush Valves | Fluidmaster | 8.7K | 52.82% | 0.98% | 9.14% | 62 | 14.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





