发掘 amazon.de的亚马逊Bücher类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Bücher in amazon.de for 8月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:八月 1, 2026
Bücher类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.de上的Bücher类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margit Auer | 1.69% | 1.19pp | 394.9K | 96.88% | 21.59% | 170.71% | €14.02 | 8.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elle Kennedy | 0.63% | 0.60pp | 243.5K | 70.08% | 13.64% | 55.18% | €13.35 | 1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katja Brandis | 0.62% | 0.43pp | 321.7K | 51.54% | 10.73% | 170.51% | €1.13 | 8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matt Dinniman | 0.38% | 0.33pp | 328.5K | 79.21% | 21.59% | 53.01% | €11.68 | 8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonie Swann | 0.30% | 0.30pp | 389.3K | 55.38% | 14.91% | 170.67% | €5.46 | 5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margit Auer | 1.69% | 1.19pp | 394.9K | 96.88% | 21.59% | 170.71% | €14.02 | 8.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elle Kennedy | 0.63% | 0.60pp | 243.5K | 70.08% | 13.64% | 55.18% | €13.35 | 1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katja Brandis | 0.62% | 0.43pp | 321.7K | 51.54% | 10.73% | 170.51% | €1.13 | 8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matt Dinniman | 0.38% | 0.33pp | 328.5K | 79.21% | 21.59% | 53.01% | €11.68 | 8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonie Swann | 0.30% | 0.30pp | 389.3K | 55.38% | 14.91% | 170.67% | €5.46 | 5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Bücher类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Margit Auer
Elle Kennedy
Katja Brandis
Matt Dinniman
Leonie Swann
Bücher类别中的畅销子类别
浏览Bücher类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
| 品类 | 销售数量 | 更改 | 营收 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1.32% | 9.97% | 8.97% | < 50 | 5.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 9.38% | 4.10% | 18.02% | < 50 | 4.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historische Romane | 99 | 8.03% | 9.50% | 3.48% | 97 | 13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familienromane | 100 | 13.96% | 5.43% | 9.94% | 81 | 5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horror | 95 | 19.14% | 13.75% | 11.75% | 100 | 9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | 99 | 2.26% | 9.75% | 6.39% | 92 | 4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohlfühlen | 解锁完整列表 > | 7.56% | 8.84% | 4.94% | 93 | 16.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 5.96% | 8.80% | 1.55% | 83 | 9.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europäische Literatur | < 50 | 5.89% | 9.40% | 7.35% | 85 | 9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US-amerikanische Literatur | 92 | 3.26% | 9.57% | 6.95% | 57 | 9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asiatische Literatur | 87 | 4.39% | 9.48% | 0.64% | < 50 | 9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikanische Literatur | 87 | 10.19% | 19.86% | 2.57% | 89 | 19.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisch & sowjetisch | 解锁完整列表 > | 0.89% | 16.46% | 0.29% | 95 | 9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | 100 | 18.62% | 0.73% | 9.50% | 85 | 11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegenwartsliteratur | 74 | 4.03% | 8.87% | 2.90% | 92 | 7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 9.90% | 9.85% | 7.76% | < 50 | 18.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epochen | 77 | 9.95% | 0.63% | 17.70% | 99 | 7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen & Kulturkreise | 78 | 7.34% | 9.07% | 5.21% | 100 | 16.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Themen & Stile | 100 | 12.38% | 6.25% | 9.79% | 87 | 6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthologien | < 50 | 9.67% | 9.51% | 0.78% | 74 | 9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibliche Autoren | 解锁完整列表 > | 15.93% | 1.31% | 8.89% | 75 | 14.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1.35% | 4.63% | 7.12% | 90 | 9.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6.00% | 2.74% | 0.49% | 55 | 8.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abenteuer | < 50 | 0.35% | 7.71% | 2.39% | 58 | 16.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher mit Kapiteleinteilung & Lesebücher | 92 | 15.43% | 1.70% | 8.75% | 57 | 14.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heranwachsen & Soziales Umfeld | 94 | 7.09% | 9.32% | 5.06% | 97 | 16.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiere | 62 | 18.31% | 11.94% | 3.44% | 76 | 12.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassiker | 解锁完整列表 > | 9.95% | 8.90% | 1.26% | 77 | 8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 0.82% | 6.16% | 5.76% | 100 | 9.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freundschaft & Schule | < 50 | 7.87% | 2.96% | 3.97% | 60 | 7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheit & Krankheit | 79 | 5.33% | 13.49% | 2.15% | 83 | 10.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie | 97 | 5.17% | 0.59% | 9.83% | 84 | 10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwierige Themen | 解锁完整列表 > | 2.89% | 7.50% | 4.09% | 57 | 4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 0.10% | 4.65% | 6.38% | 79 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschäftigungsbücher | 83 | 1.97% | 2.24% | 4.89% | 97 | 9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielebücher | 92 | 5.52% | 2.12% | 1.15% | 100 | 8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobbys & Handwerk | 57 | 5.83% | 0.34% | 11.01% | < 50 | 11.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interaktive Abenteuer | 解锁完整列表 > | 1.18% | 9.89% | 5.72% | < 50 | 5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 13.61% | 17.67% | 7.09% | 96 | 6.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reime, Verse & Wortspiel | 89 | 0.91% | 16.44% | 0.31% | 51 | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet | 56 | 9.92% | 9.80% | 15.36% | < 50 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wörter | 83 | 4.86% | 8.95% | 8.09% | < 50 | 8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlen | 98 | 17.77% | 16.60% | 9.64% | 99 | 3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinne | 解锁完整列表 > | 6.36% | 9.57% | 6.94% | 87 | 9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 3.07% | 8.02% | 8.99% | 94 | 7.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesen & Schreiben | 70 | 11.24% | 6.80% | 9.62% | < 50 | 2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematik | 88 | 7.68% | 9.27% | 12.32% | < 50 | 9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanten & Lexika | < 50 | 2.77% | 1.52% | 0.00% | < 50 | 13.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen lernen | 96 | 1.87% | 9.52% | 0.84% | 94 | 14.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schule & Bildung | 解锁完整列表 > | 7.30% | 10.14% | 11.42% | 92 | 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 0.35% | 7.05% | 4.01% | 86 | 8.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 6.56% | 3.62% | 9.54% | 77 | 2.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | 98 | 1.39% | 4.83% | 5.98% | 99 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematik | 82 | 1.02% | 3.18% | 6.51% | < 50 | 4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musik | 解锁完整列表 > | 3.39% | 6.39% | 3.38% | 51 | 4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 17.31% | 4.37% | 11.95% | < 50 | 13.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachkurse nach Sprachen | 99 | 7.93% | 10.00% | 9.45% | 99 | 2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachunterricht Allgemein | 89 | 9.25% | 5.91% | 7.57% | 87 | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wörterbücher nach Sprachen | 解锁完整列表 > | 5.47% | 16.20% | 10.47% | 79 | 3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 0.49% | 10.29% | 4.94% | 95 | 6.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länder & Regionen | 71 | 13.59% | 6.37% | 8.39% | 74 | 10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesellschaft & Individuum | 65 | 9.99% | 7.52% | 8.94% | 68 | 8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philosophie | 70 | 2.50% | 5.26% | 10.43% | 67 | 12.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzepte & Ideologien | 100 | 9.83% | 0.13% | 4.89% | 100 | 19.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für Kinder | 解锁完整列表 > | 2.16% | 4.95% | 7.88% | 92 | 7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0.88% | 15.00% | 5.38% | 100 | 3.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | 99 | 11.71% | 19.64% | 6.19% | 97 | 5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematik | 60 | 9.37% | 10.00% | 19.28% | 54 | 4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sozialkunde | 解锁完整列表 > | 9.92% | 9.80% | 15.35% | < 50 | 1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 2.27% | 5.42% | 1.82% | 63 | 12.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | < 50 | 7.68% | 2.82% | 1.80% | 99 | 18.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schreibkunst | 74 | 1.77% | 5.74% | 2.24% | 96 | 11.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zitate | 66 | 8.50% | 3.02% | 9.99% | 63 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprichwörter | 解锁完整列表 > | 18.88% | 7.89% | 12.26% | 91 | 10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 4.01% | 8.96% | 6.87% | 81 | 4.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 0.13% | 9.83% | 5.60% | 82 | 6.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschwerden & Krankheiten | < 50 | 9.78% | 6.33% | 9.53% | < 50 | 9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen | 56 | 15.60% | 5.34% | 10.30% | 53 | 12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturmedizin & alternative Heilmethoden | 72 | 2.85% | 8.42% | 3.87% | < 50 | 5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder & Jugendliche | 95 | 10.00% | 7.91% | 8.65% | 96 | 7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitness | 解锁完整列表 > | 4.46% | 8.38% | 14.55% | 99 | 3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 4.24% | 4.01% | 0.63% | 91 | 8.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probleme & Krankheiten | < 50 | 7.87% | 6.62% | 9.42% | < 50 | 8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ich & die Anderen | < 50 | 10.20% | 0.42% | 18.96% | < 50 | 18.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Therapien & Behandlungen | 52 | 14.59% | 1.20% | 19.97% | 55 | 17.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persönlichkeit | 解锁完整列表 > | 6.86% | 1.24% | 0.39% | 59 | 19.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 20.00% | 2.71% | 14.57% | < 50 | 16.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenshilfe | 72 | 8.12% | 19.13% | 0.55% | 94 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellness & Beauty | 72 | 9.96% | 15.12% | 8.56% | 99 | 5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivation & Erfolg | 54 | 6.34% | 8.08% | 8.51% | 51 | 7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glück | 66 | 5.29% | 8.67% | 15.50% | 76 | 3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meditation | 解锁完整列表 > | 10.00% | 0.15% | 9.56% | 65 | 9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 7.96% | 1.96% | 5.53% | 98 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schule & Lernen | 87 | 2.68% | 12.95% | 3.75% | 85 | 4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erziehung | 98 | 3.94% | 11.31% | 8.80% | 98 | 6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babys | 54 | 9.28% | 9.66% | 19.90% | 59 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eltern-Kind-Beziehung | < 50 | 17.80% | 6.90% | 13.32% | < 50 | 11.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder & Sprache | 解锁完整列表 > | 3.09% | 13.45% | 7.86% | 95 | 4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 5.90% | 16.68% | 1.26% | 54 | 2.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diäten & spezielle Ernährungspläne | 100 | 15.15% | 5.58% | 9.87% | 90 | 11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeines & Grundwissen | 解锁完整列表 > | 8.58% | 19.64% | 13.80% | 84 | 0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 6.31% | 17.14% | 0.93% | 94 | 2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 6.64% | 17.51% | 11.73% | 85 | 9.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action & Martial Arts | 58 | 17.71% | 8.74% | 7.27% | 100 | 7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shonen | 85 | 7.25% | 10.26% | 14.45% | < 50 | 1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Love & Romance | 73 | 7.35% | 13.76% | 9.94% | < 50 | 3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantasy | 83 | 5.24% | 9.52% | 9.35% | 57 | 5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comedy & Soap | 解锁完整列表 > | 5.76% | 0.50% | 1.35% | 79 | 17.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 14.45% | 6.98% | 11.00% | 67 | 7.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superhelden | 94 | 4.36% | 9.23% | 2.65% | 100 | 7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Reihen | 99 | 3.31% | 0.81% | 4.43% | 85 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westerncomics | < 50 | 2.26% | 1.73% | 7.30% | 73 | 3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historisch & Politisch | < 50 | 2.15% | 5.43% | 5.01% | 80 | 3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Comics | 解锁完整列表 > | 3.99% | 6.84% | 2.58% | 99 | 5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 9.62% | 18.36% | 9.39% | 97 | 2.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panini-Dino | 92 | 3.34% | 7.92% | 13.24% | 51 | 4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokyopop | < 50 | 17.86% | 7.42% | 14.01% | 59 | 1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Cult | 99 | 14.51% | 19.92% | 5.85% | 98 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlsen | 97 | 12.40% | 6.00% | 9.03% | < 50 | 8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprodukt | 解锁完整列表 > | 17.70% | 8.26% | 11.56% | 97 | 4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 2.21% | 1.85% | 10.35% | 66 | 1.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime & Cartoons | 解锁完整列表 > | 9.25% | 4.62% | 8.49% | 97 | 5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartoons | 解锁完整列表 > | 10.00% | 14.14% | 8.24% | 87 | 6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1.32% | 9.97% | 8.97% | < 50 | 5.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 9.38% | 4.10% | 18.02% | < 50 | 4.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historische Romane | 99 | 8.03% | 9.50% | 3.48% | 97 | 13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familienromane | 100 | 13.96% | 5.43% | 9.94% | 81 | 5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horror | 95 | 19.14% | 13.75% | 11.75% | 100 | 9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪类别月环比趋势 查看基于销售额、收入和浏览量的类别增长情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bücher类别的热门产品
发掘Bücher类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
