发掘 amazon.de的亚马逊Bier, Wein & Spirituosen类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Bier, Wein & Spirituosen in amazon.de for 10月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:十月 1, 2026
Bier, Wein & Spirituosen类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.de上的Bier, Wein & Spirituosen类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macallan | 2.32% | 1.88pp | 18.3K | 2.36% | 13.30% | 303.19% | €182.84 | 25.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maybach | 2.28% | 1.55pp | 15.3K | 0.07% | 13.30% | 77.15% | €154.39 | 0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Don Papa | 2.41% | 1.31pp | 66 | 0.39% | 12.88% | 188.76% | €175.27 | 22.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THREE SIXTY | 1.16% | 0.84pp | 1.4K | 0.03% | 12.46% | 291.90% | €151.78 | 21.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beluga | 1.10% | 0.75pp | 17.8K | 1.28% | 12.92% | 0.39% | €104.57 | 25.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macallan | 2.32% | 1.88pp | 18.3K | 2.36% | 13.30% | 303.19% | €182.84 | 25.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maybach | 2.28% | 1.55pp | 15.3K | 0.07% | 13.30% | 77.15% | €154.39 | 0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Don Papa | 2.41% | 1.31pp | 66 | 0.39% | 12.88% | 188.76% | €175.27 | 22.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THREE SIXTY | 1.16% | 0.84pp | 1.4K | 0.03% | 12.46% | 291.90% | €151.78 | 21.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beluga | 1.10% | 0.75pp | 17.8K | 1.28% | 12.92% | 0.39% | €104.57 | 25.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Bier, Wein & Spirituosen类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Macallan
Maybach
Don Papa
THREE SIXTY
Beluga
Bier, Wein & Spirituosen类别中的畅销子类别
浏览Bier, Wein & Spirituosen类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
| 品类 | 销售数量 | 更改 | 营收 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 8.54% | 6.40% | 10.00% | 57 | 6.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liköre | < 50 | 10.72% | 5.74% | 19.78% | 68 | 6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whisky | < 50 | 7.46% | 4.83% | 9.83% | < 50 | 4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rum | 75 | 9.27% | 7.60% | 9.89% | 100 | 9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 13.38% | 3.20% | 8.44% | 68 | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohne Geschmack | 93 | 7.26% | 4.44% | 1.61% | 76 | 7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Geschmack | 解锁完整列表 > | 0.25% | 7.58% | 2.50% | 94 | 3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gin | 解锁完整列表 > | 9.99% | 9.36% | 8.82% | 98 | 14.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 6.17% | 3.10% | 9.38% | 98 | 1.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 12.10% | 17.44% | 3.71% | < 50 | 9.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekt | < 50 | 19.24% | 13.85% | 11.66% | 56 | 9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosecco | 96 | 9.29% | 7.65% | 9.88% | 100 | 9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champagner | < 50 | 14.92% | 19.67% | 6.21% | 70 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cremant | 94 | 17.87% | 16.70% | 8.92% | < 50 | 9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cava | 解锁完整列表 > | 9.99% | 9.39% | 8.79% | 97 | 14.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißwein | < 50 | 8.96% | 6.98% | 5.78% | 57 | 5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotwein | 97 | 4.25% | 12.27% | 1.28% | 83 | 11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roséwein | 79 | 6.77% | 15.09% | 3.22% | 95 | 8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honigwein | 解锁完整列表 > | 6.92% | 3.97% | 0.98% | 89 | 7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 16.49% | 11.18% | 14.34% | 93 | 8.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helles | 98 | 16.92% | 7.46% | 6.11% | 70 | 7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pils | 94 | 8.82% | 5.93% | 7.79% | 61 | 5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biermischgetränke | 87 | 6.64% | 8.37% | 2.70% | < 50 | 8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weizen | 51 | 11.55% | 5.01% | 7.36% | 89 | 18.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India Pale Ale (IPA) | 解锁完整列表 > | 17.31% | 0.25% | 9.23% | 80 | 13.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischgetränke & Cocktails | < 50 | 9.93% | 4.91% | 9.84% | 76 | 4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 1.76% | 2.37% | 0.95% | < 50 | 14.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wermut | 90 | 2.90% | 1.26% | 11.16% | 100 | 1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portwein | 85 | 11.55% | 16.87% | 3.24% | 98 | 9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madeira | < 50 | 5.26% | 10.21% | 1.95% | 85 | 8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherry | < 50 | 5.35% | 0.88% | 13.96% | 54 | 3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marsala | 解锁完整列表 > | 8.46% | 9.70% | 4.26% | 99 | 14.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 8.54% | 6.40% | 10.00% | 57 | 6.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liköre | < 50 | 10.72% | 5.74% | 19.78% | 68 | 6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whisky | < 50 | 7.46% | 4.83% | 9.83% | < 50 | 4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rum | 75 | 9.27% | 7.60% | 9.89% | 100 | 9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 13.38% | 3.20% | 8.44% | 68 | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪类别月环比趋势 查看基于销售额、收入和浏览量的类别增长情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bier, Wein & Spirituosen类别的热门产品
发掘Bier, Wein & Spirituosen类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Whisky | Lagavulin | 22.9K | 15.37% | 9.38% | 8.30% | < 50 | 2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rum | Bumbu | 20.1K | 51.77% | 5.23% | 16.45% | 98 | 8.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spirituosen | WILTHENER | 17.5K | = | 0.15% | 18.94% | 99 | 1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rum | Don Papa | 15.5K | = | 6.78% | 9.98% | 100 | 2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Gin | Tanqueray | 14.9K | = | 3.63% | 12.52% | 76 | 18.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Whisky | Lagavulin | 22.9K | 15.37% | 9.38% | 8.30% | < 50 | 2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rum | Bumbu | 20.1K | 51.77% | 5.23% | 16.45% | 98 | 8.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spirituosen | WILTHENER | 17.5K | = | 0.15% | 18.94% | 99 | 1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rum | Don Papa | 15.5K | = | 6.78% | 9.98% | 100 | 2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Gin | Tanqueray | 14.9K | = | 3.63% | 12.52% | 76 | 18.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





