发掘 amazon.de的亚马逊Spielzeugfiguren类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Spielzeugfiguren in amazon.de for 8月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:八月 1, 2026
Spielzeugfiguren类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.de上的Spielzeugfiguren类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masters of the Universe | 4.92% | 4.47pp | 238.1K | 89.07% | 7.40% | 411.49% | €27.86 | 15.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disney Store | 3.92% | 3.67pp | 157.9K | 79.58% | 4.81% | 76.56% | €18.39 | 14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jada Toys | 1.94% | 1.67pp | 228.4K | 36.90% | 5.13% | 403.76% | €27.67 | 14.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokémon | 2.01% | 1.48pp | 236.9K | 88.54% | 4.22% | 272.97% | €15.80 | 4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Smile Company | 0.96% | 0.74pp | 40.3K | 3.55% | 7.31% | 160.35% | €27.36 | 12.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masters of the Universe | 4.92% | 4.47pp | 238.1K | 89.07% | 7.40% | 411.49% | €27.86 | 15.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disney Store | 3.92% | 3.67pp | 157.9K | 79.58% | 4.81% | 76.56% | €18.39 | 14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jada Toys | 1.94% | 1.67pp | 228.4K | 36.90% | 5.13% | 403.76% | €27.67 | 14.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokémon | 2.01% | 1.48pp | 236.9K | 88.54% | 4.22% | 272.97% | €15.80 | 4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Smile Company | 0.96% | 0.74pp | 40.3K | 3.55% | 7.31% | 160.35% | €27.36 | 12.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Spielzeugfiguren类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Masters of the Universe
Disney Store
Jada Toys
Pokémon
Good Smile Company
Spielzeugfiguren类别中的畅销子类别
浏览Spielzeugfiguren类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
| 品类 | 销售数量 | 更改 | 营收 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actionfiguren | 90 | 1.81% | 6.00% | 15.84% | 99 | 5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielsets | 91 | 1.48% | 15.71% | 0.85% | 54 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiere | < 50 | 9.06% | 18.66% | 3.56% | 66 | 18.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinosaurier & prähistorische Kreaturen | 74 | 6.35% | 15.69% | 6.13% | 97 | 15.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantastische Kreaturen | 解锁完整列表 > | 1.73% | 9.97% | 3.46% | 63 | 7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actionfiguren | 90 | 1.81% | 6.00% | 15.84% | 99 | 5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielsets | 91 | 1.48% | 15.71% | 0.85% | 54 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiere | < 50 | 9.06% | 18.66% | 3.56% | 66 | 18.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinosaurier & prähistorische Kreaturen | 74 | 6.35% | 15.69% | 6.13% | 97 | 15.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantastische Kreaturen | 解锁完整列表 > | 1.73% | 9.97% | 3.46% | 63 | 7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪类别月环比趋势 查看基于销售额、收入和浏览量的类别增长情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeugfiguren类别的热门产品
发掘Spielzeugfiguren类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Spielsets | CRAZE | 29.1K | = | 9.05% | 1.33% | 93 | 9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Actionfiguren | ZURU BALLERS | 23.5K | = | 2.72% | 6.36% | 100 | 0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spielsets | Peppa Pig | 23K | = | 6.28% | 8.07% | 61 | 5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spielsets | PLAYMOBIL | 19.1K | = | 9.97% | 17.69% | < 50 | 15.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dinosaurier & prähistorische Kreaturen | SCHLEICH | 18.6K | = | 11.64% | 2.21% | 100 | 1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spielsets | CRAZE | 29.1K | = | 9.05% | 1.33% | 93 | 9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Actionfiguren | ZURU BALLERS | 23.5K | = | 2.72% | 6.36% | 100 | 0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spielsets | Peppa Pig | 23K | = | 6.28% | 8.07% | 61 | 5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spielsets | PLAYMOBIL | 19.1K | = | 9.97% | 17.69% | < 50 | 15.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dinosaurier & prähistorische Kreaturen | SCHLEICH | 18.6K | = | 11.64% | 2.21% | 100 | 1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





