优惠券和返现 大热门网站排名
查看九月 2026访问量最高的优惠券和返现网站,并在下方阅读完整分析报告
| 排名 | 网站 | 品类 | 排名变化 | 平均访问时长 | 页面数/访问 | 跳出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | = | 00:02:24 | 2.17 | 51.46% | |
| 2 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:04:26 | 4.25 | 36.46% | |
| 3 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:01:36 | 2.05 | 45.3% | |
| 4 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | = | 00:00:15 | 2.02 | 29.35% | |
| 5 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | = | 00:04:48 | 3.60 | 33.28% | |
| 6 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | = | 00:00:22 | 1.10 | 99.6% | |
| 7 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:02:53 | 3.40 | 43.32% | |
| 8 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:04:44 | 3.97 | 32.52% | |
| 9 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:04:07 | 3.34 | 48.77% | |
| 10 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 3 | 00:00:46 | 1.24 | 78.38% | |
| 11 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | = | 00:10:34 | 16.01 | 17.2% | |
| 12 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:04:16 | 3.38 | 41.95% | |
| 13 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:03:59 | 5.78 | 33.12% | |
| 14 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 2 | 00:03:17 | 3.72 | 62.03% | |
| 15 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:03:51 | 3.46 | 45.57% | |
| 16 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:07:05 | 7.01 | 30.54% | |
| 17 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 4 | 00:01:47 | 3.35 | 31.06% | |
| 18 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | = | 00:01:04 | 2.07 | 57.17% | |
| 19 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 6 | 00:01:20 | 2.91 | 48.55% | |
| 20 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 2 | 00:01:22 | 1.85 | 36.44% | |
| 21 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 3 | 00:04:23 | 4.41 | 30.46% | |
| 22 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 2 | 00:01:30 | 4.47 | 22.22% | |
| 23 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 4 | 00:05:30 | 5.19 | 33.7% | |
| 24 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:09:08 | 8.82 | 45.51% | |
| 25 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 3 | 00:01:59 | 3.88 | 34.81% | |
| 26 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 9 | 00:00:07 | 1.56 | 23.12% | |
| 27 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 2 | 00:01:26 | 4.79 | 38.71% | |
| 28 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 2 | 00:01:01 | 2.65 | 21.21% | |
| 29 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 2 | 00:03:53 | 2.76 | 43.92% | |
| 30 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | = | 00:02:07 | 3.41 | 46.32% | |
| 31 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 12 | 00:00:11 | 1.33 | 68.06% | |
| 32 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 3 | 00:03:31 | 2.82 | 46.24% | |
| 33 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:02:08 | 2.67 | 51.7% | |
| 34 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 2 | 00:02:46 | 10.51 | 46.16% | |
| 35 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 3 | 00:01:31 | 2.60 | 44.02% | |
| 36 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:02:04 | 3.25 | 42.61% | |
| 37 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 3 | 00:00:57 | 3.54 | 23.36% | |
| 38 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 2 | 00:01:42 | 4.66 | 26.63% | |
| 39 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | = | 00:02:56 | 2.06 | 57.43% | |
| 40 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 32 | 00:00:03 | 1.01 | 77.18% | |
| 41 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:04:19 | 3.19 | 42.62% | |
| 42 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:01:56 | 3.27 | 42.73% | |
| 43 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 3 | 00:04:18 | 3.68 | 31.43% | |
| 44 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 1 | 00:02:05 | 3.00 | 51.55% | |
| 45 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 2 | 00:01:42 | 1.74 | 65.92% | |
| 46 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 2 | 00:04:35 | 7.77 | 26.48% | |
| 47 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 14 | 00:00:30 | 1.73 | 56.29% | |
| 48 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | = | 00:00:56 | 2.40 | 47.32% | |
| 49 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | 2 | 00:01:58 | 3.50 | 26.8% | |
| 50 | 电子商务和网络购物 > 优惠券和返现 | = | 00:03:53 | 3.60 | 36.7% |
