地球科学 大热门网站排名
查看四月 2026访问量最高的地球科学网站,并在下方阅读完整分析报告
| 排名 | 网站 | 品类 | 排名变化 | 平均访问时长 | 页面数/访问 | 跳出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:02:37 | 5.98 | 41.64% | |
| 2 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:05:09 | 3.72 | 52.92% | |
| 3 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:07:07 | 22.29 | 35.22% | |
| 4 | 科学与教育 > 地球科学 | 1 | 00:01:01 | 1.67 | 60.13% | |
| 5 | 科学与教育 > 地球科学 | 2 | 00:01:50 | 12.24 | 44.7% | |
| 6 | 科学与教育 > 地球科学 | 2 | 00:01:02 | 2.04 | 54.92% | |
| 7 | 科学与教育 > 地球科学 | 1 | 00:02:25 | 2.45 | 51.39% | |
| 8 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:02:34 | 19.46 | 34.92% | |
| 9 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:00:34 | 1.54 | 67.28% | |
| 10 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:01:03 | 1.90 | 58.97% | |
| 11 | 科学与教育 > 地球科学 | 4 | 00:03:42 | 5.79 | 34.34% | |
| 12 | 科学与教育 > 地球科学 | 1 | 00:03:23 | 4.26 | 50.18% | |
| 13 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:02:57 | 2.23 | 67.95% | |
| 14 | 科学与教育 > 地球科学 | 2 | 00:01:29 | 1.94 | 56.18% | |
| 15 | 科学与教育 > 地球科学 | 1 | 00:05:34 | 7.52 | 39.47% | |
| 16 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:06:13 | 12.08 | 20.6% | |
| 17 | 科学与教育 > 地球科学 | 8 | 00:02:16 | 3.08 | 40.71% | |
| 18 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:02:11 | 4.01 | 46.74% | |
| 19 | 科学与教育 > 地球科学 | 2 | 00:01:19 | 2.25 | 49.31% | |
| 20 | 科学与教育 > 地球科学 | 1 | 00:00:59 | 1.76 | 51.79% | |
| 21 | 科学与教育 > 地球科学 | 1 | 00:02:03 | 2.67 | 42.72% | |
| 22 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:01:44 | 2.11 | 43.61% | |
| 23 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:00:57 | 2.05 | 50.95% | |
| 24 | 科学与教育 > 地球科学 | 12 | 00:01:42 | 1.92 | 59.76% | |
| 25 | 科学与教育 > 地球科学 | 1 | 00:02:58 | 3.52 | 45.3% | |
| 26 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:02:16 | 3.42 | 36.91% | |
| 27 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:00:57 | 1.96 | 61.23% | |
| 28 | 科学与教育 > 地球科学 | 9 | 00:01:13 | 3.23 | 50.42% | |
| 29 | 科学与教育 > 地球科学 | 1 | 00:00:58 | 3.42 | 49.14% | |
| 30 | 科学与教育 > 地球科学 | 1 | 00:01:34 | 2.46 | 45.25% | |
| 31 | 科学与教育 > 地球科学 | 4 | 00:00:48 | 2.34 | 42.88% | |
| 32 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:01:43 | 1.97 | 47.83% | |
| 33 | 科学与教育 > 地球科学 | 3 | 00:02:17 | 3.61 | 43.69% | |
| 34 | 科学与教育 > 地球科学 | 1 | 00:02:07 | 3.58 | 43.77% | |
| 35 | 科学与教育 > 地球科学 | 16 | 00:00:20 | 1.37 | 49.86% | |
| 36 | 科学与教育 > 地球科学 | 5 | 00:07:25 | 23.77 | 26.04% | |
| 37 | 科学与教育 > 地球科学 | 3 | 00:03:39 | 4.46 | 32.4% | |
| 38 | 科学与教育 > 地球科学 | 4 | 00:01:16 | 2.07 | 49.43% | |
| 39 | 科学与教育 > 地球科学 | 18 | 00:00:59 | 5.46 | 51.7% | |
| 40 | 科学与教育 > 地球科学 | 9 | 00:02:28 | 4.19 | 37.17% | |
| 41 | 科学与教育 > 地球科学 | 4 | 00:00:58 | 2.22 | 45.78% | |
| 42 | 科学与教育 > 地球科学 | = | 00:01:13 | 4.01 | 41.41% | |
| 43 | 科学与教育 > 地球科学 | 1 | 00:03:17 | 4.56 | 39.17% | |
| 44 | 科学与教育 > 地球科学 | 6 | 00:02:14 | 2.56 | 43.62% | |
| 45 | 科学与教育 > 地球科学 | 4 | 00:01:29 | 3.15 | 40.73% | |
| 46 | 科学与教育 > 地球科学 | 7 | 00:02:54 | 2.17 | 56.54% | |
| 47 | 科学与教育 > 地球科学 | 20 | 00:01:05 | 2.24 | 40.39% | |
| 48 | 科学与教育 > 地球科学 | 5 | 00:02:39 | 4.03 | 39.7% | |
| 49 | 科学与教育 > 地球科学 | 1 | 00:01:02 | 3.55 | 43.37% | |
| 50 | 科学与教育 > 地球科学 | 2 | 00:00:06 | 1.32 | 85.92% |
