Descubre los líderes del mercado en la categoría Home & Kitchen de Amazon en amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Home & Kitchen in amazon.ca for 1 de abril, and read the full analysis below
Ultima actualización: abril 1, 2026
Las mejores marcas en la categoría Home & Kitchen
Vea qué marcas lideran la categoría Home & Kitchen en amazon.ca. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig | 0.65% | 0.33pp | 553.4K | 48.01% | 8.35% | 21.04% | CDN$117.36 | 49.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreo | 0.41% | 0.33pp | 523.1K | 44.08% | 8.35% | 18.85% | CDN$85.71 | 49.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utopia Bedding | 0.96% | 0.27pp | 372.3K | 17.79% | 7.74% | 6.04% | CDN$113.72 | 14.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamix | 0.32% | 0.27pp | 494K | 32.89% | 6.51% | 19.22% | CDN$113.95 | 48.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIHOO | 0.43% | 0.27pp | 385.6K | 47.13% | 3.69% | 4.16% | CDN$106.78 | 49.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keurig | 0.65% | 0.33pp | 553.4K | 48.01% | 8.35% | 21.04% | CDN$117.36 | 49.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreo | 0.41% | 0.33pp | 523.1K | 44.08% | 8.35% | 18.85% | CDN$85.71 | 49.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utopia Bedding | 0.96% | 0.27pp | 372.3K | 17.79% | 7.74% | 6.04% | CDN$113.72 | 14.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamix | 0.32% | 0.27pp | 494K | 32.89% | 6.51% | 19.22% | CDN$113.95 | 48.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIHOO | 0.43% | 0.27pp | 385.6K | 47.13% | 3.69% | 4.16% | CDN$106.78 | 49.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría Home & Kitchen. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de Home & Kitchen
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría Home & Kitchen. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
Productos principales en la categoría Home & Kitchen
Descubra los productos más vistos de la categoría Home & Kitchen. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Rhinestones | Zefy | 309.3K | = | 3.08% | 2.42% | 54 | 16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Stick Vacuums & Electric Brooms | MQDXE | 231.5K | = | 8.81% | 9.76% | 100 | 6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sheet & Pillowcase Sets | CGK Unlimited | 151.4K | 91.31% | 16.38% | 10.40% | < 50 | 16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Oil Lamps | GODONLIF | 120.5K | = | 8.52% | 9.72% | 53 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rhinestones | Zefy | 120.2K | = | 0.47% | 9.79% | 76 | 12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rhinestones | Zefy | 309.3K | = | 3.08% | 2.42% | 54 | 16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Stick Vacuums & Electric Brooms | MQDXE | 231.5K | = | 8.81% | 9.76% | 100 | 6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sheet & Pillowcase Sets | CGK Unlimited | 151.4K | 91.31% | 16.38% | 10.40% | < 50 | 16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Oil Lamps | GODONLIF | 120.5K | = | 8.52% | 9.72% | 53 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rhinestones | Zefy | 120.2K | = | 0.47% | 9.79% | 76 | 12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




