You’ve hit your search limit
Start your free trial to keep exploring full traffic and performance insights.
Get StartedDescubre los líderes del mercado en la categoría CDs & Vinyl de Amazon en amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Amazon CDs & Vinyl in amazon.co.uk for 1 de abril, and read the full analysis below
Ultima actualización: abril 1, 2026
Las mejores marcas en la categoría CDs & Vinyl
Vea qué marcas lideran la categoría CDs & Vinyl en amazon.co.uk. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Beatles | 3.47% | 2.72pp | 43.2K | 104.84% | 3.78% | 13.68% | £103.45 | 186.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISLAND | 3.18% | 1.77pp | 43.2K | 83.43% | 0.13% | 12.57% | £89.56 | 93.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.86% | 1.68pp | 5.9K | 42.51% | 2.83% | 9.52% | £4.89 | 76.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINK FLOYD | 1.95% | 1.25pp | 21.4K | 21.81% | 0.15% | 12.32% | £99.82 | 170.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queen | 1.36% | 0.93pp | 43.2K | 95.82% | 1.46% | 13.36% | £52.70 | 73.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Beatles | 3.47% | 2.72pp | 43.2K | 104.84% | 3.78% | 13.68% | £103.45 | 186.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISLAND | 3.18% | 1.77pp | 43.2K | 83.43% | 0.13% | 12.57% | £89.56 | 93.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.86% | 1.68pp | 5.9K | 42.51% | 2.83% | 9.52% | £4.89 | 76.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINK FLOYD | 1.95% | 1.25pp | 21.4K | 21.81% | 0.15% | 12.32% | £99.82 | 170.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queen | 1.36% | 0.93pp | 43.2K | 95.82% | 1.46% | 13.36% | £52.70 | 73.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría CDs & Vinyl. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de CDs & Vinyl
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría CDs & Vinyl. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
Productos principales en la categoría CDs & Vinyl
Descubra los productos más vistos de la categoría CDs & Vinyl. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Rock 'n' Roll | Domino Records | 87.6K | 50.48% | 6.79% | 0.80% | 100 | 19.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rock 'n' Roll | Domino Records | 87.6K | 2226.77% | 6.79% | 0.80% | 100 | 19.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Olivia Dean | 17.1K | = | 5.65% | 15.08% | 62 | 8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Alternative Rock | Gorillaz | 16.5K | = | 3.74% | 5.78% | 100 | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Atlantic | 13.6K | = | 8.54% | 7.43% | 54 | 17.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rock 'n' Roll | Domino Records | 87.6K | 50.48% | 6.79% | 0.80% | 100 | 19.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rock 'n' Roll | Domino Records | 87.6K | 2226.77% | 6.79% | 0.80% | 100 | 19.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Olivia Dean | 17.1K | = | 5.65% | 15.08% | 62 | 8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Alternative Rock | Gorillaz | 16.5K | = | 3.74% | 5.78% | 100 | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Atlantic | 13.6K | = | 8.54% | 7.43% | 54 | 17.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![The Mountain [VINYL]](https://m.media-amazon.com/images/I/71E0imqY5ZL.jpg)
